風速のアメダスランキング
項目:
エリア:
並び順:
| 都道府県 | 市区町村 | 風速 |
|---|---|---|
| 北海道 | 苫前郡羽幌町(焼尻) | 南南西 11.7 m/s |
| 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町(西郷岬) | 西 10.7 m/s |
| 青森県 | 青森市(青森大谷) | 南南西 9.9 m/s |
| 新潟県 | 佐渡市(相川) | 南西 9.4 m/s |
| 鹿児島県 | 西之表市(種子島) | 北北西 9.2 m/s |
| 北海道 | 天塩郡天塩町(天塩) | 南南西 9 m/s |
| 長野県 | 松本市(松本今井) | 南南東 7.9 m/s |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町(深浦) | 南南西 7.9 m/s |
| 北海道 | 奥尻郡奥尻町(米岡) | 西南西 7.7 m/s |
| 山口県 | 宇部市(宇部) | 南西 7.6 m/s |
| 沖縄県 | 石垣市(盛山) | 北東 7.4 m/s |
| 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町(西郷) | 西 7.4 m/s |
| 北海道 | 江別市(江別) | 南南東 7.3 m/s |
| 山形県 | 酒田市(飛島) | 西南西 7.3 m/s |
| 島根県 | 浜田市(浜田) | 南南西 7.1 m/s |
| 北海道 | 利尻郡利尻富士町(本泊) | 南西 7 m/s |
| 北海道 | 札幌市中央区(札幌) | 南 7 m/s |
| 北海道 | 苫小牧市(苫小牧) | 南 7 m/s |
| 島根県 | 隠岐郡海士町(海士) | 西 6.9 m/s |
| 北海道 | 稚内市(声問) | 南西 6.8 m/s |
| 福井県 | 坂井市(三国) | 南南東 6.7 m/s |
| 北海道 | 古宇郡神恵内村(神恵内) | 南南西 6.7 m/s |
| 北海道 | 留萌市(留萌) | 東南東 6.6 m/s |
| 北海道 | 岩見沢市(岩見沢) | 南南東 6.6 m/s |
| 鳥取県 | 倉吉市(倉吉) | 南 6.5 m/s |
| 北海道 | 石狩郡新篠津村(新篠津) | 南南東 6.5 m/s |
| 青森県 | 黒石市(黒石) | 南南東 6.4 m/s |
| 北海道 | 北見市(常呂) | 南南西 6.4 m/s |
| 愛媛県 | 大洲市(長浜) | 南 6.3 m/s |
| 岩手県 | 八幡平市(岩手松尾) | 南 6.3 m/s |
| 北海道 | 礼文郡礼文町(礼文) | 南西 6.2 m/s |
| 宮崎県 | 宮崎市(赤江) | 西 6.2 m/s |
| 北海道 | 利尻郡利尻町(沓形) | 南南西 6.1 m/s |
| 北海道 | 石狩市(浜益) | 東 6.1 m/s |
| 福井県 | 坂井市(春江) | 南 6.1 m/s |
| 北海道 | 松前郡松前町(松前) | 西南西 6.1 m/s |
| 北海道 | 釧路市(釧路) | 南 6.1 m/s |
| 北海道 | 千歳市(千歳) | 東南東 6 m/s |
| 北海道 | 岩内郡共和町(共和) | 東南東 6 m/s |
| 北海道 | 寿都郡寿都町(寿都) | 南 6 m/s |
| 北海道 | 函館市(高松) | 南南西 6 m/s |
| 北海道 | 室蘭市(室蘭) | 南 6 m/s |
| 北海道 | 釧路郡釧路町(知方学) | 南南西 6 m/s |
| 北海道 | 稚内市(宗谷岬) | 南南西 5.9 m/s |
| 沖縄県 | 八重山郡竹富町(西表島) | 東北東 5.9 m/s |
| 石川県 | 羽咋市(羽咋) | 南 5.9 m/s |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町(与那国島) | 東 5.8 m/s |
| 北海道 | 旭川市(旭川) | 南 5.8 m/s |
| 沖縄県 | 八重山郡与那国町(所野) | 東 5.7 m/s |
| 鳥取県 | 西伯郡大山町(塩津) | 南西 5.7 m/s |
| 北海道 | 広尾郡広尾町(広尾) | 南 5.7 m/s |
| 北海道 | 増毛郡増毛町(増毛) | 東 5.6 m/s |
| 島根県 | 益田市(高津) | 南南東 5.6 m/s |
| 新潟県 | 長岡市(寺泊) | 東南東 5.6 m/s |
| 岩手県 | 八幡平市(荒屋) | 南西 5.6 m/s |
| 秋田県 | 能代市(能代) | 南南東 5.6 m/s |
| 沖縄県 | 宮古島市(鏡原) | 東北東 5.5 m/s |
| 沖縄県 | 宮古島市(下地島) | 東北東 5.5 m/s |
| 富山県 | 砺波市(砺波) | 南南東 5.5 m/s |
| 宮城県 | 石巻市(石巻) | 南西 5.5 m/s |
| 鳥取県 | 鳥取市(湖山) | 南東 5.4 m/s |
| 福井県 | 敦賀市(敦賀) | 南 5.4 m/s |
| 富山県 | 下新川郡朝日町(朝日) | 南南東 5.4 m/s |
| 沖縄県 | 宮古島市(宮古島) | 北東 5.3 m/s |
| 北海道 | 旭川市(東神楽) | 南 5.3 m/s |
| 石川県 | 七尾市(七尾) | 南南西 5.3 m/s |
| 新潟県 | 佐渡市(両津) | 南西 5.3 m/s |
| 長崎県 | 対馬市(鰐浦) | 西 5.2 m/s |
| 愛媛県 | 松山市(松山南吉田) | 東南東 5.2 m/s |
| 北海道 | 札幌市手稲区(山口) | 南東 5.2 m/s |
| 秋田県 | 南秋田郡大潟村(大潟) | 南南東 5.2 m/s |
| 沖縄県 | 島尻郡伊是名村(伊是名) | 北東 5.1 m/s |
| 北海道 | 石狩市(厚田) | 東南東 5.1 m/s |
| 沖縄県 | 八重山郡竹富町(波照間) | 東北東 5 m/s |
| 鹿児島県 | 大島郡和泊町(沖永良部) | 北北東 5 m/s |
| 富山県 | 氷見市(氷見) | 南南西 5 m/s |
| 沖縄県 | 八重山郡竹富町(大原) | 北東 4.9 m/s |
| 北海道 | 空知郡上富良野町(上富良野) | 南南西 4.9 m/s |
| 香川県 | 高松市(香南) | 南東 4.8 m/s |
| 福井県 | 福井市(福井) | 南 4.8 m/s |
| 新潟県 | 岩船郡粟島浦村(粟島) | 南南西 4.8 m/s |
| 青森県 | 青森市(青森) | 南 4.8 m/s |
| 北海道 | 中川郡音威子府村(音威子府) | 南 4.7 m/s |
| 沖縄県 | 南城市(糸数) | 北北東 4.7 m/s |
| (安次嶺) | 北東 4.7 m/s | |
| 高知県 | 南国市(南国日章) | 北 4.7 m/s |
| 長野県 | 南佐久郡南牧村(野辺山) | 南南西 4.7 m/s |
| 秋田県 | 秋田市(秋田) | 東南東 4.7 m/s |
| 沖縄県 | 石垣市(石垣島) | 北東 4.6 m/s |
| 沖縄県 | 石垣市(伊原間) | 北東 4.6 m/s |
| 島根県 | 益田市(益田) | 南 4.6 m/s |
| 新潟県 | 新潟市秋葉区(新津) | 南 4.6 m/s |
| 北海道 | 夕張郡長沼町(長沼) | 南東 4.6 m/s |
| 北海道 | 虻田郡倶知安町(倶知安) | 南南西 4.6 m/s |
| 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町(小本) | 西南西 4.6 m/s |
| 北海道 | 網走市(網走) | 南西 4.6 m/s |
| 沖縄県 | うるま市(宮城島) | 北東 4.5 m/s |
| 福岡県 | 北九州市小倉南区(空港北町) | 南西 4.5 m/s |
| 高知県 | 室戸市(室戸岬) | 西南西 4.5 m/s |
| 鳥取県 | 鳥取市(鳥取) | 南東 4.5 m/s |
| 福井県 | 福井市(越廼) | 南東 4.5 m/s |
| 石川県 | 金沢市(金沢) | 南 4.5 m/s |
| 静岡県 | 牧之原市(静岡空港) | 北西 4.5 m/s |
| 青森県 | 青森市(酸ケ湯) | 南南西 4.5 m/s |
| 北海道 | 稚内市(沼川) | 南南西 4.4 m/s |
| 鹿児島県 | 大島郡喜界町(喜界島) | 北 4.4 m/s |
| 鹿児島県 | 熊毛郡南種子町(上中) | 北西 4.4 m/s |
| 熊本県 | 菊池市(菊池) | 北東 4.4 m/s |
| 島根県 | 松江市(松江) | 西 4.4 m/s |
| 兵庫県 | 明石市(明石) | 南西 4.4 m/s |
| 栃木県 | 日光市(奥日光) | 西 4.4 m/s |
| 岩手県 | 盛岡市(好摩) | 南西 4.4 m/s |
| 青森県 | むつ市(むつ) | 南南東 4.4 m/s |
| 青森県 | 下北郡大間町(大間) | 南 4.4 m/s |
| 北海道 | 斜里郡小清水町(小清水) | 南南東 4.4 m/s |
| 北海道 | 根室市(根室) | 南南西 4.4 m/s |
| 北海道 | 稚内市(稚内) | 西南西 4.3 m/s |
| 鹿児島県 | 大島郡与論町(与論島) | 北東 4.3 m/s |
| 鹿児島県 | 鹿屋市(輝北) | 北西 4.3 m/s |
| 山口県 | 長門市(油谷) | 西南西 4.3 m/s |
| 新潟県 | 新潟市東区(松浜) | 南 4.3 m/s |
| 北海道 | 苫前郡羽幌町(羽幌) | 南東 4.3 m/s |
| 秋田県 | 男鹿市(男鹿) | 南西 4.2 m/s |
| 静岡県 | 賀茂郡南伊豆町(石廊崎) | 西南西 4.2 m/s |
| 秋田県 | 山本郡八峰町(八森) | 東南東 4.2 m/s |
| 静岡県 | 御前崎市(御前崎) | 西北西 4.2 m/s |
| 岐阜県 | 美濃市(美濃) | 北北東 4.2 m/s |
| 鹿児島県 | 霧島市(溝辺) | 北北西 4.2 m/s |
| 東京都 | 神津島村(神津島) | 南西 4.2 m/s |
| 長崎県 | 大村市(大村) | 南東 4.2 m/s |
| 沖縄県 | 島尻郡北大東村(北大東) | 北 4.2 m/s |
| 静岡県 | 熱海市(網代) | 南西 4.2 m/s |
| 秋田県 | 北秋田市(阿仁合) | 南南東 4.1 m/s |
| 富山県 | 富山市(秋ヶ島) | 南西 4.1 m/s |
| 石川県 | 珠洲市(珠洲) | 南西 4.1 m/s |
| 福岡県 | 朝倉市(朝倉) | 北東 4.1 m/s |
| 北海道 | 伊達市(伊達) | 南東 4.1 m/s |
| 北海道 | 勇払郡むかわ町(鵡川) | 東南東 4.1 m/s |
| 徳島県 | 海部郡美波町(日和佐) | 西 4.1 m/s |
| 秋田県 | 湯沢市(湯沢) | 南南東 4 m/s |
| 北海道 | 標津郡中標津町(根室中標津) | 西南西 4 m/s |
| 新潟県 | 佐渡市(羽茂) | 南南西 4 m/s |
| 北海道 | 美唄市(美唄) | 西 4 m/s |
| 山形県 | 酒田市(酒田) | 南東 4 m/s |
| 北海道 | 久遠郡せたな町(せたな) | 東 4 m/s |
| 山形県 | 東田川郡庄内町(狩川) | 東南東 4 m/s |
| 北海道 | 浦河郡浦河町(浦河) | 北東 4 m/s |
| 高知県 | 須崎市(須崎) | 北北西 4 m/s |
| 島根県 | 松江市(鹿島) | 東南東 4 m/s |
| 高知県 | 土佐清水市(清水) | 北北西 4 m/s |
| 北海道 | 網走郡大空町(女満別) | 西南西 4 m/s |
| 宮崎県 | 日南市(油津) | 西北西 4 m/s |
| 鹿児島県 | 熊毛郡中種子町(中種子) | 北西 3.9 m/s |
| 熊本県 | 菊池郡菊陽町(益城) | 東北東 3.9 m/s |
| 新潟県 | 村上市(村上) | 東北東 3.9 m/s |
| 青森県 | 上北郡野辺地町(野辺地) | 南南東 3.9 m/s |
| 青森県 | 五所川原市(五所川原) | 南南東 3.9 m/s |
| 北海道 | 檜山郡江差町(江差) | 南 3.9 m/s |
| 石川県 | 鳳珠郡穴水町(三井) | 北東 3.9 m/s |
| 京都府 | 舞鶴市(舞鶴) | 東 3.9 m/s |
| 長崎県 | 雲仙市(雲仙岳) | 西北西 3.9 m/s |
| 福岡県 | 福岡市博多区(博多) | 南東 3.8 m/s |
| 沖縄県 | 那覇市(那覇) | 北北東 3.8 m/s |
| 福島県 | 耶麻郡猪苗代町(猪苗代) | 北東 3.8 m/s |
| 沖縄県 | 島尻郡南大東村(旧東) | 北北東 3.8 m/s |
| 北海道 | 宗谷郡猿払村(浜鬼志別) | 南 3.8 m/s |
| 石川県 | 輪島市(輪島) | 南南西 3.8 m/s |
| 大分県 | 佐伯市(蒲江) | 北 3.8 m/s |
| 富山県 | 高岡市(伏木) | 南南西 3.8 m/s |
| 北海道 | 苫前郡初山別村(初山別) | 南南東 3.8 m/s |
| 北海道 | 根室市(納沙布) | 南南西 3.8 m/s |
| 北海道 | 目梨郡羅臼町(羅臼) | 北北西 3.8 m/s |
| 東京都 | 小笠原村(父島) | 東北東 3.7 m/s |
| 石川県 | 羽咋郡志賀町(志賀) | 南西 3.7 m/s |
| 沖縄県 | 島尻郡久米島町(久米島) | 北東 3.7 m/s |
| 東京都 | 新島村(新島) | 西 3.7 m/s |
| 島根県 | 出雲市(斐川) | 南西 3.7 m/s |
| 鹿児島県 | 枕崎市(枕崎) | 北 3.7 m/s |
| 岩手県 | 盛岡市(盛岡) | 南 3.7 m/s |
| 福井県 | 勝山市(勝山) | 東 3.7 m/s |
| 神奈川県 | 三浦市(三浦) | 南西 3.7 m/s |
| 北海道 | 留萌市(幌糠) | 東 3.7 m/s |
| 北海道 | 雨竜郡沼田町(石狩沼田) | 東南東 3.7 m/s |
| 島根県 | 雲南市(掛合) | 南南東 3.7 m/s |
| 栃木県 | 日光市(日光東町) | 北西 3.6 m/s |
| 福井県 | 小浜市(小浜) | 南南東 3.6 m/s |
| 北海道 | 勇払郡厚真町(厚真) | 南東 3.6 m/s |
| 富山県 | 魚津市(魚津) | 南東 3.6 m/s |
| 北海道 | 雨竜郡秩父別町(秩父別) | 南 3.6 m/s |
| 北海道 | 余市郡余市町(余市) | 南西 3.6 m/s |
| 岩手県 | 花巻市(大迫) | 東南東 3.6 m/s |
| 山形県 | 鶴岡市(鼠ケ関) | 東南東 3.6 m/s |
| 北海道 | 上川郡和寒町(和寒) | 南南東 3.6 m/s |
| 石川県 | 白山市(白山河内) | 東南東 3.6 m/s |
| 秋田県 | 横手市(横手) | 南東 3.5 m/s |
| 北海道 | 天塩郡豊富町(豊富) | 南南西 3.5 m/s |
| 香川県 | 東かがわ市(引田) | 南南西 3.5 m/s |
| 新潟県 | 糸魚川市(糸魚川) | 南 3.5 m/s |
| 大阪府 | 泉南郡熊取町(熊取) | 南 3.5 m/s |
| 北海道 | 白老郡白老町(白老) | 北西 3.5 m/s |



