風速のアメダスランキング
項目:
エリア:
並び順:
| 都道府県 | 市区町村 | 風速 |
|---|---|---|
| 北海道 | 幌泉郡えりも町(えりも岬) | 西 25.9 m/s |
| 北海道 | 稚内市(宗谷岬) | 西北西 18.9 m/s |
| 北海道 | 釧路市(釧路) | 西 17.9 m/s |
| 秋田県 | 山本郡八峰町(八森) | 西北西 17.6 m/s |
| 山形県 | 酒田市(飛島) | 西 17.6 m/s |
| 北海道 | 奥尻郡奥尻町(奥尻) | 西 16.7 m/s |
| 北海道 | 浦河郡浦河町(浦河) | 西北西 15.8 m/s |
| 東京都 | 三宅村(三宅島) | 西 15.8 m/s |
| 北海道 | 稚内市(声問) | 西北西 15.4 m/s |
| 北海道 | 室蘭市(室蘭) | 西 15.3 m/s |
| 北海道 | 奥尻郡奥尻町(米岡) | 西 15.2 m/s |
| 宮城県 | 大崎市(古川) | 西北西 14.7 m/s |
| 新潟県 | 佐渡市(相川) | 西北西 14.3 m/s |
| 新潟県 | 佐渡市(両津) | 西 14.1 m/s |
| 宮城県 | 登米市(米山) | 西北西 13.8 m/s |
| 秋田県 | にかほ市(にかほ) | 西 13.5 m/s |
| 秋田県 | 秋田市(秋田) | 西北西 13.4 m/s |
| 秋田県 | 秋田市(雄和) | 西北西 13.3 m/s |
| 北海道 | 増毛郡増毛町(増毛) | 西北西 13.3 m/s |
| 北海道 | 紋別市(紋別小向) | 西北西 13.2 m/s |
| 山形県 | 酒田市(浜中) | 西北西 13.1 m/s |
| 東京都 | 新島村(新島) | 西 13 m/s |
| 北海道 | 石狩郡新篠津村(新篠津) | 西 13 m/s |
| 北海道 | 河東郡鹿追町(鹿追) | 西北西 12.8 m/s |
| 北海道 | 檜山郡江差町(江差) | 西北西 12.6 m/s |
| 北海道 | 松前郡松前町(松前) | 西 12.4 m/s |
| 山形県 | 東田川郡庄内町(狩川) | 西 12.4 m/s |
| 福島県 | 白河市(白河) | 西 12.3 m/s |
| 北海道 | 石狩市(浜益) | 西北西 12 m/s |
| 北海道 | 苫前郡初山別村(初山別) | 西 11.9 m/s |
| 北海道 | 網走市(網走) | 西北西 11.8 m/s |
| 東京都 | 神津島村(神津島) | 西北西 11.7 m/s |
| 北海道 | 留萌市(留萌) | 西 11.6 m/s |
| 北海道 | 古宇郡神恵内村(神恵内) | 西北西 11.5 m/s |
| 新潟県 | 新潟市東区(松浜) | 西 11.4 m/s |
| 秋田県 | 能代市(能代) | 西 11.4 m/s |
| 北海道 | 斜里郡斜里町(斜里) | 西北西 11.3 m/s |
| 岩手県 | 奥州市(若柳) | 西 11.2 m/s |
| 東京都 | 小笠原村(南鳥島) | 南南西 11.2 m/s |
| 青森県 | 黒石市(黒石) | 西 11.1 m/s |
| 北海道 | 宗谷郡猿払村(浜鬼志別) | 西北西 11 m/s |
| 北海道 | 苫前郡羽幌町(焼尻) | 西 11 m/s |
| 北海道 | 根室市(根室) | 西北西 11 m/s |
| 東京都 | 三宅村(三宅坪田) | 西 11 m/s |
| 北海道 | 利尻郡利尻富士町(本泊) | 西北西 10.8 m/s |
| 北海道 | 江別市(江別) | 西 10.8 m/s |
| 北海道 | 久遠郡せたな町(せたな) | 西北西 10.7 m/s |
| 北海道 | 苫前郡羽幌町(羽幌) | 西 10.7 m/s |
| 宮城県 | 石巻市(石巻) | 西北西 10.7 m/s |
| 北海道 | 根室市(納沙布) | 西 10.7 m/s |
| 山形県 | 酒田市(酒田) | 西 10.7 m/s |
| 青森県 | 青森市(青森大谷) | 西南西 10.6 m/s |
| 北海道 | 白老郡白老町(白老) | 西 10.6 m/s |
| 静岡県 | 御前崎市(御前崎) | 西 10.6 m/s |
| 北海道 | 利尻郡利尻町(沓形) | 西北西 10.5 m/s |
| 北海道 | 石狩市(厚田) | 西北西 10.4 m/s |
| 青森県 | 下北郡大間町(大間) | 西 10.2 m/s |
| 新潟県 | 胎内市(中条) | 西 10.1 m/s |
| 北海道 | 日高郡新ひだか町(三石) | 西 10.1 m/s |
| 北海道 | 天塩郡天塩町(天塩) | 西北西 10.1 m/s |
| 静岡県 | 賀茂郡南伊豆町(石廊崎) | 西 10.1 m/s |
| 北海道 | 紋別市(紋別) | 西 10.1 m/s |
| 北海道 | 勇払郡むかわ町(鵡川) | 西 10 m/s |
| 北海道 | 小樽市(小樽) | 西 10 m/s |
| 北海道 | 北見市(常呂) | 西 10 m/s |
| 秋田県 | 北秋田市(脇神) | 西南西 9.9 m/s |
| 北海道 | 河西郡中札内村(上札内) | 西 9.9 m/s |
| 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町(岩泉) | 西南西 9.9 m/s |
| 北海道 | 紋別郡西興部村(西興部) | 西 9.9 m/s |
| 宮城県 | 仙台市青葉区(新川) | 西 9.8 m/s |
| 北海道 | 函館市(高松) | 西北西 9.7 m/s |
| 北海道 | 紋別郡湧別町(湧別) | 西北西 9.7 m/s |
| 北海道 | 沙流郡日高町(日高門別) | 西北西 9.6 m/s |
| 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町(西郷岬) | 西南西 9.6 m/s |
| 北海道 | 釧路市(鶴丘) | 西 9.6 m/s |
| 宮城県 | 栗原市(築館) | 西 9.6 m/s |
| 静岡県 | 牧之原市(静岡空港) | 西 9.6 m/s |
| 福島県 | 耶麻郡猪苗代町(猪苗代) | 西 9.6 m/s |
| 北海道 | 石狩市(石狩) | 西 9.5 m/s |
| 青森県 | 西津軽郡深浦町(深浦) | 西南西 9.4 m/s |
| 北海道 | 北見市(北見) | 西北西 9.4 m/s |
| 宮城県 | 牡鹿郡女川町(女川) | 西北西 9.3 m/s |
| 北海道 | 岩内郡共和町(共和) | 西 9.3 m/s |
| 北海道 | 上川郡上川町(上川) | 西 9.2 m/s |
| 秋田県 | 南秋田郡大潟村(大潟) | 西 9.1 m/s |
| 静岡県 | 浜松市中央区(浜松) | 西北西 9.1 m/s |
| 北海道 | 目梨郡羅臼町(羅臼) | 北西 9.1 m/s |
| 青森県 | 東津軽郡外ヶ浜町(蟹田) | 西北西 9 m/s |
| 新潟県 | 上越市(大潟) | 西 9 m/s |
| 山形県 | 新庄市(新庄) | 西北西 9 m/s |
| 北海道 | 北見市(留辺蘂) | 西 9 m/s |
| 北海道 | 天塩郡遠別町(遠別) | 西北西 8.9 m/s |
| 宮城県 | 大崎市(鹿島台) | 西 8.9 m/s |
| 北海道 | 標津郡標津町(標津) | 西北西 8.9 m/s |
| 山形県 | 鶴岡市(鼠ケ関) | 西 8.9 m/s |
| 茨城県 | 筑西市(下館) | 西南西 8.9 m/s |
| 東京都 | 八丈町(八重見ヶ原) | 西 8.8 m/s |
| 新潟県 | 長岡市(寺泊) | 西 8.7 m/s |
| 北海道 | 網走郡美幌町(美幌) | 西北西 8.7 m/s |
| 栃木県 | 日光市(奥日光) | 西南西 8.7 m/s |
| 北海道 | 虻田郡喜茂別町(喜茂別) | 西南西 8.7 m/s |
| 山形県 | 鶴岡市(鶴岡) | 西南西 8.6 m/s |
| 岩手県 | 奥州市(江刺) | 北西 8.6 m/s |
| 栃木県 | 小山市(小山) | 西南西 8.6 m/s |
| 北海道 | 雨竜郡沼田町(石狩沼田) | 西 8.6 m/s |
| 青森県 | 八戸市(八戸) | 西北西 8.5 m/s |
| 静岡県 | 浜松市天竜区(天竜) | 北北西 8.5 m/s |
| 宮城県 | 伊具郡丸森町(丸森) | 西 8.4 m/s |
| 北海道 | 雨竜郡秩父別町(秩父別) | 西 8.3 m/s |
| 北海道 | 恵庭市(恵庭島松) | 西北西 8.3 m/s |
| 福島県 | 福島市(鷲倉) | 西 8.2 m/s |
| 北海道 | 広尾郡広尾町(広尾) | 西 8.2 m/s |
| 岩手県 | 久慈市(久慈) | 西南西 8.2 m/s |
| 北海道 | 帯広市(帯広) | 西北西 8.2 m/s |
| 北海道 | 上磯郡木古内町(木古内) | 西 8.1 m/s |
| 福島県 | 伊達市(梁川) | 西 8.1 m/s |
| 福島県 | 双葉郡浪江町(浪江) | 西 8.1 m/s |
| 秋田県 | 鹿角市(湯瀬) | 北西 8.1 m/s |
| 北海道 | 伊達市(伊達) | 北西 8.1 m/s |
| 山梨県 | 北杜市(大泉) | 北北西 8.1 m/s |
| 宮城県 | 岩沼市(名取) | 西 8.1 m/s |
| 北海道 | 河西郡芽室町(芽室) | 西北西 8.1 m/s |
| 静岡県 | 磐田市(磐田) | 西北西 8.1 m/s |
| 秋田県 | 由利本荘市(東由利) | 西 8 m/s |
| 北海道 | 常呂郡佐呂間町(佐呂間) | 北西 7.9 m/s |
| 北海道 | 函館市(函館) | 西 7.9 m/s |
| 新潟県 | 佐渡市(弾崎) | 西北西 7.9 m/s |
| 北海道 | 美唄市(美唄) | 南西 7.9 m/s |
| 秋田県 | 由利本荘市(矢島) | 西北西 7.9 m/s |
| 宮城県 | 白石市(白石) | 西北西 7.9 m/s |
| 北海道 | 河東郡音更町(駒場) | 西 7.9 m/s |
| 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町(南紀白浜) | 北北西 7.9 m/s |
| 岩手県 | 下閉伊郡岩泉町(小本) | 南西 7.9 m/s |
| 富山県 | 下新川郡朝日町(朝日) | 南南西 7.8 m/s |
| 福島県 | 耶麻郡北塩原村(桧原) | 西南西 7.8 m/s |
| 茨城県 | 下妻市(下妻) | 西 7.8 m/s |
| 岩手県 | 八幡平市(岩手松尾) | 西北西 7.8 m/s |
| 北海道 | 紋別郡遠軽町(遠軽) | 西北西 7.7 m/s |
| 青森県 | 西津軽郡鰺ヶ沢町(鰺ケ沢) | 西 7.7 m/s |
| 山形県 | 長井市(長井) | 西北西 7.7 m/s |
| 北海道 | 天塩郡豊富町(豊富) | 西北西 7.7 m/s |
| 北海道 | 旭川市(旭川) | 西南西 7.7 m/s |
| 石川県 | 金沢市(金沢) | 南南西 7.7 m/s |
| 秋田県 | 大仙市(大曲) | 西北西 7.7 m/s |
| 北海道 | 岩見沢市(岩見沢) | 西北西 7.7 m/s |
| 秋田県 | 湯沢市(湯沢) | 西北西 7.7 m/s |
| 北海道 | 中川郡池田町(池田) | 西北西 7.7 m/s |
| 北海道 | 深川市(深川) | 西 7.7 m/s |
| 北海道 | 上川郡新得町(新得) | 西北西 7.7 m/s |
| 北海道 | 紋別郡滝上町(滝上) | 西 7.6 m/s |
| 北海道 | 瀬棚郡今金町(今金) | 西南西 7.6 m/s |
| 愛知県 | 田原市(伊良湖) | 北西 7.6 m/s |
| 岩手県 | 遠野市(遠野) | 西 7.6 m/s |
| 大阪府 | 八尾市(八尾) | 西 7.6 m/s |
| 長崎県 | 対馬市(鰐浦) | 西 7.6 m/s |
| 福島県 | 福島市(福島) | 西北西 7.6 m/s |
| 北海道 | 標津郡中標津町(根室中標津) | 西 7.6 m/s |
| 兵庫県 | 神戸市中央区(神戸空港) | 西北西 7.6 m/s |
| 北海道 | 帯広市(帯広泉) | 西北西 7.5 m/s |
| 岩手県 | 岩手郡雫石町(雫石) | 西 7.4 m/s |
| 愛知県 | 豊橋市(豊橋) | 北西 7.4 m/s |
| 東京都 | 八丈町(八丈島) | 西 7.4 m/s |
| 北海道 | 苫小牧市(苫小牧) | 西 7.4 m/s |
| 北海道 | 千歳市(千歳) | 西北西 7.3 m/s |
| 青森県 | 下北郡東通村(小田野沢) | 西 7.3 m/s |
| 北海道 | 滝川市(滝川) | 西南西 7.3 m/s |
| 石川県 | 羽咋市(羽咋) | 西南西 7.3 m/s |
| 新潟県 | 岩船郡粟島浦村(粟島) | 南南東 7.3 m/s |
| 北海道 | 紋別郡雄武町(雄武) | 西 7.2 m/s |
| 青森県 | 上北郡野辺地町(野辺地) | 西北西 7.2 m/s |
| 青森県 | 青森市(青森) | 西南西 7.1 m/s |
| 岩手県 | 九戸郡軽米町(軽米) | 西 7.1 m/s |
| 北海道 | 枝幸郡枝幸町(北見枝幸) | 西 7.1 m/s |
| 北海道 | 二海郡八雲町(八雲) | 西 7.1 m/s |
| 山形県 | 西村山郡大江町(左沢) | 西 7.1 m/s |
| 北海道 | 二海郡八雲町(熊石) | 西 7.1 m/s |
| 北海道 | 浦河郡浦河町(中杵臼) | 西 7.1 m/s |
| 岩手県 | 一関市(千厩) | 北北西 7 m/s |
| 福島県 | 相馬市(相馬) | 西北西 7 m/s |
| 新潟県 | 新潟市西蒲区(巻) | 西 7 m/s |
| 北海道 | 日高郡新ひだか町(静内) | 西北西 7 m/s |
| 新潟県 | 糸魚川市(糸魚川) | 西 6.9 m/s |
| 北海道 | 中川郡中川町(中川) | 西 6.9 m/s |
| 北海道 | 中川郡本別町(本別) | 西南西 6.9 m/s |
| 新潟県 | 柏崎市(柏崎) | 西南西 6.9 m/s |
| 北海道 | 十勝郡浦幌町(浦幌) | 西北西 6.9 m/s |
| 新潟県 | 岩船郡関川村(下関) | 西北西 6.9 m/s |
| 北海道 | 士別市(朝日) | 南西 6.9 m/s |
| 北海道 | 川上郡弟子屈町(弟子屈) | 北西 6.8 m/s |
| 北海道 | 広尾郡大樹町(大樹) | 西南西 6.8 m/s |
| 岩手県 | 大船渡市(大船渡) | 北北西 6.8 m/s |
| 山形県 | 最上郡大蔵村(肘折) | 西北西 6.8 m/s |
| 三重県 | 伊勢市(小俣) | 北西 6.7 m/s |
| 鳥取県 | 西伯郡大山町(塩津) | 南西 6.7 m/s |
| 秋田県 | 秋田市(岩見三内) | 西南西 6.7 m/s |
| 岩手県 | 岩手郡葛巻町(葛巻) | 南東 6.7 m/s |
| 秋田県 | 秋田市(大正寺) | 西 6.6 m/s |
| 北海道 | 樺戸郡新十津川町(空知吉野) | 西 6.6 m/s |
| 兵庫県 | 神戸市中央区(神戸) | 西 6.6 m/s |
| 岡山県 | 岡山市北区(岡山) | 西南西 6.5 m/s |




