箱根(神奈川県)のアメダス
- 気温
- 湿度
- 降水量
- 風速
※グレー色の時間帯は、日没を示しています。
アメダス観測値(1時間毎)
| 日時 | 気温 | 降水量 | 風速 | 風向 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | mm | m/s | 16方位 | ||
| 11日 | 2:00 | - | 0 | - | - |
| 1:00 | - | 0 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 10日 | 23:00 | - | 0 | - | - |
| 22:00 | - | 0 | - | - | |
| 21:00 | - | 0 | - | - | |
| 20:00 | - | 0 | - | - | |
| 19:00 | - | 0 | - | - | |
| 18:00 | - | 0 | - | - | |
| 17:00 | - | 0 | - | - | |
| 16:00 | - | 0 | - | - | |
| 15:00 | - | 0 | - | - | |
| 14:00 | - | 0 | - | - | |
| 13:00 | - | 0 | - | - | |
| 12:00 | - | 0 | - | - | |
| 11:00 | - | 0 | - | - | |
| 10:00 | - | 0 | - | - | |
| 9:00 | - | 0 | - | - | |
| 8:00 | - | 0 | - | - | |
| 7:00 | - | 0 | - | - | |
| 6:00 | - | 0 | - | - | |
| 5:00 | - | 0 | - | - | |
| 4:00 | - | 0 | - | - | |
| 3:00 | - | 0 | - | - | |
| 2:00 | - | 0 | - | - | |
| 1:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 9日 | 23:00 | - | 0.5 | - | - |
| 22:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 21:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 20:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 19:00 | - | 2.5 | - | - | |
| 18:00 | - | 3.5 | - | - | |
| 17:00 | - | 4 | - | - | |
| 16:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 15:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 14:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 13:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 12:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 11:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 10:00 | - | 0 | - | - | |
| 9:00 | - | 0 | - | - | |
| 8:00 | - | 0.5 | - | - | |
| 7:00 | - | 4 | - | - | |
| 6:00 | - | 2 | - | - | |
| 5:00 | - | 0 | - | - | |
| 4:00 | - | 0 | - | - | |
| 3:00 | - | 0 | - | - | |
| 2:00 | - | 0 | - | - | |
| 1:00 | - | 0 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 8日 | 23:00 | - | 0 | - | - |
| 22:00 | - | 0 | - | - | |
| 21:00 | - | 0 | - | - | |
| 20:00 | - | 0 | - | - | |
| 19:00 | - | 0 | - | - | |
| 18:00 | - | 0 | - | - | |
| 17:00 | - | 0 | - | - | |
| 16:00 | - | 0 | - | - | |
| 15:00 | - | 0 | - | - | |
| 14:00 | - | 0 | - | - | |
| 13:00 | - | 0 | - | - | |
| 12:00 | - | 0 | - | - | |
| 11:00 | - | 0 | - | - | |
| 10:00 | - | 0 | - | - | |
| 9:00 | - | 0 | - | - | |
| 8:00 | - | 0 | - | - | |
| 7:00 | - | 0 | - | - | |
| 6:00 | - | 0 | - | - | |
| 5:00 | - | 0 | - | - | |
| 4:00 | - | 0 | - | - | |
| 3:00 | - | 0 | - | - | |
| 2:00 | - | 0 | - | - | |
| 1:00 | - | 0 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 7日 | 23:00 | - | 0 | - | - |
| 22:00 | - | 0 | - | - | |
| 21:00 | - | 0 | - | - | |
| 20:00 | - | 0 | - | - | |
| 19:00 | - | 0 | - | - | |
| 18:00 | - | 0 | - | - | |
| 17:00 | - | 0 | - | - | |
| 16:00 | - | 0 | - | - | |
| 15:00 | - | 0 | - | - | |
| 14:00 | - | 0 | - | - | |
| 13:00 | - | 0 | - | - | |
| 12:00 | - | 0 | - | - | |
| 11:00 | - | 0 | - | - | |
| 10:00 | - | 0 | - | - | |
| 9:00 | - | 0 | - | - | |
| 8:00 | - | 0 | - | - | |
| 7:00 | - | 0 | - | - | |
| 6:00 | - | 0 | - | - | |
| 5:00 | - | 0 | - | - | |
| 4:00 | - | 0 | - | - | |
| 3:00 | - | 0 | - | - | |
| 2:00 | - | 0 | - | - | |
| 1:00 | - | 0 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 6日 | 23:00 | - | 0 | - | - |
| 22:00 | - | 0 | - | - | |
| 21:00 | - | 0 | - | - | |
| 20:00 | - | 0 | - | - | |
| 19:00 | - | 0 | - | - | |
| 18:00 | - | 0 | - | - | |
| 17:00 | - | 0 | - | - | |
| 16:00 | - | 0 | - | - | |
| 15:00 | - | 0 | - | - | |
| 14:00 | - | 0 | - | - | |
| 13:00 | - | 0 | - | - | |
| 12:00 | - | 0 | - | - | |
| 11:00 | - | 0 | - | - | |
| 10:00 | - | 0 | - | - | |
| 9:00 | - | 0 | - | - | |
| 8:00 | - | 0 | - | - | |
| 7:00 | - | 0 | - | - | |
| 6:00 | - | 0 | - | - | |
| 5:00 | - | 0 | - | - | |
| 4:00 | - | 0 | - | - | |
| 3:00 | - | 0 | - | - | |
| 2:00 | - | 0 | - | - | |
| 1:00 | - | 0 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 5日 | 23:00 | - | 0 | - | - |
| 22:00 | - | 0 | - | - | |
| 21:00 | - | 0 | - | - | |
| 20:00 | - | 0 | - | - | |
| 19:00 | - | 0 | - | - | |
| 18:00 | - | 0 | - | - | |
| 17:00 | - | 0 | - | - | |
| 16:00 | - | 0 | - | - | |
| 15:00 | - | 0 | - | - | |
| 14:00 | - | 0 | - | - | |
| 13:00 | - | 0 | - | - | |
| 12:00 | - | 0 | - | - | |
| 11:00 | - | 0 | - | - | |
| 10:00 | - | 0 | - | - | |
| 9:00 | - | 0 | - | - | |
| 8:00 | - | 0 | - | - | |
| 7:00 | - | 0 | - | - | |
| 6:00 | - | 0 | - | - | |
| 5:00 | - | 0 | - | - | |
| 4:00 | - | 0 | - | - | |
| 3:00 | - | 0 | - | - | |
| 2:00 | - | 0 | - | - | |
| 1:00 | - | 0 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 4日 | 23:00 | - | 0 | - | - |
| 22:00 | - | 0 | - | - | |
| 21:00 | - | 0 | - | - | |
| 20:00 | - | 0 | - | - | |
| 19:00 | - | 0 | - | - | |
| 18:00 | - | 0 | - | - | |
| 17:00 | - | 0 | - | - | |
| 16:00 | - | 0 | - | - | |
| 15:00 | - | 0 | - | - | |
| 14:00 | - | 0 | - | - | |
| 13:00 | - | 0 | - | - | |
| 12:00 | - | 0 | - | - | |
| 11:00 | - | 0 | - | - | |
| 10:00 | - | 0 | - | - | |
| 9:00 | - | 0 | - | - | |
| 8:00 | - | 0 | - | - | |
| 7:00 | - | 0 | - | - | |
| 6:00 | - | 0 | - | - | |
| 5:00 | - | 0 | - | - | |
| 4:00 | - | 0 | - | - | |
| 3:00 | - | 0 | - | - | |
| 2:00 | - | 0 | - | - | |
| 1:00 | - | 0 | - | - | |
| 0:00 | - | 0 | - | - | |
| 3日 | 23:00 | - | 0 | - | - |
| 22:00 | - | 0 | - | - | |
| 21:00 | - | 0 | - | - | |
| 20:00 | - | 0 | - | - | |
| 19:00 | - | 0 | - | - | |
| 18:00 | - | 0 | - | - | |
| 17:00 | - | 0 | - | - | |
| 16:00 | - | 0 | - | - | |
| 15:00 | - | 0 | - | - | |
| 14:00 | - | 0 | - | - | |
| 13:00 | - | 0 | - | - | |
| 12:00 | - | 0 | - | - | |
アメダス観測値(10分間毎)
| 日時 | 気温 | 降水量 | 風速 | 風向 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | mm | m/s | 16方位 | ||
| 11日 | 1:50 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 1:40 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 1:30 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 1:20 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 1:10 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 0:50 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 0:40 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 0:30 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 0:20 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 0:10 | 0.0 | 0 | 0 | ||
周辺のアメダス
現在地から探す



