三島(静岡県)のアメダス
- 気温
- 湿度
- 降水量
- 風速
※グレー色の時間帯は、日没を示しています。
アメダス観測値(1時間毎)
| 日時 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風速 | 風向 | 気圧 | 海面気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | % | mm | m/s | 16方位 | hPa | hPa | ||
| 10日 | 10:00 | 9.4 | 66 | 0 | 0.9 | 東 | 1019.6 | 1022.3 |
| 9:00 | 6.8 | 83 | 0 | 0.4 | 南東 | 1019.8 | 1022.5 | |
| 8:00 | 4.1 | 93 | 0 | 1 | 東南東 | 1019.9 | 1022.6 | |
| 7:00 | 2.8 | 97 | 0 | 1.2 | 東南東 | 1019.9 | 1022.7 | |
| 6:00 | 2.5 | 97 | 0 | 1.3 | 東南東 | 1019.1 | 1021.9 | |
| 5:00 | 2.3 | 99 | 0 | 0.8 | 東南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 4:00 | 2.7 | 97 | 0 | 0.3 | 南南東 | 1019.1 | 1021.9 | |
| 3:00 | 2.7 | 98 | 0 | 0.6 | 東南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 2:00 | 3.3 | 97 | 0 | 0.8 | 東 | 1019 | 1021.8 | |
| 1:00 | 3.9 | 97 | 0 | 0.9 | 東南東 | 1018.9 | 1021.6 | |
| 0:00 | 4.4 | 97 | 0 | 0.8 | 東 | 1019 | 1021.7 | |
| 9日 | 23:00 | 5.2 | 96 | 0 | 0.9 | 南東 | 1019.2 | 1021.9 |
| 22:00 | 6.2 | 96 | 0 | 0.9 | 東南東 | 1019.2 | 1021.9 | |
| 21:00 | 7.5 | 90 | 0 | 0.8 | 東 | 1019.5 | 1022.2 | |
| 20:00 | 8.3 | 86 | 0 | 1.2 | 東南東 | 1019.7 | 1022.4 | |
| 19:00 | 8.6 | 79 | 0.5 | 1.3 | 北東 | 1019.4 | 1022.1 | |
| 18:00 | 8.9 | 84 | 0.5 | 3 | 南東 | 1019.5 | 1022.2 | |
| 17:00 | 11.4 | 57 | 0 | 2.4 | 南南西 | 1018.3 | 1021 | |
| 16:00 | 12.4 | 45 | 0 | 3.7 | 東 | 1017.2 | 1019.9 | |
| 15:00 | 13.2 | 46 | 0 | 3.4 | 東 | 1016.7 | 1019.3 | |
| 14:00 | 14.5 | 44 | 0 | 2.9 | 東南東 | 1016.1 | 1018.7 | |
| 13:00 | 14.5 | 46 | 0 | 3.1 | 南南東 | 1015.9 | 1018.5 | |
| 12:00 | 13.9 | 50 | 0 | 1.5 | 南南東 | 1016.4 | 1019 | |
| 11:00 | 12.6 | 54 | 0 | 1.7 | 南南東 | 1017.2 | 1019.9 | |
| 10:00 | 11.2 | 62 | 0 | 0.7 | 南南東 | 1017.8 | 1020.5 | |
| 9:00 | 9.6 | 70 | 0 | 0.4 | 南 | 1017.9 | 1020.6 | |
| 8:00 | 6.9 | 85 | 0 | 1 | 東北東 | 1017.6 | 1020.3 | |
| 7:00 | 4.9 | 94 | 0 | 0.2 | 北 | 1017.1 | 1019.8 | |
| 6:00 | 4.9 | 93 | 0 | 1.2 | 北北東 | 1016.4 | 1019.1 | |
| 5:00 | 5.6 | 92 | 0 | 1.4 | 北北東 | 1015.3 | 1018 | |
| 4:00 | 6.2 | 90 | 0 | 1.2 | 北北東 | 1014.8 | 1017.5 | |
| 3:00 | 7.7 | 87 | 0 | 1 | 北 | 1014.5 | 1017.2 | |
| 2:00 | 8.6 | 83 | 0 | 0.6 | 南南西 | 1014.2 | 1016.9 | |
| 1:00 | 8.6 | 88 | 0 | 1.1 | 北北西 | 1013.8 | 1016.5 | |
| 0:00 | 9.5 | 84 | 0 | 1.1 | 北北西 | 1013.8 | 1016.5 | |
| 8日 | 23:00 | 10.1 | 81 | 0 | 1.3 | 東 | 1013.3 | 1016 |
| 22:00 | 13.1 | 70 | 0 | 1.3 | 南西 | 1013.4 | 1016 | |
| 21:00 | 14.5 | 64 | 0 | 2.9 | 西南西 | 1013.4 | 1016 | |
| 20:00 | 14.7 | 65 | 0 | 1.5 | 西 | 1013.1 | 1015.7 | |
| 19:00 | 15.4 | 59 | 0 | 3.2 | 西南西 | 1012.6 | 1015.2 | |
| 18:00 | 16.1 | 58 | 0 | 5.6 | 西南西 | 1012 | 1014.6 | |
| 17:00 | 16.7 | 50 | 0 | 5 | 西南西 | 1011.2 | 1013.8 | |
| 16:00 | 17.2 | 49 | 0 | 7.2 | 西南西 | 1010.9 | 1013.5 | |
| 15:00 | 18.0 | 48 | 0 | 5.9 | 西南西 | 1010.9 | 1013.5 | |
| 14:00 | 18.0 | 50 | 0 | 3.5 | 西 | 1011 | 1013.6 | |
| 13:00 | 17.6 | 51 | 0 | 4.8 | 西 | 1011.6 | 1014.2 | |
| 12:00 | 16.7 | 55 | 0 | 3.5 | 西 | 1012.6 | 1015.2 | |
| 11:00 | 15.0 | 54 | 0 | 3 | 西 | 1014.1 | 1016.7 | |
| 10:00 | 12.0 | 58 | 0 | 1.8 | 北 | 1015.5 | 1018.2 | |
| 9:00 | 7.1 | 78 | 0 | 1.1 | 南東 | 1016.7 | 1019.4 | |
| 8:00 | 4.1 | 93 | 0 | 0.9 | 東南東 | 1016.7 | 1019.4 | |
| 7:00 | 1.9 | 96 | 0 | 0.7 | 東 | 1016.6 | 1019.4 | |
| 6:00 | 1.8 | 97 | 0 | 0.9 | 北 | 1016.6 | 1019.4 | |
| 5:00 | 2.0 | 95 | 0 | 0.3 | 北東 | 1016.3 | 1019.1 | |
| 4:00 | 2.2 | 94 | 0 | 0.6 | 東北東 | 1016 | 1018.8 | |
| 3:00 | 2.9 | 93 | 0 | 1.1 | 北東 | 1016.1 | 1018.8 | |
| 2:00 | 3.1 | 92 | 0 | 0.8 | 東 | 1016.1 | 1018.8 | |
| 1:00 | 3.7 | 88 | 0 | 0.5 | 北西 | 1016.5 | 1019.2 | |
| 0:00 | 4.2 | 87 | 0 | 0.4 | 東南東 | 1016.8 | 1019.5 | |
| 7日 | 23:00 | 4.5 | 85 | 0 | 0.9 | 東南東 | 1016.9 | 1019.6 |
| 22:00 | 5.5 | 81 | 0 | 0.7 | 南南東 | 1016.6 | 1019.3 | |
| 21:00 | 6.0 | 76 | 0 | 1.4 | 北 | 1016.6 | 1019.3 | |
| 20:00 | 6.7 | 77 | 0 | 1.3 | 南東 | 1016.2 | 1018.9 | |
| 19:00 | 8.6 | 72 | 0 | 0.9 | 東北東 | 1016.1 | 1018.8 | |
| 18:00 | 10.0 | 68 | 0 | 1.4 | 北東 | 1015.3 | 1018 | |
| 17:00 | 11.2 | 62 | 0 | 0.8 | 北北西 | 1015 | 1017.7 | |
| 16:00 | 14.9 | 46 | 0 | 1.5 | 北 | 1014.5 | 1017.1 | |
| 15:00 | 15.6 | 44 | 0 | 1.4 | 西北西 | 1014.5 | 1017.1 | |
| 14:00 | 16.0 | 47 | 0 | 2 | 西 | 1014.2 | 1016.8 | |
| 13:00 | 15.6 | 46 | 0 | 1.4 | 西北西 | 1014.6 | 1017.2 | |
| 12:00 | 14.9 | 52 | 0 | 1.4 | 西 | 1015.1 | 1017.7 | |
| 11:00 | 13.4 | 56 | 0 | 2.1 | 西 | 1016.2 | 1018.8 | |
| 10:00 | 12.5 | 55 | 0 | 0.8 | 西 | 1017.4 | 1020.1 | |
| 9:00 | 8.3 | 70 | 0 | 0.6 | 西北西 | 1017.6 | 1020.3 | |
| 8:00 | 4.9 | 86 | 0 | 0.8 | 北北東 | 1017.3 | 1020 | |
| 7:00 | 2.0 | 97 | 0 | 0.8 | 北北東 | 1017 | 1019.8 | |
| 6:00 | 2.1 | 96 | 0 | 0.7 | 東 | 1016.7 | 1019.5 | |
| 5:00 | 2.4 | 97 | 0 | 1.2 | 東南東 | 1016.3 | 1019.1 | |
| 4:00 | 2.6 | 97 | 0 | 0.6 | 東北東 | 1016.4 | 1019.2 | |
| 3:00 | 3.6 | 95 | 0 | 0.8 | 北西 | 1016.9 | 1019.6 | |
| 2:00 | 4.0 | 96 | 0 | 1.2 | 北 | 1017.6 | 1020.3 | |
| 1:00 | 4.0 | 95 | 0 | 1 | 北北西 | 1018.2 | 1020.9 | |
| 0:00 | 4.5 | 94 | 0 | 1 | 南東 | 1018.5 | 1021.2 | |
| 6日 | 23:00 | 5.7 | 90 | 0 | 0.8 | 東南東 | 1019.3 | 1022 |
| 22:00 | 5.9 | 90 | 0 | 1 | 東南東 | 1019.3 | 1022 | |
| 21:00 | 5.6 | 90 | 0 | 0.8 | 東南東 | 1019.3 | 1022 | |
| 20:00 | 6.0 | 89 | 0 | 0.7 | 東南東 | 1019.4 | 1022.1 | |
| 19:00 | 7.2 | 84 | 0 | 0.8 | 北北東 | 1019.5 | 1022.2 | |
| 18:00 | 9.2 | 76 | 0 | 2.1 | 東南東 | 1019.1 | 1021.8 | |
| 17:00 | 10.9 | 67 | 0 | 1.1 | 南東 | 1019 | 1021.7 | |
| 16:00 | 12.8 | 58 | 0 | 2.2 | 南西 | 1018.9 | 1021.6 | |
| 15:00 | 13.7 | 53 | 0 | 2.3 | 西南西 | 1018.8 | 1021.4 | |
| 14:00 | 14.2 | 51 | 0 | 2 | 西南西 | 1018.9 | 1021.5 | |
| 13:00 | 13.1 | 52 | 0 | 1.1 | 東南東 | 1019.6 | 1022.3 | |
| 12:00 | 11.0 | 61 | 0 | 0.8 | 北北東 | 1020.5 | 1023.2 | |
| 11:00 | 9.1 | 63 | 0 | 0.6 | 北東 | 1021.5 | 1024.2 | |
| 10:00 | 7.0 | 68 | 0 | 0.9 | 南東 | 1022.3 | 1025 | |
| 9:00 | 4.6 | 81 | 0 | 0.4 | 南西 | 1022 | 1024.7 | |
| 8:00 | 2.1 | 88 | 0 | 0.3 | 東南東 | 1021.9 | 1024.7 | |
| 7:00 | 0.2 | 95 | 0 | 0.6 | 北北東 | 1021.2 | 1024 | |
| 6:00 | 0.0 | 94 | 0 | 0.9 | 南東 | 1020.4 | 1023.2 | |
| 5:00 | 0.1 | 94 | 0 | 0.3 | 東北東 | 1020 | 1022.8 | |
| 4:00 | 0.5 | 93 | 0 | 0.9 | 東 | 1019.8 | 1022.6 | |
| 3:00 | 1.0 | 91 | 0 | 0.3 | 北北東 | 1019.7 | 1022.5 | |
| 2:00 | 1.1 | 90 | 0 | 1.1 | 南東 | 1019.6 | 1022.4 | |
| 1:00 | 2.0 | 87 | 0 | 0.7 | 北北東 | 1019.4 | 1022.2 | |
| 0:00 | 2.1 | 87 | 0 | 0.7 | 東南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 5日 | 23:00 | 2.9 | 86 | 0 | 0.3 | 東北東 | 1018.6 | 1021.4 |
| 22:00 | 3.6 | 83 | 0 | 0.8 | 北北東 | 1018.2 | 1020.9 | |
| 21:00 | 4.4 | 80 | 0 | 0.9 | 北北西 | 1017.7 | 1020.4 | |
| 20:00 | 5.2 | 74 | 0 | 0.9 | 東 | 1017.1 | 1019.8 | |
| 19:00 | 6.6 | 68 | 0 | 1.7 | 北 | 1016.8 | 1019.5 | |
| 18:00 | 8.6 | 56 | 0 | 2 | 東 | 1015.9 | 1018.6 | |
| 17:00 | 10.5 | 50 | 0 | 2 | 南 | 1014.7 | 1017.4 | |
| 16:00 | 11.6 | 42 | 0 | 3.5 | 南西 | 1013.6 | 1016.3 | |
| 15:00 | 12.6 | 41 | 0 | 5.3 | 西南西 | 1012.4 | 1015 | |
| 14:00 | 12.6 | 40 | 0 | 6.1 | 西南西 | 1011.6 | 1014.2 | |
| 13:00 | 12.3 | 42 | 0 | 7.9 | 西南西 | 1011.6 | 1014.2 | |
| 12:00 | 11.7 | 42 | 0 | 9 | 西南西 | 1011.7 | 1014.3 | |
| 11:00 | 12.2 | 40 | 0 | 7.9 | 西南西 | 1012.6 | 1015.2 | |
| 10:00 | 11.4 | 50 | 0 | 5.9 | 南西 | 1013.2 | 1015.9 | |
| 9:00 | 9.8 | 53 | 0 | 3.2 | 西 | 1013.3 | 1016 | |
| 8:00 | 5.9 | 63 | 0 | 1.4 | 北北西 | 1013.2 | 1015.9 | |
| 7:00 | 2.7 | 77 | 0 | 1.5 | 北北西 | 1012.9 | 1015.6 | |
| 6:00 | 2.6 | 74 | 0 | 2.1 | 北北西 | 1012.6 | 1015.3 | |
| 5:00 | 3.4 | 73 | 0 | 2.5 | 北北西 | 1012.5 | 1015.2 | |
| 4:00 | 3.6 | 74 | 0 | 1.4 | 北北西 | 1012.2 | 1014.9 | |
| 3:00 | 3.5 | 75 | 0 | 2 | 北北西 | 1012.6 | 1015.3 | |
| 2:00 | 2.6 | 83 | 0 | 1.4 | 北 | 1013.2 | 1015.9 | |
| 1:00 | 2.5 | 84 | 0 | 1.5 | 北 | 1013.4 | 1016.1 | |
| 0:00 | 2.5 | 83 | 0 | 0.6 | 北北西 | 1013.6 | 1016.3 | |
| 4日 | 23:00 | 2.7 | 82 | 0 | 0.8 | 北西 | 1014.3 | 1017 |
| 22:00 | 3.2 | 78 | 0 | 0.7 | 北北東 | 1014.2 | 1016.9 | |
| 21:00 | 3.6 | 76 | 0 | 0.7 | 北 | 1014.2 | 1016.9 | |
| 20:00 | 4.2 | 72 | 0 | 0.8 | 北 | 1014.2 | 1016.9 | |
| 19:00 | 5.5 | 66 | 0 | 0.8 | 北 | 1014.1 | 1016.8 | |
| 18:00 | 6.7 | 60 | 0 | 1.2 | 北北東 | 1013.6 | 1016.3 | |
| 16:00 | 10.6 | 38 | 0 | 2 | 西南西 | 1013 | 1015.7 | |
| 15:00 | 10.9 | 38 | 0 | 2.8 | 西 | 1012.5 | 1015.2 | |
| 14:00 | 11.4 | 38 | 0 | 2.8 | 西 | 1012.1 | 1014.8 | |
| 13:00 | 11.7 | 41 | 0 | 1.5 | 南南西 | 1012 | 1014.6 | |
| 12:00 | 10.7 | 39 | 0 | 1.5 | 南西 | 1012.2 | 1014.9 | |
| 11:00 | 10.3 | 44 | 0 | 1.4 | 北 | 1012.5 | 1015.2 | |
| 10:00 | 9.5 | 47 | 0 | 1.9 | 南南東 | 1012.5 | 1015.2 | |
| 9:00 | 8.6 | 53 | 0 | 2.8 | 南西 | 1012.2 | 1014.9 | |
| 8:00 | 6.8 | 60 | 0 | 2.7 | 東 | 1011 | 1013.7 | |
| 7:00 | 5.4 | 63 | 0 | 1.5 | 北東 | 1010.1 | 1012.8 | |
| 6:00 | 5.6 | 61 | 0 | 1.6 | 北 | 1009.1 | 1011.8 | |
| 5:00 | 6.6 | 57 | 0 | 5 | 西南西 | 1007.9 | 1010.6 | |
| 4:00 | 6.9 | 59 | 0 | 5.9 | 南西 | 1006.6 | 1009.3 | |
| 3:00 | 7.3 | 51 | 0 | 6.4 | 西南西 | 1006 | 1008.7 | |
| 2:00 | 7.5 | 54 | 0 | 7.1 | 西南西 | 1005.4 | 1008.1 | |
| 1:00 | 7.7 | 48 | 0 | 9.3 | 西南西 | 1004.5 | 1007.2 | |
| 0:00 | 8.9 | 36 | 0 | 7.9 | 西南西 | 1003.3 | 1006 | |
| 3日 | 23:00 | 9.7 | 39 | 0 | 5 | 西 | 1002.2 | 1004.8 |
| 22:00 | 10.9 | 34 | 0 | 8.7 | 西南西 | 1001.3 | 1003.9 | |
| 21:00 | 11.2 | 38 | 0 | 9.2 | 西南西 | 1000.1 | 1002.7 | |
| 20:00 | 11.9 | 45 | 0 | 7.8 | 南西 | 999.4 | 1002 | |
| 19:00 | 12.2 | 54 | 0 | 4.7 | 南西 | 999.9 | 1002.5 | |
| 18:00 | 13.2 | 52 | 0 | 6.2 | 南西 | 999.3 | 1001.9 | |
| 17:00 | 14.4 | 50 | 0 | 6 | 西南西 | 999.2 | 1001.8 | |
| 16:00 | 15.2 | 48 | 0 | 5.5 | 西南西 | 999.1 | 1001.7 | |
| 15:00 | 15.7 | 48 | 0 | 2.5 | 西 | 999.2 | 1001.8 | |
| 14:00 | 15.7 | 52 | 0 | 2.3 | 西 | 999 | 1001.6 | |
| 13:00 | 15.3 | 54 | 0 | 3.5 | 南西 | 999.7 | 1002.3 | |
| 12:00 | 14.9 | 63 | 0 | 2.7 | 西南西 | 1001.2 | 1003.8 | |
| 11:00 | 13.7 | 75 | 0 | 1 | 東 | 1002.5 | 1005.1 | |
| 10:00 | 13.1 | 82 | 0 | 1.3 | 南西 | 1004.8 | 1007.4 | |
| 9:00 | 11.1 | 90 | 0 | 1.8 | 南南東 | 1005 | 1007.6 | |
| 8:00 | 10.3 | 90 | 0 | 1.3 | 南 | 1006.4 | 1009 | |
| 7:00 | 9.5 | 94 | 0 | 0.9 | 南南東 | 1006.3 | 1009 | |
| 6:00 | 9.2 | 95 | 0 | 0.7 | 東南東 | 1006.3 | 1009 | |
| 5:00 | 9.2 | 95 | 0 | 0.3 | 南南西 | 1006.7 | 1009.4 | |
| 4:00 | 8.8 | 95 | 0 | 0.7 | 南 | 1006.9 | 1009.6 | |
| 3:00 | 9.0 | 94 | 0 | 0.7 | 南東 | 1006.9 | 1009.6 | |
| 2:00 | 9.6 | 93 | 0 | 0.4 | 南東 | 1007.9 | 1010.6 | |
| 1:00 | 10.1 | 93 | 0 | 0.6 | 北東 | 1007.9 | 1010.6 | |
| 0:00 | 10.6 | 92 | 0 | 0.7 | 東南東 | 1008.1 | 1010.7 | |
| 2日 | 23:00 | 10.6 | 93 | 0 | 0.6 | 東北東 | 1008.8 | 1011.5 |
| 22:00 | 11.3 | 91 | 0 | 0.4 | 西南西 | 1009.4 | 1012 | |
| 21:00 | 11.8 | 90 | 0 | 1 | 北北西 | 1009.5 | 1012.1 | |
| 20:00 | 12.5 | 87 | 0 | 1.1 | 東南東 | 1009.3 | 1011.9 | |
| 19:00 | 13.8 | 83 | 0 | 0.6 | 北 | 1009.7 | 1012.3 | |
| 18:00 | 14.4 | 80 | 0 | 0.8 | 南 | 1009.9 | 1012.5 | |
| 17:00 | 15.8 | 75 | 0 | 1.8 | 東 | 1009.7 | 1012.3 | |
| 16:00 | 17.7 | 67 | 0 | 1.3 | 北 | 1009.5 | 1012.1 | |
| 15:00 | 18.6 | 60 | 0 | 2.8 | 西 | 1009.8 | 1012.4 | |
| 14:00 | 20.0 | 52 | 0 | 3.5 | 西 | 1009.9 | 1012.5 | |
| 13:00 | 20.8 | 48 | 0 | 3.1 | 西南西 | 1010.2 | 1012.8 | |
| 12:00 | 20.2 | 51 | 0 | 1.7 | 南 | 1010.7 | 1013.3 | |
アメダス観測値(10分間毎)
| 日時 | 気温 | 湿度 | 降水量 | 風速 | 風向 | 気圧 | 海面気圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | % | mm | m/s | 16方位 | hPa | hPa | ||
| 10日 | 10:40 | 11.2 | 60 | 0 | 0.7 | 南 | 1019 | 1021.7 |
| 10:30 | 10.5 | 59 | 0 | 0.8 | 南南東 | 1019.1 | 1021.8 | |
| 10:10 | 10.0 | 64 | 0 | 0.7 | 東 | 1019.4 | 1022.1 | |
| 9:50 | 9.2 | 67 | 0 | 1 | 南東 | 1019.6 | 1022.3 | |
| 9:40 | 9.1 | 71 | 0 | 1.2 | 南南西 | 1019.8 | 1022.5 | |
| 9:30 | 8.8 | 69 | 0 | 1.2 | 南西 | 1019.9 | 1022.6 | |
| 9:20 | 7.9 | 75 | 0 | 0.7 | 南南東 | 1020 | 1022.7 | |
| 9:10 | 7.3 | 80 | 0 | 0.2 | 北 | 1019.9 | 1022.6 | |
| 8:50 | 6.1 | 86 | 0 | 0.8 | 南東 | 1020 | 1022.7 | |
| 8:40 | 5.9 | 86 | 0 | 0.6 | 東 | 1019.9 | 1022.6 | |
| 8:30 | 5.5 | 90 | 0 | 0.7 | 東北東 | 1020 | 1022.7 | |
| 8:20 | 5.1 | 90 | 0 | 0.8 | 南南東 | 1020 | 1022.7 | |
| 8:10 | 4.5 | 91 | 0 | 0.9 | 東 | 1019.9 | 1022.6 | |
| 7:50 | 3.8 | 93 | 0 | 1.7 | 南東 | 1019.9 | 1022.6 | |
| 7:40 | 3.8 | 95 | 0 | 0.9 | 南東 | 1019.9 | 1022.6 | |
| 7:30 | 3.4 | 97 | 0 | 0.6 | 南東 | 1020 | 1022.8 | |
| 7:20 | 3.2 | 97 | 0 | 0.4 | 北東 | 1020 | 1022.8 | |
| 7:10 | 3.0 | 97 | 0 | 0.2 | 北 | 1019.9 | 1022.7 | |
| 6:50 | 3.0 | 96 | 0 | 0.6 | 東北東 | 1019.8 | 1022.6 | |
| 6:40 | 2.6 | 96 | 0 | 0.3 | 北西 | 1019.8 | 1022.6 | |
| 6:30 | 2.8 | 96 | 0 | 0.5 | 東 | 1019.7 | 1022.5 | |
| 6:20 | 2.7 | 96 | 0 | 0.5 | 南東 | 1019.4 | 1022.2 | |
| 6:10 | 2.7 | 97 | 0 | 0.8 | 東 | 1019.2 | 1022 | |
| 5:50 | 2.6 | 97 | 0 | 1.5 | 東南東 | 1019.2 | 1022 | |
| 5:40 | 2.6 | 97 | 0 | 1.4 | 南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 5:30 | 2.4 | 98 | 0 | 1.2 | 南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 5:20 | 2.4 | 98 | 0 | 1.2 | 南東 | 1018.7 | 1021.5 | |
| 5:10 | 2.5 | 98 | 0 | 0.8 | 南東 | 1018.8 | 1021.6 | |
| 4:50 | 2.1 | 98 | 0 | 1.3 | 東南東 | 1018.8 | 1021.6 | |
| 4:40 | 2.3 | 98 | 0 | 0.4 | 南南東 | 1018.9 | 1021.7 | |
| 4:30 | 2.2 | 98 | 0 | 0.3 | 南南西 | 1018.8 | 1021.6 | |
| 4:20 | 2.3 | 98 | 0 | 0.6 | 北北西 | 1018.9 | 1021.7 | |
| 4:10 | 2.5 | 98 | 0 | 0.1 | 北 | 1018.9 | 1021.7 | |
| 3:50 | 2.6 | 98 | 0 | 0.2 | 北 | 1019 | 1021.8 | |
| 3:40 | 2.5 | 98 | 0 | 0.5 | 東 | 1019 | 1021.8 | |
| 3:30 | 2.4 | 98 | 0 | 0.6 | 東 | 1019 | 1021.8 | |
| 3:20 | 2.6 | 98 | 0 | 1.1 | 東南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 3:10 | 2.6 | 98 | 0 | 0.7 | 東南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 2:50 | 2.9 | 98 | 0 | 0.7 | 東南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 2:40 | 3.0 | 98 | 0 | 0 | 北 | 1019 | 1021.8 | |
| 2:30 | 3.1 | 97 | 0 | 0.1 | 北 | 1019.1 | 1021.9 | |
| 2:20 | 3.1 | 98 | 0 | 0.2 | 北 | 1019 | 1021.8 | |
| 2:10 | 3.2 | 97 | 0 | 0.4 | 東 | 1019 | 1021.8 | |
| 1:50 | 3.5 | 97 | 0 | 0.9 | 東南東 | 1019 | 1021.8 | |
| 1:40 | 3.6 | 97 | 0 | 0.6 | 東 | 1019.1 | 1021.8 | |
| 1:30 | 3.7 | 97 | 0 | 0.7 | 東 | 1019 | 1021.7 | |
| 1:20 | 3.7 | 96 | 0 | 1 | 東北東 | 1018.9 | 1021.6 | |
| 1:10 | 3.9 | 97 | 0 | 1.1 | 東南東 | 1018.9 | 1021.6 | |
| 0:50 | 4.1 | 96 | 0 | 0.8 | 南東 | 1019 | 1021.7 | |
| 0:40 | 4.1 | 97 | 0 | 0.3 | 東南東 | 1018.9 | 1021.6 | |
| 0:30 | 4.2 | 97 | 0 | 0.6 | 東南東 | 1018.8 | 1021.5 | |
| 0:20 | 4.5 | 97 | 0 | 0.6 | 東 | 1018.9 | 1021.6 | |
| 0:10 | 4.3 | 97 | 0 | 0.7 | 東 | 1019 | 1021.7 | |
周辺のアメダス
現在地から探す



