お気に入り

2026年 台風6号(チャンミー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
5月27日 9時1000 hPa18 m 台風
5月27日 12時1000 hPa18 m 台風
5月27日 15時1000 hPa18 m 台風
5月27日 18時1000 hPa18 m 台風
5月27日 21時1000 hPa18 m 台風
5月28日 0時1000 hPa18 m 台風
5月28日 3時1000 hPa18 m 台風
5月28日 6時1000 hPa18 m 台風
5月28日 9時1000 hPa18 m 台風
5月28日 12時1000 hPa18 m 台風
5月28日 15時998 hPa18 m 台風
5月28日 18時998 hPa18 m 台風
5月28日 21時998 hPa18 m 台風
5月29日 0時998 hPa18 m 台風
5月29日 3時998 hPa18 m 台風
5月29日 6時998 hPa18 m 台風
5月29日 9時998 hPa18 m 台風
5月29日 12時998 hPa18 m 台風
5月29日 15時998 hPa18 m 台風
5月29日 18時996 hPa20 m 台風
5月29日 21時996 hPa20 m 台風
5月30日 0時992 hPa23 m 台風
5月30日 3時992 hPa23 m 台風
5月30日 6時992 hPa23 m 台風
5月30日 9時992 hPa23 m 台風
5月30日 12時992 hPa23 m 台風
5月30日 15時990 hPa25 m 台風
5月30日 18時990 hPa25 m 台風
5月30日 21時985 hPa30 m 台風
5月31日 0時985 hPa30 m 台風
5月31日 3時985 hPa30 m 台風
5月31日 6時985 hPa30 m 台風
5月31日 9時980 hPa30 m 台風
5月31日 12時975 hPa30 m 台風
5月31日 15時975 hPa30 m 台風
5月31日 18時975 hPa30 m 台風
5月31日 21時975 hPa30 m 台風
5月31日 22時975 hPa30 m 台風
5月31日 23時975 hPa30 m 台風
6月1日 0時975 hPa30 m 台風
6月1日 1時975 hPa30 m 台風
6月1日 2時975 hPa30 m 台風
6月1日 3時975 hPa30 m 台風
6月1日 4時975 hPa30 m 台風
6月1日 5時975 hPa30 m 台風
6月1日 6時975 hPa30 m 台風
6月1日 7時975 hPa30 m 台風
6月1日 8時975 hPa30 m 台風
6月1日 9時975 hPa30 m 台風
6月1日 10時975 hPa30 m 台風
6月1日 11時975 hPa30 m 台風
6月1日 12時975 hPa30 m 台風
6月1日 13時975 hPa30 m 台風
6月1日 14時975 hPa30 m 台風
6月1日 15時975 hPa30 m 台風
6月1日 16時975 hPa30 m 台風
6月1日 17時975 hPa30 m 台風
6月1日 18時975 hPa30 m 台風
6月1日 19時975 hPa30 m 台風
6月1日 20時975 hPa30 m 台風
6月1日 21時975 hPa30 m 台風
6月1日 22時975 hPa30 m 台風
6月1日 23時975 hPa30 m 台風
6月2日 0時975 hPa30 m 台風
6月2日 1時975 hPa30 m 台風
6月2日 2時975 hPa30 m 台風
6月2日 3時975 hPa30 m 台風
6月2日 4時975 hPa30 m 台風
6月2日 5時975 hPa30 m 台風
6月2日 6時975 hPa30 m 台風
6月2日 7時975 hPa30 m 台風
6月2日 8時975 hPa30 m 台風
6月2日 9時975 hPa25 m 台風
6月2日 10時975 hPa25 m 台風
6月2日 11時975 hPa25 m 台風
6月2日 12時975 hPa25 m 台風
6月2日 13時975 hPa25 m 台風
6月2日 14時975 hPa25 m 台風
6月2日 15時980 hPa25 m 台風
6月2日 16時980 hPa25 m 台風
6月2日 17時980 hPa25 m 台風
6月2日 18時980 hPa25 m 台風
6月2日 19時980 hPa25 m 台風
6月2日 20時980 hPa25 m 台風
6月2日 21時980 hPa25 m 台風
6月2日 22時980 hPa25 m 台風
6月2日 23時980 hPa25 m 台風
6月3日 0時980 hPa25 m 台風
6月3日 1時980 hPa25 m 台風
6月3日 2時980 hPa25 m 台風
6月3日 3時980 hPa25 m 台風
6月3日 4時980 hPa25 m 台風
6月3日 5時980 hPa25 m 台風
6月3日 6時980 hPa25 m 台風
6月3日 7時980 hPa25 m 台風
6月3日 8時980 hPa25 m 台風
6月3日 9時980 hPa25 m 台風
6月3日 10時980 hPa25 m 台風
6月3日 11時980 hPa25 m 台風
6月3日 12時985 hPa25 m 台風
6月3日 13時985 hPa25 m 台風
6月3日 14時985 hPa25 m 台風
6月3日 15時985 hPa25 m 台風
6月3日 16時985 hPa25 m 台風
6月3日 17時985 hPa25 m 台風
6月3日 18時985 hPa25 m 台風
≪ 台風5号台風1号 ≫