大潮カレンダー2024年
2024年1月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1月11日(木) 新月 | 29.1 | 詳細 |
| 1月12日(金) | 0.6 | 詳細 |
| 1月13日(土) | 1.6 | 詳細 |
| 1月25日(木) | 13.6 | 詳細 |
| 1月26日(金) 満月 | 14.6 | 詳細 |
| 1月27日(土) | 15.6 | 詳細 |
| 1月28日(日) | 16.6 | 詳細 |
スポンサーリンク
2024年2月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2月9日(金) | 28.6 | 詳細 |
| 2月10日(土) 新月 | 0.2 | 詳細 |
| 2月11日(日) | 1.2 | 詳細 |
| 2月12日(月) | 2.2 | 詳細 |
| 2月24日(土) 満月 | 14.2 | 詳細 |
| 2月25日(日) | 15.2 | 詳細 |
| 2月26日(月) | 16.2 | 詳細 |
| 2月27日(火) | 17.2 | 詳細 |
2024年3月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 3月10日(日) 新月 | 29.2 | 詳細 |
| 3月11日(月) | 0.8 | 詳細 |
| 3月12日(火) | 1.8 | 詳細 |
| 3月25日(月) 満月 | 14.8 | 詳細 |
| 3月26日(火) | 15.8 | 詳細 |
| 3月27日(水) | 16.8 | 詳細 |
| 3月28日(木) | 17.8 | 詳細 |
2024年4月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 4月8日(月) | 28.8 | 詳細 |
| 4月9日(火) 新月 | 0.4 | 詳細 |
| 4月10日(水) | 1.4 | 詳細 |
| 4月11日(木) | 2.4 | 詳細 |
| 4月23日(火) | 14.4 | 詳細 |
| 4月24日(水) 満月 | 15.4 | 詳細 |
| 4月25日(木) | 16.4 | 詳細 |
| 4月26日(金) | 17.4 | 詳細 |
スポンサーリンク
2024年5月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 5月8日(水) 新月 | 29.4 | 詳細 |
| 5月9日(木) | 1.0 | 詳細 |
| 5月10日(金) | 2.0 | 詳細 |
| 5月23日(木) 満月 | 15.0 | 詳細 |
| 5月24日(金) | 16.0 | 詳細 |
| 5月25日(土) | 17.0 | 詳細 |
| 5月26日(日) | 18.0 | 詳細 |
2024年6月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 6月6日(木) 新月 | 29.0 | 詳細 |
| 6月7日(金) | 0.6 | 詳細 |
| 6月8日(土) | 1.6 | 詳細 |
| 6月9日(日) | 2.6 | 詳細 |
| 6月21日(金) | 14.6 | 詳細 |
| 6月22日(土) 満月 | 15.6 | 詳細 |
| 6月23日(日) | 16.6 | 詳細 |
| 6月24日(月) | 17.6 | 詳細 |
2024年7月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 7月5日(金) | 28.6 | 詳細 |
| 7月6日(土) 新月 | 0.2 | 詳細 |
| 7月7日(日) | 1.2 | 詳細 |
| 7月8日(月) | 2.2 | 詳細 |
| 7月21日(日) 満月 | 15.2 | 詳細 |
| 7月22日(月) | 16.2 | 詳細 |
| 7月23日(火) | 17.2 | 詳細 |
スポンサーリンク
2024年8月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 8月4日(日) 新月 | 29.2 | 詳細 |
| 8月5日(月) | 0.7 | 詳細 |
| 8月6日(火) | 1.7 | 詳細 |
| 8月7日(水) | 2.7 | 詳細 |
| 8月19日(月) | 14.7 | 詳細 |
| 8月20日(火) 満月 | 15.7 | 詳細 |
| 8月21日(水) | 16.7 | 詳細 |
| 8月22日(木) | 17.7 | 詳細 |
2024年9月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 9月2日(月) | 28.7 | 詳細 |
| 9月3日(火) 新月 | 0.1 | 詳細 |
| 9月4日(水) | 1.1 | 詳細 |
| 9月5日(木) | 2.0 | 詳細 |
| 9月6日(金) | 3.0 | 詳細 |
| 9月18日(水) 満月 | 15.0 | 詳細 |
| 9月19日(木) | 16.0 | 詳細 |
| 9月20日(金) | 17.0 | 詳細 |
2024年10月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 10月2日(水) | 29.1 | 詳細 |
| 10月3日(木) 新月 | 0.3 | 詳細 |
| 10月4日(金) | 1.3 | 詳細 |
| 10月5日(土) | 2.3 | 詳細 |
| 10月17日(木) 満月 | 14.3 | 詳細 |
| 10月18日(金) | 15.3 | 詳細 |
| 10月19日(土) | 16.3 | 詳細 |
スポンサーリンク
2024年11月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 11月1日(金) 新月 | 29.3 | 詳細 |
| 11月2日(土) | 0.6 | 詳細 |
| 11月3日(日) | 1.6 | 詳細 |
| 11月4日(月) | 2.6 | 詳細 |
| 11月15日(金) | 13.6 | 詳細 |
| 11月16日(土) 満月 | 14.6 | 詳細 |
| 11月17日(日) | 15.6 | 詳細 |
| 11月18日(月) | 16.6 | 詳細 |
2024年12月の大潮
| 日付 | 月齢 | 詳細 |
|---|---|---|
| 12月1日(日) 新月 | 29.6 | 詳細 |
| 12月2日(月) | 0.9 | 詳細 |
| 12月3日(火) | 1.9 | 詳細 |
| 12月4日(水) | 2.9 | 詳細 |
| 12月15日(日) 満月 | 13.9 | 詳細 |
| 12月16日(月) | 14.9 | 詳細 |
| 12月17日(火) | 15.9 | 詳細 |
| 12月18日(水) | 16.9 | 詳細 |
| 12月30日(月) | 28.9 | 詳細 |
| 12月31日(火) 新月 | 0.2 | 詳細 |



