お気に入り

2025年 台風24号(フンシェン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月18日 3時1000 hPa18 m 台風
10月18日 6時998 hPa18 m 台風
10月18日 9時996 hPa20 m 台風
10月18日 12時996 hPa20 m 台風
10月18日 15時996 hPa20 m 台風
10月18日 18時996 hPa20 m 台風
10月18日 21時998 hPa20 m 台風
10月19日 0時1000 hPa18 m 台風
10月19日 3時1000 hPa18 m 台風
10月19日 6時1000 hPa18 m 台風
10月19日 9時1002 hPa18 m 台風
10月19日 12時1002 hPa18 m 台風
10月19日 15時1002 hPa18 m 台風
10月19日 18時1002 hPa18 m 台風
10月19日 21時1002 hPa18 m 台風
10月20日 0時1002 hPa18 m 台風
10月20日 3時1000 hPa20 m 台風
10月20日 6時998 hPa23 m 台風
10月20日 9時998 hPa23 m 台風
10月20日 12時998 hPa23 m 台風
10月20日 15時998 hPa23 m 台風
10月20日 18時998 hPa23 m 台風
10月20日 21時998 hPa20 m 台風
10月21日 0時998 hPa20 m 台風
10月21日 3時998 hPa20 m 台風
10月21日 6時996 hPa20 m 台風
10月21日 9時996 hPa20 m 台風
10月21日 12時996 hPa20 m 台風
10月21日 15時994 hPa23 m 台風
10月21日 18時994 hPa23 m 台風
10月21日 21時994 hPa23 m 台風
10月22日 0時994 hPa23 m 台風
10月22日 3時992 hPa25 m 台風
10月22日 6時992 hPa25 m 台風
10月22日 9時990 hPa30 m 台風
10月22日 12時990 hPa30 m 台風
10月22日 15時990 hPa30 m 台風
10月22日 18時992 hPa25 m 台風
10月22日 21時994 hPa23 m 台風
10月23日 0時998 hPa20 m 台風
10月23日 3時1000 hPa18 m 台風
10月23日 6時1002 hPa18 m 台風
10月23日 9時1006 hPa 温帯低気圧
≪ 台風23号台風25号 ≫


2025年台風24号(フンシェン)の概要

10月18日3時ごろ台風24号として発生しました。中心気圧1000hPa、最大瞬間風速18mで西に進んでいます。10月18日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで西向きに進路をとっています。10月22日9時ごろには中心気圧990hPa、最大瞬間風速30mで西南西に向かっています。台風24号は、10月23日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。