お気に入り

2025年 台風23号(ナクリー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月8日 15時1002 hPa18 m 台風
10月8日 18時1002 hPa18 m 台風
10月8日 21時1002 hPa18 m 台風
10月9日 0時1002 hPa18 m 台風
10月9日 3時1000 hPa20 m 台風
10月9日 6時1000 hPa20 m 台風
10月9日 9時1000 hPa20 m 台風
10月9日 12時1000 hPa20 m 台風
10月9日 15時1000 hPa20 m 台風
10月9日 18時1000 hPa20 m 台風
10月9日 21時1002 hPa20 m 台風
10月10日 0時1002 hPa20 m 台風
10月10日 3時1000 hPa20 m 台風
10月10日 6時1002 hPa20 m 台風
10月10日 9時1004 hPa18 m 台風
10月10日 12時1004 hPa18 m 台風
10月10日 15時1002 hPa18 m 台風
10月10日 18時1002 hPa18 m 台風
10月10日 21時1000 hPa18 m 台風
10月11日 0時998 hPa20 m 台風
10月11日 3時994 hPa23 m 台風
10月11日 6時994 hPa23 m 台風
10月11日 9時994 hPa23 m 台風
10月11日 12時994 hPa23 m 台風
10月11日 15時994 hPa23 m 台風
10月11日 18時994 hPa23 m 台風
10月11日 21時994 hPa23 m 台風
10月12日 0時994 hPa23 m 台風
10月12日 3時992 hPa25 m 台風
10月12日 6時992 hPa25 m 台風
10月12日 9時980 hPa30 m 台風
10月12日 12時980 hPa30 m 台風
10月12日 15時980 hPa30 m 台風
10月12日 16時980 hPa30 m 台風
10月12日 17時980 hPa30 m 台風
10月12日 18時980 hPa30 m 台風
10月12日 19時980 hPa30 m 台風
10月12日 20時980 hPa30 m 台風
10月12日 21時980 hPa30 m 台風
10月12日 22時980 hPa30 m 台風
10月12日 23時980 hPa30 m 台風
10月13日 0時975 hPa35 m 台風
10月13日 1時975 hPa35 m 台風
10月13日 2時975 hPa35 m 台風
10月13日 3時970 hPa35 m 台風
10月13日 4時970 hPa35 m 台風
10月13日 5時970 hPa35 m 台風
10月13日 6時970 hPa35 m 台風
10月13日 7時970 hPa35 m 台風
10月13日 8時970 hPa35 m 台風
10月13日 9時975 hPa35 m 台風
10月13日 10時975 hPa35 m 台風
10月13日 11時975 hPa35 m 台風
10月13日 12時975 hPa35 m 台風
10月13日 13時975 hPa35 m 台風
10月13日 14時975 hPa35 m 台風
10月13日 15時975 hPa35 m 台風
10月13日 18時975 hPa35 m 台風
10月13日 21時975 hPa35 m 台風
10月14日 0時975 hPa35 m 台風
10月14日 3時980 hPa35 m 台風
10月14日 6時980 hPa35 m 台風
10月14日 9時980 hPa35 m 台風
10月14日 12時980 hPa35 m 台風
10月14日 15時975 hPa35 m 台風
10月14日 18時980 hPa35 m 台風
10月14日 21時985 hPa30 m 台風
10月15日 0時985 hPa30 m 台風
10月15日 3時990 hPa 温帯低気圧
≪ 台風22号台風24号 ≫


2025年台風23号(ナクリー)の概要

10月8日15時ごろ台風23号として発生しました。中心気圧1002hPa、最大瞬間風速18mで北西に進んでいます。10月8日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速18mで北北西向きに進路をとっています。10月13日3時ごろには中心気圧970hPa、最大瞬間風速35mで東に向かっています。台風23号は、10月15日3時ごろ温帯低気圧に変わりました。