お気に入り

2023年 台風7号(ラン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月8日 9時1000 hPa18 m 台風
8月8日 12時998 hPa18 m 台風
8月8日 15時998 hPa18 m 台風
8月8日 18時998 hPa18 m 台風
8月8日 21時996 hPa20 m 台風
8月9日 0時996 hPa20 m 台風
8月9日 3時994 hPa20 m 台風
8月9日 6時994 hPa20 m 台風
8月9日 9時990 hPa23 m 台風
8月9日 12時990 hPa23 m 台風
8月9日 15時985 hPa25 m 台風
8月9日 18時985 hPa25 m 台風
8月9日 21時985 hPa25 m 台風
8月10日 0時985 hPa25 m 台風
8月10日 3時980 hPa30 m 台風
8月10日 6時980 hPa30 m 台風
8月10日 9時980 hPa30 m 台風
8月10日 12時975 hPa30 m 台風
8月10日 15時970 hPa35 m 台風
8月10日 16時970 hPa35 m 台風
8月10日 17時970 hPa35 m 台風
8月10日 18時965 hPa35 m 台風
8月10日 19時965 hPa35 m 台風
8月10日 20時965 hPa35 m 台風
8月10日 21時960 hPa40 m 台風
8月10日 22時960 hPa40 m 台風
8月10日 23時960 hPa40 m 台風
8月11日 0時960 hPa40 m 台風
8月11日 1時960 hPa40 m 台風
8月11日 2時960 hPa40 m 台風
8月11日 3時950 hPa45 m 台風
8月11日 4時950 hPa45 m 台風
8月11日 5時950 hPa45 m 台風
8月11日 6時950 hPa45 m 台風
8月11日 7時950 hPa45 m 台風
8月11日 8時950 hPa45 m 台風
8月11日 9時940 hPa45 m 台風
8月11日 10時940 hPa45 m 台風
8月11日 11時940 hPa45 m 台風
8月11日 12時940 hPa45 m 台風
8月11日 13時940 hPa45 m 台風
8月11日 14時940 hPa45 m 台風
8月11日 15時940 hPa45 m 台風
8月11日 16時940 hPa45 m 台風
8月11日 17時940 hPa45 m 台風
8月11日 18時940 hPa45 m 台風
8月11日 19時940 hPa45 m 台風
8月11日 20時940 hPa45 m 台風
8月11日 21時940 hPa45 m 台風
8月11日 22時940 hPa45 m 台風
8月11日 23時940 hPa45 m 台風
8月12日 0時940 hPa45 m 台風
8月12日 3時940 hPa45 m 台風
8月12日 6時940 hPa45 m 台風
8月12日 9時950 hPa45 m 台風
8月12日 12時950 hPa45 m 台風
8月12日 15時950 hPa45 m 台風
8月12日 18時950 hPa45 m 台風
8月12日 21時955 hPa40 m 台風
8月13日 0時955 hPa40 m 台風
8月13日 3時965 hPa40 m 台風
8月13日 6時965 hPa40 m 台風
8月13日 9時965 hPa40 m 台風
8月13日 12時965 hPa40 m 台風
8月13日 15時965 hPa40 m 台風
8月13日 18時965 hPa40 m 台風
8月13日 21時965 hPa40 m 台風
8月14日 0時965 hPa40 m 台風
8月14日 3時965 hPa40 m 台風
8月14日 6時965 hPa40 m 台風
8月14日 9時965 hPa40 m 台風
8月14日 12時965 hPa40 m 台風
8月14日 13時965 hPa40 m 台風
8月14日 14時965 hPa40 m 台風
8月14日 15時970 hPa35 m 台風
8月14日 16時970 hPa35 m 台風
8月14日 17時970 hPa35 m 台風
8月14日 18時970 hPa35 m 台風
8月14日 19時970 hPa35 m 台風
8月14日 20時970 hPa35 m 台風
8月14日 21時975 hPa35 m 台風
8月14日 22時975 hPa35 m 台風
8月14日 23時975 hPa35 m 台風
8月15日 0時975 hPa35 m 台風
8月15日 1時975 hPa35 m 台風
8月15日 2時975 hPa35 m 台風
8月15日 3時975 hPa30 m 台風
8月15日 4時975 hPa30 m 台風
8月15日 5時975 hPa30 m 台風
8月15日 6時980 hPa30 m 台風
8月15日 7時980 hPa30 m 台風
8月15日 8時980 hPa30 m 台風
8月15日 9時980 hPa30 m 台風
8月15日 10時985 hPa30 m 台風
8月15日 11時985 hPa30 m 台風
8月15日 12時985 hPa30 m 台風
8月15日 13時985 hPa30 m 台風
8月15日 14時985 hPa30 m 台風
8月15日 15時985 hPa25 m 台風
8月15日 16時985 hPa25 m 台風
8月15日 17時985 hPa25 m 台風
8月15日 18時990 hPa25 m 台風
8月15日 19時990 hPa25 m 台風
8月15日 20時990 hPa25 m 台風
8月15日 21時990 hPa23 m 台風
8月16日 0時990 hPa23 m 台風
8月16日 3時990 hPa23 m 台風
8月16日 6時990 hPa23 m 台風
8月16日 9時990 hPa20 m 台風
8月16日 12時990 hPa20 m 台風
8月16日 15時990 hPa20 m 台風
8月16日 18時990 hPa20 m 台風
8月16日 21時990 hPa20 m 台風
8月17日 0時990 hPa20 m 台風
8月17日 3時990 hPa20 m 台風
8月17日 6時990 hPa20 m 台風
8月17日 9時990 hPa20 m 台風
8月17日 12時990 hPa20 m 台風
8月17日 15時990 hPa 温帯低気圧
≪ 台風6号台風8号 ≫


2023年台風7号(ラン )の概要

8月8日9時ごろ台風7号として発生しました。中心気圧1000hPa、最大瞬間風速18mで西に進んでいます。8月8日9時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで北向きに進路をとっています。8月11日9時ごろには中心気圧940hPa、最大瞬間風速45mで北に向かっています。台風7号は、8月17日15時ごろ温帯低気圧に変わりました。