お気に入り

2023年 台風6号(カーヌン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月28日 3時1000 hPa18 m 台風
7月28日 6時1000 hPa18 m 台風
7月28日 9時1000 hPa18 m 台風
7月28日 12時1000 hPa18 m 台風
7月28日 15時998 hPa18 m 台風
7月28日 18時998 hPa18 m 台風
7月28日 21時998 hPa18 m 台風
7月29日 0時998 hPa18 m 台風
7月29日 3時998 hPa18 m 台風
7月29日 6時998 hPa18 m 台風
7月29日 9時998 hPa18 m 台風
7月29日 12時996 hPa18 m 台風
7月29日 15時994 hPa20 m 台風
7月29日 18時994 hPa20 m 台風
7月29日 21時990 hPa23 m 台風
7月30日 0時990 hPa23 m 台風
7月30日 3時985 hPa25 m 台風
7月30日 6時985 hPa25 m 台風
7月30日 9時985 hPa25 m 台風
7月30日 12時985 hPa25 m 台風
7月30日 15時980 hPa30 m 台風
7月30日 18時980 hPa30 m 台風
7月30日 21時970 hPa35 m 台風
7月31日 0時970 hPa35 m 台風
7月31日 3時960 hPa40 m 台風
7月31日 4時960 hPa40 m 台風
7月31日 5時960 hPa40 m 台風
7月31日 6時960 hPa40 m 台風
7月31日 7時960 hPa40 m 台風
7月31日 8時960 hPa40 m 台風
7月31日 9時960 hPa40 m 台風
7月31日 10時960 hPa40 m 台風
7月31日 11時960 hPa40 m 台風
7月31日 12時950 hPa40 m 台風
7月31日 13時950 hPa40 m 台風
7月31日 14時950 hPa40 m 台風
7月31日 15時945 hPa45 m 台風
7月31日 16時945 hPa45 m 台風
7月31日 17時945 hPa45 m 台風
7月31日 18時945 hPa45 m 台風
7月31日 19時945 hPa45 m 台風
7月31日 20時945 hPa45 m 台風
7月31日 21時945 hPa45 m 台風
7月31日 22時945 hPa45 m 台風
7月31日 23時945 hPa45 m 台風
8月1日 0時945 hPa45 m 台風
8月1日 1時945 hPa45 m 台風
8月1日 2時945 hPa45 m 台風
8月1日 3時935 hPa45 m 台風
8月1日 4時935 hPa45 m 台風
8月1日 5時935 hPa45 m 台風
8月1日 6時935 hPa45 m 台風
8月1日 7時935 hPa45 m 台風
8月1日 8時935 hPa45 m 台風
8月1日 9時935 hPa45 m 台風
8月1日 10時935 hPa45 m 台風
8月1日 11時935 hPa45 m 台風
8月1日 12時930 hPa50 m 台風
8月1日 13時930 hPa50 m 台風
8月1日 14時930 hPa50 m 台風
8月1日 15時930 hPa50 m 台風
8月1日 16時930 hPa50 m 台風
8月1日 17時930 hPa50 m 台風
8月1日 18時930 hPa50 m 台風
8月1日 19時930 hPa50 m 台風
8月1日 20時930 hPa50 m 台風
8月1日 21時930 hPa50 m 台風
8月1日 22時930 hPa50 m 台風
8月1日 23時930 hPa50 m 台風
8月2日 0時930 hPa50 m 台風
8月2日 1時930 hPa50 m 台風
8月2日 2時930 hPa50 m 台風
8月2日 3時930 hPa50 m 台風
8月2日 4時930 hPa50 m 台風
8月2日 5時930 hPa50 m 台風
8月2日 6時930 hPa50 m 台風
8月2日 7時930 hPa50 m 台風
8月2日 8時930 hPa50 m 台風
8月2日 9時930 hPa50 m 台風
8月2日 10時930 hPa50 m 台風
8月2日 11時930 hPa50 m 台風
8月2日 12時935 hPa45 m 台風
8月2日 13時935 hPa45 m 台風
8月2日 14時935 hPa45 m 台風
8月2日 15時935 hPa45 m 台風
8月2日 16時935 hPa45 m 台風
8月2日 17時935 hPa45 m 台風
8月2日 18時935 hPa45 m 台風
8月2日 19時935 hPa45 m 台風
8月2日 20時935 hPa45 m 台風
8月2日 21時935 hPa45 m 台風
8月2日 22時935 hPa45 m 台風
8月2日 23時935 hPa45 m 台風
8月3日 0時935 hPa45 m 台風
8月3日 1時935 hPa45 m 台風
8月3日 2時935 hPa45 m 台風
8月3日 3時935 hPa45 m 台風
8月3日 4時935 hPa45 m 台風
8月3日 5時935 hPa45 m 台風
8月3日 6時935 hPa45 m 台風
8月3日 7時935 hPa45 m 台風
8月3日 8時935 hPa45 m 台風
8月3日 9時940 hPa45 m 台風
8月3日 10時940 hPa45 m 台風
8月3日 11時940 hPa45 m 台風
8月3日 12時940 hPa45 m 台風
8月3日 13時940 hPa45 m 台風
8月3日 14時940 hPa45 m 台風
8月3日 15時940 hPa45 m 台風
8月3日 16時940 hPa45 m 台風
8月3日 17時940 hPa45 m 台風
8月3日 18時940 hPa45 m 台風
8月3日 19時940 hPa45 m 台風
8月3日 20時940 hPa45 m 台風
8月3日 21時945 hPa40 m 台風
8月3日 22時945 hPa40 m 台風
8月3日 23時945 hPa40 m 台風
8月4日 0時950 hPa40 m 台風
8月4日 1時950 hPa40 m 台風
8月4日 2時950 hPa40 m 台風
8月4日 3時960 hPa35 m 台風
8月4日 4時960 hPa35 m 台風
8月4日 5時960 hPa35 m 台風
8月4日 6時960 hPa35 m 台風
8月4日 7時960 hPa35 m 台風
8月4日 8時960 hPa35 m 台風
8月4日 9時965 hPa35 m 台風
8月4日 10時965 hPa35 m 台風
8月4日 11時965 hPa35 m 台風
8月4日 12時965 hPa35 m 台風
8月4日 13時965 hPa35 m 台風
8月4日 14時965 hPa35 m 台風
8月4日 15時965 hPa35 m 台風
8月4日 16時965 hPa35 m 台風
8月4日 17時965 hPa35 m 台風
8月4日 18時965 hPa35 m 台風
8月4日 19時965 hPa35 m 台風
8月4日 20時965 hPa35 m 台風
8月4日 21時965 hPa35 m 台風
8月4日 22時965 hPa35 m 台風
8月4日 23時965 hPa35 m 台風
8月5日 0時965 hPa35 m 台風
8月5日 1時965 hPa35 m 台風
8月5日 2時965 hPa35 m 台風
8月5日 3時970 hPa30 m 台風
8月5日 4時970 hPa30 m 台風
8月5日 5時970 hPa30 m 台風
8月5日 6時970 hPa30 m 台風
8月5日 7時970 hPa30 m 台風
8月5日 8時970 hPa30 m 台風
8月5日 9時970 hPa30 m 台風
8月5日 10時970 hPa30 m 台風
8月5日 11時970 hPa30 m 台風
8月5日 12時970 hPa30 m 台風
8月5日 13時970 hPa30 m 台風
8月5日 14時970 hPa30 m 台風
8月5日 15時970 hPa30 m 台風
8月5日 16時970 hPa30 m 台風
8月5日 17時970 hPa30 m 台風
8月5日 18時970 hPa30 m 台風
8月5日 19時970 hPa30 m 台風
8月5日 20時970 hPa30 m 台風
8月5日 21時970 hPa30 m 台風
8月5日 22時970 hPa30 m 台風
8月5日 23時970 hPa30 m 台風
8月6日 0時970 hPa30 m 台風
8月6日 1時970 hPa30 m 台風
8月6日 2時970 hPa30 m 台風
8月6日 3時970 hPa30 m 台風
8月6日 4時970 hPa30 m 台風
8月6日 5時970 hPa30 m 台風
8月6日 6時970 hPa30 m 台風
8月6日 7時970 hPa30 m 台風
8月6日 8時970 hPa30 m 台風
8月6日 9時970 hPa30 m 台風
8月6日 10時970 hPa30 m 台風
8月6日 11時970 hPa30 m 台風
8月6日 12時970 hPa30 m 台風
8月6日 13時970 hPa30 m 台風
8月6日 14時970 hPa30 m 台風
8月6日 15時970 hPa30 m 台風
8月6日 16時970 hPa30 m 台風
8月6日 17時970 hPa30 m 台風
8月6日 18時970 hPa30 m 台風
8月6日 19時970 hPa30 m 台風
8月6日 20時970 hPa30 m 台風
8月6日 21時970 hPa30 m 台風
8月6日 22時970 hPa30 m 台風
8月6日 23時970 hPa30 m 台風
8月7日 0時970 hPa30 m 台風
8月7日 1時970 hPa30 m 台風
8月7日 2時970 hPa30 m 台風
8月7日 3時970 hPa30 m 台風
8月7日 4時970 hPa30 m 台風
8月7日 5時970 hPa30 m 台風
8月7日 6時970 hPa30 m 台風
8月7日 7時970 hPa30 m 台風
8月7日 8時970 hPa30 m 台風
8月7日 9時970 hPa30 m 台風
8月7日 10時970 hPa30 m 台風
8月7日 11時970 hPa30 m 台風
8月7日 12時970 hPa30 m 台風
8月7日 13時970 hPa30 m 台風
8月7日 14時970 hPa30 m 台風
8月7日 15時970 hPa30 m 台風
8月7日 16時970 hPa30 m 台風
8月7日 17時970 hPa30 m 台風
8月7日 18時970 hPa30 m 台風
8月7日 19時970 hPa30 m 台風
8月7日 20時970 hPa30 m 台風
8月7日 21時970 hPa30 m 台風
8月7日 22時970 hPa30 m 台風
8月7日 23時970 hPa30 m 台風
8月8日 0時970 hPa30 m 台風
8月8日 1時970 hPa30 m 台風
8月8日 2時970 hPa30 m 台風
8月8日 3時970 hPa30 m 台風
8月8日 4時970 hPa30 m 台風
8月8日 5時970 hPa30 m 台風
8月8日 6時970 hPa30 m 台風
8月8日 7時970 hPa30 m 台風
8月8日 8時970 hPa30 m 台風
8月8日 9時970 hPa30 m 台風
8月8日 10時970 hPa30 m 台風
8月8日 11時970 hPa30 m 台風
8月8日 12時970 hPa30 m 台風
8月8日 13時970 hPa30 m 台風
8月8日 14時970 hPa30 m 台風
8月8日 15時970 hPa30 m 台風
8月8日 16時970 hPa30 m 台風
8月8日 17時970 hPa30 m 台風
8月8日 18時970 hPa30 m 台風
8月8日 19時970 hPa30 m 台風
8月8日 20時970 hPa30 m 台風
8月8日 21時970 hPa30 m 台風
8月8日 22時970 hPa30 m 台風
8月8日 23時970 hPa30 m 台風
8月9日 0時970 hPa30 m 台風
8月9日 1時970 hPa30 m 台風
8月9日 2時970 hPa30 m 台風
8月9日 3時970 hPa30 m 台風
8月9日 4時970 hPa30 m 台風
8月9日 5時970 hPa30 m 台風
8月9日 6時970 hPa30 m 台風
8月9日 7時970 hPa30 m 台風
8月9日 8時970 hPa30 m 台風
8月9日 9時975 hPa30 m 台風
8月9日 10時975 hPa30 m 台風
8月9日 11時975 hPa30 m 台風
8月9日 12時975 hPa30 m 台風
8月9日 13時975 hPa30 m 台風
8月9日 14時975 hPa30 m 台風
8月9日 15時975 hPa30 m 台風
8月9日 16時975 hPa30 m 台風
8月9日 17時975 hPa30 m 台風
8月9日 18時975 hPa30 m 台風
8月9日 19時975 hPa30 m 台風
8月9日 20時975 hPa30 m 台風
8月9日 21時975 hPa30 m 台風
8月9日 22時975 hPa30 m 台風
8月9日 23時975 hPa30 m 台風
8月10日 0時975 hPa30 m 台風
8月10日 1時975 hPa30 m 台風
8月10日 2時975 hPa30 m 台風
8月10日 3時975 hPa30 m 台風
8月10日 4時975 hPa30 m 台風
8月10日 5時975 hPa30 m 台風
8月10日 6時975 hPa25 m 台風
8月10日 7時975 hPa25 m 台風
8月10日 8時975 hPa25 m 台風
8月10日 9時980 hPa23 m 台風
8月10日 12時980 hPa23 m 台風
8月10日 15時985 hPa20 m 台風
8月10日 18時985 hPa20 m 台風
8月10日 21時990 hPa20 m 台風
8月11日 0時992 hPa20 m 台風
8月11日 3時994 hPa 温帯低気圧
≪ 台風5号台風7号 ≫


2023年台風6号(カーヌン )の概要

7月28日3時ごろ台風6号として発生しました。中心気圧1000hPa、最大瞬間風速18mで北西に進んでいます。7月28日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで北西向きに進路をとっています。8月1日12時ごろには中心気圧930hPa、最大瞬間風速50mで西北西に向かっています。台風6号は、8月11日3時ごろ温帯低気圧に変わりました。