お気に入り

2022年 台風12号(ムイファー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
9月8日 9時1000 hPa18 m 台風
9月8日 12時1000 hPa18 m 台風
9月8日 15時1000 hPa18 m 台風
9月8日 18時1000 hPa18 m 台風
9月8日 21時998 hPa20 m 台風
9月9日 0時998 hPa20 m 台風
9月9日 3時994 hPa23 m 台風
9月9日 6時994 hPa23 m 台風
9月9日 9時994 hPa23 m 台風
9月9日 12時994 hPa23 m 台風
9月9日 15時994 hPa23 m 台風
9月9日 18時994 hPa23 m 台風
9月9日 21時985 hPa30 m 台風
9月10日 0時985 hPa30 m 台風
9月10日 3時985 hPa30 m 台風
9月10日 6時985 hPa30 m 台風
9月10日 9時975 hPa35 m 台風
9月10日 12時975 hPa35 m 台風
9月10日 15時970 hPa35 m 台風
9月10日 18時970 hPa35 m 台風
9月10日 21時970 hPa35 m 台風
9月11日 0時970 hPa35 m 台風
9月11日 3時950 hPa45 m 台風
9月11日 6時950 hPa45 m 台風
9月11日 9時950 hPa45 m 台風
9月11日 10時950 hPa45 m 台風
9月11日 11時950 hPa45 m 台風
9月11日 12時950 hPa45 m 台風
9月11日 13時950 hPa45 m 台風
9月11日 14時950 hPa45 m 台風
9月11日 15時950 hPa45 m 台風
9月11日 16時950 hPa45 m 台風
9月11日 17時950 hPa45 m 台風
9月11日 18時950 hPa45 m 台風
9月11日 19時950 hPa45 m 台風
9月11日 20時950 hPa45 m 台風
9月11日 21時950 hPa45 m 台風
9月11日 22時950 hPa45 m 台風
9月11日 23時950 hPa45 m 台風
9月12日 0時950 hPa45 m 台風
9月12日 1時950 hPa45 m 台風
9月12日 2時950 hPa45 m 台風
9月12日 3時950 hPa45 m 台風
9月12日 4時950 hPa45 m 台風
9月12日 5時950 hPa45 m 台風
9月12日 6時950 hPa45 m 台風
9月12日 7時950 hPa45 m 台風
9月12日 8時950 hPa45 m 台風
9月12日 9時955 hPa40 m 台風
9月12日 10時955 hPa40 m 台風
9月12日 11時955 hPa40 m 台風
9月12日 12時965 hPa40 m 台風
9月12日 13時965 hPa40 m 台風
9月12日 14時965 hPa40 m 台風
9月12日 15時965 hPa40 m 台風
9月12日 16時965 hPa40 m 台風
9月12日 17時965 hPa40 m 台風
9月12日 18時965 hPa40 m 台風
9月12日 19時965 hPa40 m 台風
9月12日 20時965 hPa40 m 台風
9月12日 21時965 hPa40 m 台風
9月12日 22時965 hPa40 m 台風
9月12日 23時965 hPa40 m 台風
9月13日 0時965 hPa40 m 台風
9月13日 1時965 hPa40 m 台風
9月13日 2時965 hPa40 m 台風
9月13日 3時965 hPa40 m 台風
9月13日 4時965 hPa40 m 台風
9月13日 5時965 hPa40 m 台風
9月13日 6時965 hPa40 m 台風
9月13日 7時965 hPa40 m 台風
9月13日 8時965 hPa40 m 台風
9月13日 9時955 hPa40 m 台風
9月13日 10時955 hPa40 m 台風
9月13日 11時955 hPa40 m 台風
9月13日 12時955 hPa40 m 台風
9月13日 15時955 hPa40 m 台風
9月13日 18時955 hPa40 m 台風
9月13日 21時955 hPa40 m 台風
9月14日 0時955 hPa40 m 台風
9月14日 3時955 hPa40 m 台風
9月14日 6時955 hPa40 m 台風
9月14日 9時955 hPa40 m 台風
9月14日 12時955 hPa40 m 台風
9月14日 15時955 hPa40 m 台風
9月14日 18時955 hPa40 m 台風
9月14日 21時955 hPa40 m 台風
9月15日 0時955 hPa40 m 台風
9月15日 3時975 hPa35 m 台風
9月15日 6時985 hPa30 m 台風
9月15日 9時985 hPa25 m 台風
9月15日 12時985 hPa25 m 台風
9月15日 15時990 hPa23 m 台風
9月15日 18時990 hPa23 m 台風
9月15日 21時992 hPa20 m 台風
9月16日 0時992 hPa20 m 台風
9月16日 3時992 hPa20 m 台風
9月16日 6時992 hPa20 m 台風
9月16日 9時994 hPa 温帯低気圧
≪ 台風11号台風13号 ≫


2022年台風12号(ムイファー )の概要

9月8日9時ごろ台風12号として発生しました。中心気圧1000hPa、最大瞬間風速18mで西北西に進んでいます。9月8日9時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで西向きに進路をとっています。9月11日3時ごろには中心気圧950hPa、最大瞬間風速45mで北西に向かっています。台風12号は、9月16日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。