お気に入り

2022年 台風11号(ヒンナムノー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月28日 15時1004 hPa18 m 台風
8月28日 18時1004 hPa18 m 台風
8月28日 21時1004 hPa18 m 台風
8月29日 0時1000 hPa20 m 台風
8月29日 3時1000 hPa20 m 台風
8月29日 6時1000 hPa20 m 台風
8月29日 9時985 hPa30 m 台風
8月29日 12時985 hPa30 m 台風
8月29日 13時985 hPa30 m 台風
8月29日 14時985 hPa30 m 台風
8月29日 15時975 hPa35 m 台風
8月29日 16時975 hPa35 m 台風
8月29日 17時975 hPa35 m 台風
8月29日 18時970 hPa35 m 台風
8月29日 19時970 hPa35 m 台風
8月29日 20時970 hPa35 m 台風
8月29日 21時960 hPa40 m 台風
8月29日 22時960 hPa40 m 台風
8月29日 23時960 hPa40 m 台風
8月30日 0時960 hPa40 m 台風
8月30日 3時955 hPa45 m 台風
8月30日 6時955 hPa45 m 台風
8月30日 9時950 hPa45 m 台風
8月30日 12時950 hPa45 m 台風
8月30日 15時935 hPa50 m 台風
8月30日 18時935 hPa50 m 台風
8月30日 21時920 hPa55 m 台風
8月30日 22時920 hPa55 m 台風
8月30日 23時920 hPa55 m 台風
8月31日 0時920 hPa55 m 台風
8月31日 1時920 hPa55 m 台風
8月31日 2時920 hPa55 m 台風
8月31日 3時920 hPa55 m 台風
8月31日 4時920 hPa55 m 台風
8月31日 5時920 hPa55 m 台風
8月31日 6時920 hPa55 m 台風
8月31日 7時920 hPa55 m 台風
8月31日 8時920 hPa55 m 台風
8月31日 9時920 hPa55 m 台風
8月31日 10時920 hPa55 m 台風
8月31日 11時920 hPa55 m 台風
8月31日 12時920 hPa55 m 台風
8月31日 13時920 hPa55 m 台風
8月31日 14時920 hPa55 m 台風
8月31日 15時920 hPa55 m 台風
8月31日 16時920 hPa55 m 台風
8月31日 17時920 hPa55 m 台風
8月31日 18時920 hPa55 m 台風
8月31日 19時920 hPa55 m 台風
8月31日 20時920 hPa55 m 台風
8月31日 21時935 hPa50 m 台風
9月1日 0時935 hPa50 m 台風
9月1日 3時935 hPa50 m 台風
9月1日 6時935 hPa50 m 台風
9月1日 9時920 hPa55 m 台風
9月1日 12時920 hPa55 m 台風
9月1日 15時920 hPa55 m 台風
9月1日 18時920 hPa55 m 台風
9月1日 21時920 hPa55 m 台風
9月2日 0時920 hPa55 m 台風
9月2日 3時925 hPa50 m 台風
9月2日 6時925 hPa50 m 台風
9月2日 9時935 hPa45 m 台風
9月2日 12時935 hPa45 m 台風
9月2日 15時935 hPa45 m 台風
9月2日 18時935 hPa45 m 台風
9月2日 21時945 hPa45 m 台風
9月3日 0時945 hPa45 m 台風
9月3日 3時945 hPa45 m 台風
9月3日 4時945 hPa45 m 台風
9月3日 5時945 hPa45 m 台風
9月3日 6時945 hPa45 m 台風
9月3日 7時945 hPa45 m 台風
9月3日 8時945 hPa45 m 台風
9月3日 9時955 hPa40 m 台風
9月3日 10時955 hPa40 m 台風
9月3日 11時955 hPa40 m 台風
9月3日 12時955 hPa40 m 台風
9月3日 13時955 hPa40 m 台風
9月3日 14時955 hPa40 m 台風
9月3日 15時955 hPa40 m 台風
9月3日 16時955 hPa40 m 台風
9月3日 17時955 hPa40 m 台風
9月3日 18時955 hPa40 m 台風
9月3日 19時955 hPa40 m 台風
9月3日 20時955 hPa40 m 台風
9月3日 21時955 hPa40 m 台風
9月3日 22時955 hPa40 m 台風
9月3日 23時955 hPa40 m 台風
9月4日 0時950 hPa40 m 台風
9月4日 1時950 hPa40 m 台風
9月4日 2時950 hPa40 m 台風
9月4日 3時950 hPa40 m 台風
9月4日 4時950 hPa40 m 台風
9月4日 5時950 hPa40 m 台風
9月4日 6時950 hPa40 m 台風
9月4日 7時950 hPa40 m 台風
9月4日 8時950 hPa40 m 台風
9月4日 9時950 hPa40 m 台風
9月4日 10時950 hPa40 m 台風
9月4日 11時950 hPa40 m 台風
9月4日 12時950 hPa40 m 台風
9月4日 13時950 hPa40 m 台風
9月4日 14時950 hPa40 m 台風
9月4日 15時945 hPa45 m 台風
9月4日 16時945 hPa45 m 台風
9月4日 17時945 hPa45 m 台風
9月4日 18時945 hPa45 m 台風
9月4日 19時945 hPa45 m 台風
9月4日 20時945 hPa45 m 台風
9月4日 21時945 hPa45 m 台風
9月5日 0時945 hPa45 m 台風
9月5日 3時945 hPa45 m 台風
9月5日 6時945 hPa45 m 台風
9月5日 9時950 hPa40 m 台風
9月5日 12時950 hPa40 m 台風
9月5日 13時950 hPa40 m 台風
9月5日 14時950 hPa40 m 台風
9月5日 15時950 hPa40 m 台風
9月5日 16時950 hPa40 m 台風
9月5日 17時950 hPa40 m 台風
9月5日 18時950 hPa40 m 台風
9月5日 19時950 hPa40 m 台風
9月5日 20時950 hPa40 m 台風
9月5日 21時950 hPa40 m 台風
9月5日 22時950 hPa40 m 台風
9月5日 23時950 hPa40 m 台風
9月6日 0時960 hPa40 m 台風
9月6日 1時960 hPa40 m 台風
9月6日 2時960 hPa40 m 台風
9月6日 3時965 hPa35 m 台風
9月6日 4時965 hPa35 m 台風
9月6日 5時965 hPa35 m 台風
9月6日 6時965 hPa35 m 台風
9月6日 7時965 hPa35 m 台風
9月6日 8時965 hPa35 m 台風
9月6日 9時965 hPa35 m 台風
9月6日 10時965 hPa35 m 台風
9月6日 11時965 hPa35 m 台風
9月6日 12時965 hPa35 m 台風
9月6日 13時965 hPa35 m 台風
9月6日 14時965 hPa35 m 台風
9月6日 15時970 hPa35 m 台風
9月6日 18時975 hPa30 m 台風
9月6日 21時980 hPa 温帯低気圧
≪ 台風10号台風12号 ≫


2022年台風11号(ヒンナムノー )の概要

8月28日15時ごろ台風11号として発生しました。中心気圧1004hPa、最大瞬間風速18mで西北西に進んでいます。8月28日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1004hPa、最大瞬間風速18mで北西向きに進路をとっています。8月30日21時ごろには中心気圧920hPa、最大瞬間風速55mで西に向かっています。台風11号は、9月6日21時ごろ温帯低気圧に変わりました。