お気に入り

2004年 台風24号(ノックテン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月14日 0時1008 hPa 熱帯低気圧
10月14日 6時1004 hPa 熱帯低気圧
10月14日 12時1002 hPa 熱帯低気圧
10月14日 18時1002 hPa 熱帯低気圧
10月15日 0時1002 hPa 熱帯低気圧
10月15日 6時1002 hPa 熱帯低気圧
10月15日 12時1002 hPa 熱帯低気圧
10月15日 18時1000 hPa 熱帯低気圧
10月16日 0時1000 hPa 熱帯低気圧
10月16日 6時1000 hPa 熱帯低気圧
10月16日 12時996 hPa35 m 台風
10月16日 18時990 hPa45 m 台風
10月17日 0時990 hPa45 m 台風
10月17日 6時990 hPa45 m 台風
10月17日 12時990 hPa45 m 台風
10月17日 18時990 hPa45 m 台風
10月18日 0時980 hPa50 m 台風
10月18日 6時970 hPa65 m 台風
10月18日 12時965 hPa70 m 台風
10月18日 18時965 hPa70 m 台風
10月19日 0時965 hPa70 m 台風
10月19日 6時965 hPa70 m 台風
10月19日 12時965 hPa70 m 台風
10月19日 18時965 hPa70 m 台風
10月20日 0時955 hPa75 m 台風
10月20日 6時955 hPa75 m 台風
10月20日 12時955 hPa75 m 台風
10月20日 18時955 hPa75 m 台風
10月21日 0時960 hPa75 m 台風
10月21日 6時960 hPa70 m 台風
10月21日 12時960 hPa70 m 台風
10月21日 18時960 hPa70 m 台風
10月22日 0時960 hPa70 m 台風
10月22日 6時960 hPa75 m 台風
10月22日 12時955 hPa75 m 台風
10月22日 18時955 hPa75 m 台風
10月23日 0時945 hPa85 m 台風
10月23日 6時945 hPa85 m 台風
10月23日 12時945 hPa85 m 台風
10月23日 18時945 hPa85 m 台風
10月23日 21時945 hPa85 m 台風
10月24日 0時945 hPa85 m 台風
10月24日 3時945 hPa85 m 台風
10月24日 6時945 hPa85 m 台風
10月24日 9時945 hPa85 m 台風
10月24日 12時945 hPa80 m 台風
10月24日 15時945 hPa80 m 台風
10月24日 18時950 hPa80 m 台風
10月24日 21時960 hPa70 m 台風
10月25日 0時970 hPa70 m 台風
10月25日 3時975 hPa65 m 台風
10月25日 6時985 hPa60 m 台風
10月25日 9時990 hPa60 m 台風
10月25日 12時992 hPa55 m 台風
10月25日 15時992 hPa55 m 台風
10月25日 18時994 hPa50 m 台風
10月25日 21時996 hPa50 m 台風
10月26日 0時996 hPa45 m 台風
10月26日 6時1002 hPa 温帯低気圧
10月26日 12時1004 hPa 温帯低気圧
10月26日 18時1006 hPa 温帯低気圧
10月27日 0時1010 hPa 温帯低気圧
≪ 台風23号台風25号 ≫


2004年台風24号(ノックテン)の概要

10月14日0時ごろ台風24号は、熱帯低気圧として発生し60時間後には台風になります。中心気圧1008hPaで西に進んでいます。10月16日12時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は996hPa、最大瞬間風速35mで西南西向きに進路をとっています。10月23日0時ごろには中心気圧945hPa、最大瞬間風速85mで西北西に向かっています。台風24号は、10月26日6時ごろ温帯低気圧に変わりました。