お気に入り

2004年 台風23号(トカゲ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月12日 0時1004 hPa 熱帯低気圧
10月12日 6時1002 hPa 熱帯低気圧
10月12日 12時1000 hPa 熱帯低気圧
10月12日 18時998 hPa 熱帯低気圧
10月13日 0時994 hPa40 m 台風
10月13日 6時985 hPa45 m 台風
10月13日 12時985 hPa50 m 台風
10月13日 18時980 hPa55 m 台風
10月14日 0時980 hPa55 m 台風
10月14日 6時975 hPa60 m 台風
10月14日 12時970 hPa65 m 台風
10月14日 18時965 hPa70 m 台風
10月15日 0時955 hPa75 m 台風
10月15日 6時955 hPa75 m 台風
10月15日 12時955 hPa75 m 台風
10月15日 18時955 hPa75 m 台風
10月16日 0時955 hPa75 m 台風
10月16日 6時945 hPa85 m 台風
10月16日 12時940 hPa85 m 台風
10月16日 18時940 hPa85 m 台風
10月17日 0時940 hPa85 m 台風
10月17日 6時940 hPa85 m 台風
10月17日 12時940 hPa85 m 台風
10月17日 18時940 hPa85 m 台風
10月18日 0時945 hPa85 m 台風
10月18日 6時945 hPa85 m 台風
10月18日 9時950 hPa80 m 台風
10月18日 12時950 hPa80 m 台風
10月18日 15時950 hPa80 m 台風
10月18日 18時950 hPa80 m 台風
10月18日 21時950 hPa80 m 台風
10月19日 0時950 hPa80 m 台風
10月19日 3時950 hPa80 m 台風
10月19日 6時950 hPa80 m 台風
10月19日 9時950 hPa80 m 台風
10月19日 12時950 hPa80 m 台風
10月19日 15時950 hPa80 m 台風
10月19日 18時950 hPa80 m 台風
10月19日 21時950 hPa80 m 台風
10月20日 0時950 hPa80 m 台風
10月20日 3時950 hPa80 m 台風
10月20日 4時 上陸955 hPa75 m 台風
10月20日 6時 上陸955 hPa75 m 台風
10月20日 8時 上陸960 hPa70 m 台風
10月20日 9時970 hPa70 m 台風
10月20日 12時980 hPa60 m 台風
10月20日 15時985 hPa50 m 台風
10月20日 18時990 hPa 温帯低気圧
10月21日 0時992 hPa 温帯低気圧
10月21日 6時992 hPa 温帯低気圧
10月21日 12時994 hPa 温帯低気圧
10月21日 18時992 hPa 温帯低気圧
10月22日 0時990 hPa 温帯低気圧
10月22日 6時990 hPa 温帯低気圧
10月22日 12時988 hPa 温帯低気圧
10月22日 18時988 hPa 温帯低気圧
10月23日 0時986 hPa 温帯低気圧
≪ 台風22号台風24号 ≫


2004年台風23号(トカゲ)の概要

日本に上陸した台風23号は、10月12日0時ごろ熱帯低気圧として発生し24時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで西に進んでいます。10月13日0時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は994hPa、最大瞬間風速40mで西向きに進路をとっています。10月16日12時ごろには中心気圧940hPa、最大瞬間風速85mで北西に向かっています。台風23号は、10月20日18時ごろ温帯低気圧に変わりました。