お気に入り

2000年 台風14号

台風情報

観測日気圧最大風速規模
9月1日 3時1008 hPa 熱帯低気圧
9月1日 9時1008 hPa 熱帯低気圧
9月1日 15時1006 hPa 熱帯低気圧
9月1日 21時1008 hPa 熱帯低気圧
9月2日 3時1004 hPa 熱帯低気圧
9月2日 9時1004 hPa 熱帯低気圧
9月2日 15時1004 hPa 熱帯低気圧
9月2日 21時1000 hPa18 m 台風
9月3日 3時996 hPa20 m 台風
9月3日 9時992 hPa20 m 台風
9月3日 15時990 hPa23 m 台風
9月3日 21時985 hPa25 m 台風
9月4日 3時980 hPa28 m 台風
9月4日 9時980 hPa30 m 台風
9月4日 15時975 hPa33 m 台風
9月4日 21時975 hPa33 m 台風
9月5日 3時975 hPa33 m 台風
9月5日 9時975 hPa33 m 台風
9月5日 15時980 hPa28 m 台風
9月5日 21時985 hPa25 m 台風
9月6日 3時985 hPa25 m 台風
9月6日 9時985 hPa25 m 台風
9月6日 15時985 hPa25 m 台風
9月6日 21時985 hPa25 m 台風
9月7日 3時985 hPa25 m 台風
9月7日 9時985 hPa25 m 台風
9月7日 15時985 hPa25 m 台風
9月7日 21時985 hPa25 m 台風
9月8日 3時985 hPa25 m 台風
9月8日 9時980 hPa28 m 台風
9月8日 15時980 hPa28 m 台風
9月8日 21時980 hPa28 m 台風
9月9日 3時975 hPa30 m 台風
9月9日 9時965 hPa35 m 台風
9月9日 15時955 hPa38 m 台風
9月9日 21時945 hPa40 m 台風
9月10日 3時935 hPa45 m 台風
9月10日 9時930 hPa45 m 台風
9月10日 12時930 hPa45 m 台風
9月10日 15時930 hPa45 m 台風
9月10日 18時930 hPa45 m 台風
9月10日 21時925 hPa48 m 台風
9月11日 0時925 hPa48 m 台風
9月11日 3時925 hPa48 m 台風
9月11日 6時925 hPa48 m 台風
9月11日 9時925 hPa48 m 台風
9月11日 12時930 hPa45 m 台風
9月11日 15時930 hPa45 m 台風
9月11日 18時930 hPa45 m 台風
9月11日 21時935 hPa45 m 台風
9月12日 0時935 hPa45 m 台風
9月12日 3時940 hPa43 m 台風
9月12日 6時940 hPa43 m 台風
9月12日 9時940 hPa43 m 台風
9月12日 12時945 hPa40 m 台風
9月12日 15時945 hPa38 m 台風
9月12日 18時945 hPa38 m 台風
9月12日 19時945 hPa38 m 台風
9月12日 21時945 hPa38 m 台風
9月13日 0時950 hPa38 m 台風
9月13日 3時950 hPa38 m 台風
9月13日 6時950 hPa38 m 台風
9月13日 9時950 hPa38 m 台風
9月13日 12時955 hPa35 m 台風
9月13日 15時960 hPa35 m 台風
9月13日 18時960 hPa35 m 台風
9月13日 21時955 hPa35 m 台風
9月14日 3時955 hPa35 m 台風
9月14日 9時955 hPa35 m 台風
9月14日 15時955 hPa35 m 台風
9月14日 21時960 hPa35 m 台風
9月15日 3時960 hPa35 m 台風
9月15日 9時965 hPa33 m 台風
9月15日 12時965 hPa33 m 台風
9月15日 15時965 hPa33 m 台風
9月15日 18時965 hPa33 m 台風
9月15日 21時970 hPa30 m 台風
9月16日 0時970 hPa30 m 台風
9月16日 3時970 hPa30 m 台風
9月16日 6時970 hPa28 m 台風
9月16日 9時980 hPa25 m 台風
9月16日 15時982 hPa 温帯低気圧
9月16日 21時986 hPa 温帯低気圧
9月17日 3時988 hPa 温帯低気圧
9月17日 9時990 hPa 温帯低気圧
9月17日 15時990 hPa 温帯低気圧
9月17日 21時992 hPa 温帯低気圧
9月18日 3時994 hPa 温帯低気圧
9月18日 9時996 hPa 温帯低気圧
9月18日 15時998 hPa 温帯低気圧
9月18日 21時1004 hPa 温帯低気圧
9月19日 3時1008 hPa 温帯低気圧
9月19日 9時1012 hPa 温帯低気圧
≪ 台風13号台風15号 ≫


2000年台風14号の概要

9月1日3時ごろ台風14号は、熱帯低気圧として発生し42時間後には台風になります。中心気圧1008hPaで北西に進んでいます。9月2日21時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで西向きに進路をとっています。9月10日21時ごろには中心気圧925hPa、最大瞬間風速48mで西北西に向かっています。台風14号は、9月16日15時ごろ温帯低気圧に変わりました。