2000年の台風情報

台風情報

台風名最低気圧最大風速寿命
1号930 hPa45 m12日
2号990 hPa23 m7日
3号940 hPa43 m8日
4号960 hPa38 m8.5日
5号992 hPa20 m6.2日
6号980 hPa25 m9日
7号996 hPa18 m2.5日
8号940 hPa43 m11.7日
9号975 hPa33 m12.2日
10号920 hPa55 m8.7日
11号985 hPa20 m4.2日
12号965 hPa35 m10.5日
13号985 hPa20 m6.5日
14号925 hPa48 m18.2日
15号988 hPa23 m7.2日
16号955 hPa38 m6.5日
17号980 hPa28 m6.2日
18号925 hPa48 m8.5日
19号965 hPa35 m7.2日
20号960 hPa38 m8.5日
21号980 hPa30 m8日
22号990 hPa20 m4.2日
23号955 hPa40 m7日
≪ 1999年の台風 2001年の台風 ≫