綱湾エリアの潮見表
- 住所:長崎県対馬市豊玉町小綱
- 緯度:34.25
- 経度:129.16
今日の潮位グラフ (日)
| 満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:12 18:26 | 157.8 169.8 | 00:02 12:16 | 53.6 53.7 | 中潮 | 25.6 | 6:57 17:18 | 3:04 14:58 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (11月16日~12月17日)
| 日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 11月16日(日) 中潮 | 06:1218:26 | 157.8169.8 | 00:0212:16 | 53.653.7 | 6:57 17:18 | 3:04 14:58 | ||
| 11月17日(月) 中潮 | 06:5919:04 | 170.6178.3 | 00:4513:00 | 3847.5 | 6:58 17:17 | 4:01 15:22 | ||
| 11月18日(火) 中潮 | 07:4019:39 | 181184.9 | 01:2213:39 | 24.443.3 | 6:58 17:17 | 4:58 15:49 | ||
| 11月19日(水) 大潮 | 08:1820:12 | 188.1189.1 | 01:5814:15 | 13.741.5 | 6:59 17:16 | 5:56 16:18 | ||
| 11月20日(木) 大潮 | 08:5420:46 | 191.6190.4 | 02:3314:51 | 6.742.1 | 7:00 17:16 | 6:55 16:52 | ||
| 11月21日(金) 大潮 | 09:3121:19 | 191.5188.7 | 03:0815:26 | 3.845.1 | 7:01 17:15 | 7:54 17:32 | ||
| 11月22日(土) 大潮 | 10:0821:54 | 187.9184 | 03:4316:02 | 5.150.2 | 7:02 17:15 | 8:51 18:19 | ||
| 11月23日(日) 大潮 | 10:4722:31 | 181.7176.6 | 04:2016:40 | 10.356.8 | 7:03 17:14 | 9:44 19:12 | ||
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は綱湾の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
| 傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
|---|---|---|
傘は不要 | 注意 | 体感ストレスが大きい |
| 紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
弱い | ちょうどよい | - |
今後の気象予想
2時間毎全て
| 風 | 波高 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
| 11月16日(日) 中潮 | |||||||||
| 7 | 13 | 1027 | 23.2 | 153.7 | 1.6 | 北東 | 0.4 / 5.8 | 北北東 | |
| 8 | 14 | 1027 | 23.2 | 137.4 | 1.4 | 北東 | 0.4 / 5.7 | 北北東 | |
| 9 | 16 | 1027 | 23.2 | 112.9 | 1.1 | 東 | 0.4 / 5.7 | 北東 | |
| 10 | 18 | 1027 | 23.2 | 86.4 | 1.2 | 東南東 | 0.4 / 5.6 | 北東 | |
| 11 | 19 | 1026 | 23.2 | 64.9 | 1.3 | 南東 | 0.4 / 5.6 | 北北東 | |
| 12 | 19 | 1026 | 23.3 | 54.3 | 1.3 | 南南東 | 0.3 / 5.5 | 北北東 | |
| 13 | 20 | 1026 | 23.3 | 57.5 | 1.7 | 南 | 0.3 / 5.5 | 北東 | |
| 14 | 20 | 1025 | 23.3 | 74.1 | 2.1 | 南南西 | 0.3 / 5.5 | 北東 | |
| 15 | 20 | 1025 | 23.3 | 100.3 | 2.5 | 南西 | 0.3 / 5.4 | 北東 | |
| 16 | 19 | 1025 | 23.2 | 129.5 | 2.9 | 南西 | 0.3 / 5.4 | 北東 | |
| 17 | 17 | 1025 | 23.2 | 154.4 | 3.3 | 西南西 | 0.3 / 5.3 | 北東 | |
| 18 | 16 | 1025 | 23.2 | 168.3 | 3.8 | 西 | 0.3 / 5.3 | 北東 | |
| 19 | 16 | 1025 | 23.2 | 167.4 | 3.7 | 西 | 0.3 / 5.2 | 北北東 | |
| 20 | 15 | 1025 | 23.2 | 151.4 | 3.7 | 西 | 0.3 / 5.2 | 北北東 | |
| 21 | 15 | 1025 | 23.2 | 123.9 | 3.7 | 西南西 | 0.2 / 5.2 | 北北東 | |
| 22 | 15 | 1025 | 23.2 | 91.4 | 4 | 西南西 | 0.2 / 5.1 | 北北東 | |
| 23 | 15 | 1025 | 23.2 | 61.9 | 4.3 | 西南西 | 0.3 / 5.1 | 北北東 | |
| 11月17日(月) 中潮 | |||||||||
| 0 | 16 | 1024 | 23.2 | 42.7 | 4.6 | 西南西 | 0.3 / 5.1 | 北北東 | |
| 1 | 16 | 1024 | 23.2 | 38.5 | 5 | 西南西 | 0.3 / 4.1 | 北北西 | |
| 2 | 16 | 1024 | 23.1 | 50.6 | 5.5 | 西 | 0.3 / 3.2 | 西北西 | |
| 3 | 16 | 1023 | 23.1 | 76.1 | 5.9 | 西 | 0.3 / 2.2 | 西南西 | |
| 4 | 16 | 1023 | 23.1 | 108.5 | 5.6 | 西 | 0.3 / 2.3 | 西南西 | |
| 5 | 15 | 1024 | 23.1 | 139.9 | 5.3 | 西北西 | 0.3 / 2.4 | 西南西 | |
| 6 | 14 | 1024 | 23.1 | 162.5 | 5 | 西北西 | 0.3 / 2.5 | 西南西 | |
| 7 | 14 | 1024 | 23.1 | 170.6 | 5 | 西北西 | 0.3 / 4.4 | 西北西 | |
| 8 | 14 | 1024 | 23.1 | 162.3 | 4.9 | 北西 | 0.3 / 6.4 | 北北西 | |
| 9 | 15 | 1024 | 23.1 | 139.9 | 4.8 | 北西 | 0.3 / 8.3 | 北東 | |
| 10 | 15 | 1024 | 23.1 | 109.3 | 5.6 | 北西 | 0.4 / 6.5 | 北北東 | |
| 11 | 15 | 1024 | 23.1 | 78.6 | 6.4 | 北西 | 0.4 / 4.6 | 北 | |
| 12 | 15 | 1024 | 23.1 | 56 | 7.3 | 北西 | 0.5 / 2.8 | 北北西 | |
| 13 | 15 | 1024 | 23.1 | 47.5 | 7 | 北西 | 0.5 / 3.9 | 北北西 | |
| 14 | 15 | 1023 | 23 | 55.7 | 6.8 | 北西 | 0.6 / 5 | 北 | |
| 15 | 14 | 1023 | 23 | 78.7 | 6.6 | 北西 | 0.6 / 6.1 | 北北東 | |
| 16 | 14 | 1023 | 23 | 110.7 | 6.9 | 北西 | 0.7 / 6.1 | 北北東 | |
| 17 | 13 | 1024 | 23 | 143.4 | 7.3 | 北西 | 0.8 / 6.2 | 北北東 | |
| 18 | 12 | 1024 | 23 | 168.2 | 7.7 | 北西 | 0.9 / 6.3 | 北北東 | |
| 19 | 12 | 1024 | 23 | 178.3 | 7.6 | 北西 | 0.9 / 6.4 | 北北東 | |
| 20 | 11 | 1024 | 23 | 170.5 | 7.6 | 北西 | 1 / 6.6 | 北北東 | |
| 21 | 11 | 1025 | 23 | 146.2 | 7.5 | 北北西 | 1.1 / 6.7 | 北北東 | |
| 22 | 11 | 1024 | 22.9 | 110.9 | 7.9 | 北北西 | 1.1 / 7 | 北北東 | |
| 23 | 11 | 1024 | 22.9 | 73.1 | 8.3 | 北西 | 1.1 / 7.3 | 北北東 | |
| 11月18日(火) 中潮 | |||||||||
| 0 | 10 | 1024 | 22.9 | 42.2 | 8.6 | 北西 | 1.1 / 7.7 | 北北東 | |
| 1 | 10 | 1024 | 22.9 | 25.8 | 8.4 | 北西 | 1.1 / 7.3 | 北北東 | |
| 2 | - | 6 | 1024 | 22.9 | 28.1 | 8.1 | 北西 | 1.1 / 6.9 | 北北東 |
| 3 | - | 6 | 1024 | 22.9 | 48.6 | 7.8 | 北西 | 1 / 6.5 | 北北東 |
| 4 | - | 6 | 1024 | 22.8 | 82.5 | 7.9 | 北西 | 1 / 6.4 | 北北東 |
| 5 | - | 6 | 1024 | 22.8 | 121.2 | 7.9 | 北西 | 1 / 6.3 | 北北東 |
| 6 | - | 5 | 1024 | 22.8 | 155.4 | 8 | 北西 | 1 / 6.2 | 北北東 |
| 7 | - | 6 | 1025 | 22.8 | 176.6 | 8.2 | 北西 | 1 / 6.2 | 北北東 |
| 8 | - | 6 | 1025 | 22.8 | 179.9 | 8.3 | 北西 | 1 / 6.2 | 北 |
| 9 | - | 6 | 1025 | 22.8 | 164.8 | 8.4 | 北西 | 1 / 6.2 | 北 |
| 10 | - | 6 | 1025 | 22.8 | 135.5 | 8.4 | 北西 | 1 / 6.5 | 北 |
| 11 | - | 7 | 1025 | 22.8 | 100 | 8.3 | 北西 | 1.1 / 6.7 | 北北東 |
| 12 | - | 7 | 1025 | 22.7 | 67.8 | 8.2 | 北西 | 1.1 / 6.9 | 北北東 |
| 13 | - | 7 | 1024 | 22.7 | 47.4 | 8 | 北西 | 1.1 / 7 | 北北東 |
| 14 | - | 8 | 1024 | 22.7 | 44.4 | 7.7 | 北西 | 1.1 / 7.1 | 北北東 |
| 15 | - | 9 | 1023 | 22.7 | 59.7 | 7.5 | 北西 | 1.1 / 7.2 | 北北東 |
| 16 | - | 8 | 1023 | 22.7 | 89.5 | 7.7 | 北西 | 1.1 / 7.2 | 北北東 |
| 17 | - | 8 | 1024 | 22.7 | 126 | 7.9 | 北西 | 1 / 7.1 | 北北東 |
| 18 | - | 8 | 1024 | 22.7 | 159.4 | 8.1 | 北西 | 1 / 7.1 | 北北東 |
| 19 | - | 8 | 1024 | 22.7 | 180.7 | 7.6 | 北西 | 1 / 7 | 北北東 |
| 20 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 183.7 | 7 | 北西 | 1 / 7 | 北北東 |
| 21 | - | 8 | 1025 | 22.6 | 166.9 | 6.5 | 北西 | 1 / 7 | 北北東 |
| 22 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 133.9 | 6.1 | 北西 | 0.9 / 7 | 北北東 |
| 23 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 92.4 | 5.7 | 北西 | 0.9 / 7 | 北北東 |
| 11月19日(水) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 52.4 | 5.3 | 北西 | 0.8 / 7 | 北北東 |
| 1 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 23.8 | 5.4 | 北北西 | 0.8 / 7 | 北北東 |
| 2 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 13.7 | 5.5 | 北北西 | 0.8 / 7.1 | 北北東 |
| 3 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 24.8 | 5.6 | 北北西 | 0.9 / 7.2 | 北北東 |
| 4 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 54.4 | 5.3 | 北北西 | 0.8 / 7.5 | 北北東 |
| 5 | - | 8 | 1024 | 22.6 | 95.3 | 5.1 | 北北西 | 0.8 / 7.8 | 北北東 |
| 6 | - | 7 | 1024 | 22.6 | 137.5 | 4.9 | 北北西 | 0.8 / 8.1 | 北北東 |
| 7 | - | 8 | 1024 | 22.5 | 170.7 | 4.1 | 北北西 | 0.8 / 8.1 | 北北東 |
| 8 | - | 8 | 1024 | 22.5 | 187.1 | 3.3 | 北 | 0.8 / 8.1 | 北北東 |
| 9 | - | 8 | 1024 | 22.5 | 183.1 | 2.5 | 北 | 0.7 / 8.1 | 北北東 |
| 10 | - | 8 | 1023 | 22.5 | 160.4 | 2.1 | 北西 | 0.7 / 8.3 | 北北東 |
| 11 | - | 8 | 1023 | 22.5 | 125.3 | 1.7 | 西 | 0.7 / 8.4 | 北北東 |
| 12 | - | 9 | 1022 | 22.5 | 87.5 | 1.3 | 南西 | 0.7 / 8.6 | 北北東 |
| 13 | - | 9 | 1022 | 22.5 | 57.1 | 2.2 | 西南西 | 0.7 / 8.5 | 北北東 |
| 14 | - | 9 | 1021 | 22.5 | 42.2 | 3.1 | 西北西 | 0.7 / 8.4 | 北北東 |
| 15 | - | 9 | 1021 | 22.5 | 46.8 | 4 | 北北西 | 0.7 / 8.2 | 北北東 |
| 16 | - | 9 | 1021 | 22.5 | 69.9 | 3.6 | 北北西 | 0.6 / 8.1 | 北北東 |
| 17 | - | 9 | 1021 | 22.5 | 105.2 | 3.3 | 北北西 | 0.6 / 8 | 北北東 |
| 18 | - | 8 | 1021 | 22.5 | 143.4 | 3 | 北北西 | 0.6 / 7.9 | 北北東 |
| 19 | - | 8 | 1021 | 22.5 | 174 | 3.5 | 北北西 | 0.6 / 7.8 | 北北東 |
| 20 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 188.6 | 4.1 | 北北西 | 0.6 / 7.7 | 北北東 |
| 21 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 182.4 | 4.6 | 北西 | 0.6 / 7.6 | 北北東 |
| 22 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 156.3 | 4.4 | 北西 | 0.6 / 7.5 | 北北東 |
| 23 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 116.1 | 4.2 | 北西 | 0.6 / 7.4 | 北北東 |
| 11月20日(木) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 71.4 | 3.9 | 北西 | 0.5 / 7.4 | 北北東 |
| 1 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 32.9 | 4.4 | 北西 | 0.5 / 7.3 | 北北東 |
| 2 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 10.2 | 4.9 | 北西 | 0.6 / 7.3 | 北北東 |
| 3 | - | 8 | 1022 | 22.5 | 9 | 5.4 | 西北西 | 0.6 / 7.3 | 北北東 |
| 4 | - | 8 | 1022 | 22.4 | 29.6 | 6.1 | 北西 | 0.6 / 7.8 | 北北東 |
| 5 | - | 8 | 1022 | 22.4 | 66.9 | 6.7 | 北西 | 0.6 / 8.3 | 北北東 |
| 6 | - | 8 | 1022 | 22.4 | 112 | 7.4 | 北西 | 0.7 / 8.9 | 北北東 |
| 7 | - | 9 | 1023 | 22.4 | 153.9 | 7.2 | 北西 | 0.7 / 8.8 | 北北東 |
| 8 | - | 9 | 1023 | 22.4 | 182.5 | 7.1 | 西北西 | 0.7 / 8.7 | 北北東 |
| 9 | - | 9 | 1024 | 22.4 | 191.5 | 6.9 | 西北西 | 0.7 / 8.6 | 北北東 |
| 10 | - | 10 | 1023 | 22.4 | 179.3 | 6.6 | 西北西 | 0.7 / 8.6 | 北北東 |
| 11 | - | 10 | 1023 | 22.4 | 149.9 | 6.2 | 西北西 | 0.6 / 8.5 | 北北東 |
| 12 | - | 11 | 1023 | 22.4 | 111.6 | 5.9 | 西北西 | 0.6 / 8.4 | 北北東 |
| 13 | - | 11 | 1022 | 22.4 | 74.8 | 5.7 | 西北西 | 0.6 / 8.4 | 北北東 |
| 14 | - | 11 | 1022 | 22.4 | 49.5 | 5.5 | 西 | 0.6 / 8.3 | 北北東 |
| 15 | - | 11 | 1022 | 22.4 | 42.3 | 5.3 | 西 | 0.5 / 8.3 | 北北東 |
| 16 | - | 11 | 1022 | 22.4 | 55.2 | 5 | 西 | 0.5 / 8.3 | 北北東 |
| 17 | - | 11 | 1022 | 22.4 | 84.8 | 4.7 | 西 | 0.5 / 8.3 | 北北東 |
| 18 | - | 10 | 1023 | 22.4 | 123 | 4.4 | 西 | 0.5 / 8.3 | 北北東 |
| 19 | - | 10 | 1023 | 22.4 | 159.4 | 4 | 西北西 | 0.5 / 8.2 | 北北東 |
| 20 | - | 10 | 1023 | 22.4 | 184.1 | 3.6 | 西北西 | 0.4 / 8.2 | 北北東 |
| 21 | - | 10 | 1023 | 22.4 | 189.8 | 3.2 | 西北西 | 0.4 / 8.1 | 北北東 |
| 22 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 174.1 | 3.1 | 西北西 | 0.4 / 8 | 北北東 |
| 23 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 140.2 | 3 | 西北西 | 0.4 / 7.9 | 北北東 |
| 11月21日(金) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 2.9 | 西北西 | 0.4 / 7.8 | 北東 | |
| 1 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 3.1 | 西北西 | 0.4 / 7.6 | 北東 | |
| 2 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 3.3 | 西北西 | 0.4 / 7.4 | 北北東 | |
| 3 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 3.5 | 西北西 | 0.4 / 7.2 | 北北東 | |
| 4 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 3.6 | 西北西 | 0.4 / 6.9 | 北北東 | |
| 5 | - | 10 | 1023 | 22.3 | 3.6 | 西北西 | 0.4 / 6.6 | 北北東 | |
| 6 | - | 10 | 1023 | 22.2 | 3.6 | 西北西 | 0.4 / 6.2 | 北北東 | |
| 7 | - | 10 | 1023 | 22.2 | 3.2 | 西北西 | 0.4 / 6.2 | 北北東 | |
| 8 | - | 10 | 1023 | 22.2 | 2.7 | 西北西 | 0.4 / 6.1 | 北北東 | |
| 9 | - | 11 | 1024 | 22.2 | 2.2 | 西 | 0.4 / 6 | 北北東 | |
| 10 | - | 11 | 1023 | 22.2 | 3.3 | 西北西 | 0.4 / 6 | 北北東 | |
| 11 | - | 12 | 1023 | 22.2 | 4.5 | 西北西 | 0.4 / 5.9 | 北北東 | |
| 12 | - | 13 | 1023 | 22.2 | 5.6 | 西北西 | 0.4 / 5.9 | 北北東 | |
| 13 | - | 12 | 1023 | 22.2 | 5.4 | 西北西 | 0.4 / 6.6 | 北北東 | |
| 14 | - | 12 | 1022 | 22.2 | 5.3 | 西北西 | 0.4 / 7.2 | 北北東 | |
| 15 | - | 12 | 1022 | 22.1 | 5.1 | 北西 | 0.4 / 7.9 | 北北東 | |
| 16 | - | 12 | 1023 | 22.1 | 4.8 | 北西 | 0.4 / 7.8 | 北北東 | |
| 17 | - | 11 | 1023 | 22.1 | 4.4 | 西北西 | 0.4 / 7.8 | 北北東 | |
| 18 | - | 11 | 1023 | 22.1 | 4.1 | 西北西 | 0.4 / 7.7 | 北北東 | |
| 19 | - | 11 | 1024 | 22.1 | 4 | 北西 | 0.4 / 7.4 | 北北東 | |
| 20 | - | 11 | 1024 | 22.1 | 3.9 | 北西 | 0.4 / 7.2 | 北北東 | |
| 21 | - | 10 | 1025 | 22 | 3.8 | 北北西 | 0.4 / 6.9 | 北北東 | |
| 22 | - | 10 | 1025 | 22 | 3.9 | 北北西 | 0.4 / 6.8 | 北北東 | |
| 23 | - | 10 | 1025 | 22 | 4 | 北北西 | 0.5 / 6.7 | 北北東 | |
| 11月22日(土) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 10 | 1025 | 22 | 4.2 | 北北西 | 0.5 / 6.6 | 北北東 | |
| 1 | - | 9 | 1025 | 22 | 3.6 | 北西 | 0.5 / 6.5 | 北北東 | |
| 2 | - | 9 | 1025 | 22 | 3.1 | 北西 | 0.5 / 6.5 | 北北東 | |
| 3 | - | 9 | 1025 | 21.9 | 2.6 | 北西 | 0.5 / 6.4 | 北北東 | |
| 4 | - | 10 | 1025 | 21.9 | 2.7 | 北北西 | 0.5 / 6.4 | 北北東 | |
| 5 | - | 10 | 1025 | 21.9 | 2.8 | 北 | 0.5 / 6.3 | 北北東 | |
| 6 | - | 10 | 1025 | 21.9 | 2.9 | 北北東 | 0.5 / 6.2 | 北北東 | |
| 7 | - | 10 | 1025 | 21.9 | 2.4 | 北北東 | 0.5 / 6.9 | 北北東 | |
| 8 | - | 10 | 1026 | 21.9 | 1.9 | 北 | 0.5 / 7.7 | 北北東 | |
| 9 | - | 11 | 1026 | 21.9 | 1.5 | 北 | 0.5 / 8.4 | 北北東 | |
| 10 | - | 11 | 1026 | 21.9 | 1.8 | 北西 | 0.5 / 8.2 | 北北東 | |
| 11 | - | 11 | 1025 | 21.8 | 2.1 | 西 | 0.5 / 8 | 北北東 | |
| 12 | - | 12 | 1025 | 21.8 | 2.4 | 南西 | 0.5 / 7.8 | 北北東 | |
| 13 | - | 12 | 1024 | 21.8 | 3 | 西南西 | 0.5 / 7.7 | 北北東 | |
| 14 | - | 12 | 1024 | 21.8 | 3.6 | 西南西 | 0.5 / 7.6 | 北北東 | |
| 15 | - | 12 | 1023 | 21.8 | 4.1 | 西 | 0.5 / 7.4 | 北北東 | |
| 16 | - | 12 | 1024 | 21.8 | 4 | 西南西 | 0.5 / 7.3 | 北北東 | |
| 17 | - | 11 | 1024 | 21.7 | 3.9 | 西南西 | 0.4 / 7.2 | 北北東 | |
| 18 | - | 10 | 1024 | 21.7 | 3.8 | 西南西 | 0.4 / 7.1 | 北北東 | |
| 19 | - | 10 | 1024 | 21.7 | 3.6 | 西 | 0.4 / 7 | 北北東 | |
| 20 | - | 10 | 1024 | 21.6 | 3.3 | 西 | 0.4 / 6.9 | 北北東 | |
| 21 | - | 10 | 1024 | 21.6 | 3.1 | 西 | 0.3 / 6.8 | 北北東 | |
| 22 | - | 11 | 1024 | 21.6 | 2.8 | 西 | 0.3 / 6.7 | 北北東 | |
| 23 | - | 11 | 1024 | 21.6 | 2.6 | 西 | 0.3 / 6.6 | 北北東 | |
| 11月23日(日) 大潮 | |||||||||
| 0 | - | 11 | 1024 | 21.5 | 2.4 | 西 | 0.3 / 6.5 | 北北東 | |
| 1 | - | 11 | 1023 | 21.5 | 2.5 | 西 | 0.3 / 7.1 | 北北東 | |
| 2 | - | 11 | 1023 | 21.5 | 2.7 | 西 | 0.3 / 7.8 | 北北東 | |
| 3 | - | 11 | 1023 | 21.5 | 2.8 | 西 | 0.3 / 8.5 | 北北東 | |
| 4 | - | 11 | 1023 | 21.4 | 3 | 西 | 0.3 / 8.3 | 北北東 | |
| 5 | - | 11 | 1023 | 21.4 | 3.2 | 西 | 0.3 / 8.1 | 北北東 | |
| 6 | - | 11 | 1023 | 21.4 | 3.4 | 西 | 0.3 / 7.9 | 北北東 | |
| 7 | - | 11 | 1024 | 21.4 | 3.1 | 西 | 0.3 / 7.7 | 北北東 | |
| 8 | - | 12 | 1024 | 21.4 | 2.8 | 西 | 0.3 / 7.6 | 北北東 | |
| 9 | - | 12 | 1024 | 21.4 | 2.5 | 西 | 0.3 / 7.4 | 北北東 | |
| 10 | - | 12 | 1024 | 21.4 | 2.6 | 西 | 0.3 / 7.2 | 北北東 | |
| 11 | - | 13 | 1023 | 21.4 | 2.7 | 西 | 0.3 / 7 | 北北東 | |
| 12 | - | 13 | 1023 | 21.4 | 2.8 | 西南西 | 0.3 / 6.9 | 北北東 | |
| 13 | - | 13 | 1023 | 21.4 | 3.2 | 西南西 | 0.3 / 6.7 | 北北東 | |
| 14 | - | 13 | 1022 | 21.4 | 3.6 | 西 | 0.3 / 6.6 | 北北東 | |
| 15 | - | 13 | 1022 | 21.4 | 4 | 西 | 0.3 / 6.5 | 北北東 | |
| 16 | - | 12 | 1022 | 21.4 | 3.9 | 西 | 0.3 / 6.4 | 北北東 | |
| 17 | - | 12 | 1022 | 21.4 | 3.8 | 西 | 0.3 / 6.3 | 北北東 | |
| 18 | - | 11 | 1022 | 21.4 | 3.7 | 西 | 0.2 / 6.3 | 北北東 | |
| 19 | - | 11 | 1022 | 21.4 | 3.6 | 西 | 0.2 / 6.2 | 北北東 | |
| 20 | - | 11 | 1022 | 21.4 | 3.6 | 西 | 0.2 / 6.1 | 北北東 | |
| 21 | - | 11 | 1022 | 21.4 | 3.5 | 西 | 0.2 / 6 | 北北東 | |
| 22 | - | 12 | 1022 | 21.4 | 3.4 | 西 | 0.2 / 5.9 | 北北東 | |
| 23 | - | 12 | 1022 | 21.5 | 3.3 | 西南西 | 0.2 / 5.9 | 北北東 | |
| 11月24日(月) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 3.2 | 西南西 | 0.2 / 5.8 | 北北東 | |
| 1 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 3.7 | 西南西 | 0.2 / 5.8 | 北北東 | |
| 2 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 4.2 | 西南西 | 0.2 / 5.7 | 北北東 | |
| 3 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 4.6 | 西 | 0.2 / 5.6 | 北北東 | |
| 4 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 4.7 | 西 | 0.2 / 5.6 | 北北東 | |
| 5 | - | 12 | 1021 | 21.5 | 4.8 | 西 | 0.3 / 5.6 | 北北東 | |
| 6 | - | 12 | 1021 | 21.6 | 4.9 | 西 | 0.3 / 5.6 | 北北東 | |
| 7 | - | 12 | 1021 | 21.6 | 4.6 | 西 | 0.3 / 5.6 | 北北東 | |
| 8 | - | 13 | 1021 | 21.6 | 4.4 | 西南西 | 0.2 / 5.6 | 北北東 | |
| 9 | - | 13 | 1021 | 21.6 | 4.1 | 西南西 | 0.2 / 5.6 | 北北東 | |
| 10 | - | 13 | 1020 | 21.6 | 4.6 | 西南西 | 0.3 / 4.5 | 北北西 | |
| 11 | - | 14 | 1020 | 21.6 | 5.1 | 西南西 | 0.3 / 3.4 | 西北西 | |
| 12 | - | 14 | 1019 | 21.7 | 5.6 | 西 | 0.3 / 2.3 | 西南西 | |
| 13 | - | 14 | 1019 | 21.7 | 5.8 | 西 | 0.3 / 2.4 | 西南西 | |
| 14 | - | 14 | 1019 | 21.7 | 6.1 | 西 | 0.4 / 2.5 | 西南西 | |
| 15 | - | 13 | 1019 | 21.7 | 6.3 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西南西 | |
| 16 | - | 13 | 1019 | 21.7 | 5.6 | 西 | 0.4 / 2.7 | 西南西 | |
| 17 | - | 13 | 1019 | 21.7 | 5 | 西 | 0.3 / 2.7 | 西南西 | |
| 18 | - | 13 | 1019 | 21.7 | 4.3 | 西北西 | 0.3 / 2.7 | 西南西 | |
| 19 | - | 12 | 1019 | 21.7 | 3.9 | 西北西 | 0.3 / 3.5 | 西北西 | |
| 20 | - | 12 | 1020 | 21.7 | 3.6 | 西北西 | 0.2 / 4.4 | 北北西 | |
| 21 | - | 12 | 1020 | 21.7 | 3.2 | 西北西 | 0.2 / 5.3 | 北北東 | |
| 22 | - | 12 | 1020 | 21.7 | 3.2 | 西北西 | 0.2 / 5.2 | 北北東 | |
| 23 | - | 12 | 1020 | 21.7 | 3.1 | 西北西 | 0.2 / 5.2 | 北北東 | |
| 11月25日(火) 中潮 | |||||||||
| 0 | - | 12 | 1019 | 21.6 | 3.1 | 西北西 | 0.2 / 5.1 | 北北東 | |
| 1 | - | 12 | 1019 | 21.6 | 3.1 | 西北西 | 0.2 / 5.1 | 北北東 | |
| 2 | - | 11 | 1019 | 21.6 | 3.1 | 北西 | 0.1 / 5 | 北北東 | |
| 3 | - | 11 | 1019 | 21.6 | 3.1 | 北西 | 0.1 / 4.9 | 北北東 | |
| 4 | - | 11 | 1019 | 21.6 | 3.3 | 北西 | 0.2 / 4.8 | 北北東 | |
| 5 | - | 11 | 1019 | 21.6 | 3.5 | 北西 | 0.2 / 4.8 | 北北東 | |
| 6 | - | 11 | 1019 | 21.6 | 3.7 | 北西 | 0.2 / 4.7 | 北北東 | |
| 7 | - | 11 | 1020 | 21.6 | 3.5 | 北西 | 0.2 / 4.7 | 北北東 | |
| 8 | - | 12 | 1020 | 21.6 | 3.3 | 北西 | 0.2 / 4.7 | 北北東 | |
| 9 | - | 12 | 1020 | - | 3.1 | 北西 | 0.2 / 4.6 | 北北東 | |
| 10 | - | 13 | 1020 | - | 2.7 | 北西 | 0.2 / 4.6 | 北北東 | |
| 11 | - | 13 | 1020 | - | 2.3 | 北西 | 0.2 / 4.6 | 北北東 | |
| 12 | - | 14 | 1019 | - | 1.8 | 北西 | 0.2 / 4.6 | 北北東 | |
| 13 | - | 14 | 1019 | - | 2.2 | 北西 | 0.2 / 4.6 | 北北東 | |
| 14 | - | 13 | 1019 | - | 2.6 | 北西 | 0.2 / 4.6 | 北北東 | |
| 15 | - | 13 | 1018 | - | 3 | 北西 | 0.2 / 4.6 | 北北東 | |
| 16 | - | 13 | 1018 | - | 3.1 | 西北西 | 0.2 / 4.5 | 北北東 | |
| 17 | - | 12 | 1019 | - | 3.2 | 西北西 | 0.3 / 4.4 | 北北東 | |
