石浜エリアの潮見表
- 住所:宮城県塩竈市浦戸寒風沢
- 緯度:38.19
- 経度:141.07
2024年10月19日(土)
満潮 | 干潮 | 潮 | 月齢 | 日出 日入 | 月出 月入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:56 16:05 | 140.7 152.2 | 10:22 22:56 | 70.6 7.7 | 大潮 | 16.3 | 5:48 16:52 | 17:45 7:43 |
※横にスライドすると次の日が確認できます。
※タイドグラフの縦軸は潮位、横軸は時間を示しています。
※グレー色の時間帯は日没の状態です。
月間の潮見表 (10月19日~11月19日)
日付 | 満潮 | 干潮 | 日の出 日の入 | 月の出 月の入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
10月19日(土) 大潮 | 04:5616:05 | 140.7152.2 | 10:2222:56 | 70.67.7 | 5:48 16:52 | 17:45 7:43 | ||
10月20日(日) 中潮 | 05:3816:29 | 135.7155.8 | 10:4623:33 | 78.65.4 | 5:49 16:51 | 18:29 9:02 | ||
10月21日(月) 中潮 | 06:2116:54 | 128.4156.9 | 11:08 | 86.1 | 5:50 16:49 | 19:21 10:17 | ||
10月22日(火) 中潮 | 07:1017:22 | 119.9155 | 00:1211:29 | 7.492.8 | 5:51 16:48 | 20:21 11:22 | ||
10月23日(水) 小潮 | 08:0917:52 | 111.7149.7 | 00:5611:49 | 13.598.5 | 5:52 16:47 | 21:25 12:16 | ||
10月24日(木) 小潮 | 09:3718:28 | 106.3140.9 | 01:4612:05 | 22.5103.3 | 5:53 16:45 | 22:32 12:59 | ||
10月25日(金) 小潮 | 19:18 | 129 | 02:49 | 32.7 | 5:54 16:44 | 23:37 13:33 | ||
10月26日(土) 長潮 | 13:0521:10 | 111.9116.9 | 04:1016:30 | 41.7108.2 | 5:55 16:43 | - 14:02 |
※表示される情報は航海の用に供するものではありません。航海用は必ず海上保安庁水路部発行の潮汐表を使用してください。
※日の出日の入・潮見表(満潮・干潮)は石浜の情報になります。
※潮位の単位はcmになります。
今日の気象指数
傘指数 | 熱中症指数 | 体感ストレス指数 |
---|---|---|
傘は不要 | 注意 | 体感ストレスが大きい |
紫外線指数 | お肌指数 | スギ花粉 |
弱い | カサカサ注意 | - |
今後の気象予想
2時間毎全て
風 | 波高 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 天気 | 気温(℃) | 気圧(hPa) | 海水温(℃) | 潮位(cm) | 強さ(m/s) | 向き | 高さ(m) / 周期(s) | 向き |
12月2日(月) | |||||||||
2 | 5 | 1018 | 16.4 | 2.3 | 北北西 | 0.5 / 5.7 | 北東 | ||
3 | 4 | 1018 | 16.4 | 2.4 | 北北西 | 0.5 / 6.4 | 北東 | ||
4 | 5 | 1018 | 16.4 | 2.2 | 北北西 | 0.4 / 7.6 | 北東 | ||
5 | 4 | 1019 | 16.4 | 2 | 北北西 | 0.4 / 8.8 | 東 | ||
6 | 4 | 1019 | 16.4 | 1.8 | 北 | 0.4 / 10 | 東南東 | ||
7 | 5 | 1019 | 16.4 | 1.9 | 北 | 0.4 / 10 | 東南東 | ||
8 | 6 | 1019 | 16.4 | 1.9 | 北 | 0.4 / 9.9 | 東南東 | ||
9 | 7 | 1020 | 16.4 | 2 | 北 | 0.4 / 9.8 | 東南東 | ||
10 | 9 | 1019 | 16.5 | 1.9 | 北 | 0.3 / 9.9 | 東南東 | ||
11 | 10 | 1019 | 16.5 | 1.8 | 北 | 0.3 / 10.1 | 東南東 | ||
12 | 11 | 1018 | 16.5 | 1.7 | 北 | 0.3 / 10.2 | 東南東 | ||
13 | 12 | 1018 | 16.5 | 1.2 | 北北東 | 0.3 / 10 | 東南東 | ||
14 | 12 | 1018 | 16.5 | 0.7 | 北東 | 0.3 / 9.8 | 東南東 | ||
15 | 11 | 1018 | 16.5 | 0.2 | 北東 | 0.3 / 9.6 | 東南東 | ||
16 | 11 | 1018 | 16.5 | 0.4 | 東 | 0.3 / 9.5 | 東南東 | ||
17 | 10 | 1018 | 16.5 | 0.5 | 東南東 | 0.3 / 9.4 | 東南東 | ||
18 | 10 | 1018 | 16.5 | 0.6 | 南東 | 0.3 / 9.3 | 東南東 | ||
19 | 10 | 1018 | 16.5 | 0.7 | 南南東 | 0.3 / 9.2 | 東南東 | ||
20 | 10 | 1018 | 16.5 | 0.8 | 南 | 0.3 / 9.2 | 東南東 | ||
21 | 10 | 1018 | 16.5 | 0.9 | 南南西 | 0.3 / 9.1 | 東南東 | ||
22 | 10 | 1017 | 16.5 | 0.9 | 南西 | 0.3 / 7.3 | 東南東 | ||
23 | 9 | 1017 | 16.5 | 1 | 西 | 0.4 / 5.5 | 南東 | ||
12月3日(火) | |||||||||
0 | 9 | 1017 | 16.5 | 1.1 | 西北西 | 0.4 / 3.7 | 南東 | ||
1 | 8 | 1016 | 16.5 | 0.9 | 西 | 0.4 / 3.9 | 南東 | ||
2 | 7 | 1016 | 16.5 | 0.7 | 西 | 0.4 / 4.1 | 南東 | ||
3 | 7 | 1015 | 16.5 | 0.5 | 西南西 | 0.5 / 4.4 | 南東 | ||
4 | 8 | 1015 | 16.5 | 0.6 | 西南西 | 0.5 / 4.5 | 南東 | ||
5 | 8 | 1015 | 16.5 | 0.7 | 南西 | 0.5 / 4.6 | 南東 | ||
6 | 8 | 1015 | 16.5 | 0.9 | 南西 | 0.5 / 4.7 | 南東 | ||
7 | 9 | 1015 | 16.5 | 1.1 | 南西 | 0.5 / 4.8 | 南東 | ||
8 | 10 | 1015 | 16.5 | 1.3 | 南南西 | 0.5 / 4.9 | 南東 | ||
9 | 12 | 1015 | 16.5 | 1.5 | 南南西 | 0.5 / 5 | 南東 | ||
10 | 14 | 1014 | 16.5 | 2 | 南西 | 0.5 / 5.4 | 南東 | ||
11 | 14 | 1014 | 16.5 | 2.6 | 西 | 0.5 / 5.8 | 南東 | ||
12 | 13 | 1014 | 16.6 | 3.1 | 西北西 | 0.5 / 6.2 | 南東 | ||
13 | 13 | 1015 | 16.6 | 3.3 | 西北西 | 0.6 / 5.2 | 北東 | ||
14 | - | 7 | 1015 | 16.6 | 3.4 | 西北西 | 0.7 / 4.2 | 北北東 | |
15 | - | 6 | 1015 | 16.6 | 3.6 | 西北西 | 0.8 / 3.3 | 北西 | |
16 | - | 6 | 1016 | 16.5 | 4 | 北西 | 0.8 / 3.4 | 北北西 | |
17 | - | 5 | 1016 | 16.5 | 4.3 | 北西 | 0.8 / 3.6 | 北北西 | |
18 | - | 5 | 1017 | 16.5 | 4.7 | 北北西 | 0.9 / 3.8 | 北北西 | |
19 | - | 4 | 1016 | 16.5 | 3.9 | 北北西 | 0.8 / 3.9 | 北北西 | |
20 | - | 3 | 1016 | 16.5 | 3.1 | 北 | 0.7 / 4 | 北 | |
21 | - | 3 | 1016 | 16.5 | 2.4 | 北北東 | 0.6 / 4.1 | 北 | |
22 | - | 2 | 1016 | 16.5 | 2 | 北 | 0.5 / 6.2 | 北東 | |
23 | - | 2 | 1016 | 16.5 | 1.7 | 北 | 0.4 / 8.4 | 北東 | |
12月4日(水) | |||||||||
0 | - | 2 | 1015 | 16.4 | 1.3 | 北 | 0.4 / 10.5 | 東南東 | |
1 | - | 2 | 1015 | 16.4 | 1.4 | 北東 | 0.4 / 9.7 | 東南東 | |
2 | - | 2 | 1014 | 16.4 | 1.4 | 東南東 | 0.4 / 8.9 | 東南東 | |
3 | - | 3 | 1014 | 16.4 | 1.4 | 南南東 | 0.4 / 8.1 | 東南東 | |
4 | - | 4 | 1014 | 16.4 | 2.3 | 南 | 0.4 / 6.8 | 南東 | |
5 | - | 5 | 1013 | 16.4 | 3.1 | 南南西 | 0.5 / 5.5 | 南南東 | |
6 | - | 5 | 1013 | 16.4 | 3.9 | 南西 | 0.6 / 4.2 | 南南東 | |
7 | - | 5 | 1014 | 16.4 | 5.3 | 西南西 | 0.7 / 4 | 南南西 | |
8 | - | 5 | 1015 | 16.4 | 6.6 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 西南西 | |
9 | - | 5 | 1016 | 16.4 | 7.9 | 北西 | 0.9 / 3.7 | 西 | |
10 | - | 5 | 1015 | 16.4 | 6.8 | 北西 | 0.9 / 3.7 | 西北西 | |
11 | - | 6 | 1015 | 16.5 | 5.7 | 西北西 | 0.8 / 3.7 | 西北西 | |
12 | - | 7 | 1014 | 16.5 | 4.7 | 西北西 | 0.7 / 3.6 | 北西 | |
13 | - | 6 | 1014 | 16.5 | 5 | 西北西 | 0.7 / 4.3 | 西南西 | |
14 | - | 6 | 1014 | 16.5 | 5.3 | 北西 | 0.7 / 5.1 | 南南西 | |
15 | - | 5 | 1014 | 16.5 | 5.6 | 北北西 | 0.6 / 5.8 | 南南東 | |
16 | - | 4 | 1014 | 16.4 | 4.4 | 北北西 | 0.6 / 5 | 南西 | |
17 | - | 3 | 1014 | 16.4 | 3.3 | 北北西 | 0.6 / 4.3 | 西 | |
18 | - | 2 | 1015 | 16.4 | 2.2 | 北北西 | 0.6 / 3.5 | 北西 | |
19 | - | 2 | 1014 | 16.4 | 1.8 | 北北西 | 0.5 / 5 | 北北東 | |
20 | - | 1 | 1014 | 16.4 | 1.5 | 北北西 | 0.5 / 6.4 | 北東 | |
21 | - | 1 | 1013 | 16.4 | 1.1 | 北 | 0.4 / 7.9 | 南東 | |
22 | - | 1 | 1013 | 16.4 | 1.2 | 北西 | 0.4 / 7.8 | 南東 | |
23 | - | 1 | 1012 | 16.4 | 1.2 | 西 | 0.3 / 7.8 | 南東 | |
12月5日(木) | |||||||||
0 | - | 1 | 1011 | 16.4 | 1.3 | 南西 | 0.3 / 7.7 | 南東 | |
1 | - | 1 | 1011 | 16.4 | 1.6 | 南西 | 0.3 / 8.5 | 南東 | |
2 | - | 1 | 1010 | 16.4 | 1.9 | 南西 | 0.3 / 9.3 | 東南東 | |
3 | - | 2 | 1009 | 16.4 | 2.2 | 南西 | 0.4 / 10 | 東南東 | |
4 | - | 2 | 1009 | 16.4 | 1.9 | 南西 | 0.4 / 8.2 | 南東 | |
5 | - | 3 | 1009 | 16.4 | 1.6 | 南南西 | 0.5 / 6.3 | 南南東 | |
6 | - | 3 | 1008 | 16.4 | 1.3 | 南南西 | 0.6 / 4.5 | 南 | |
7 | - | 3 | 1009 | 16.4 | 1.7 | 南西 | 0.6 / 4 | 南南西 | |
8 | - | 3 | 1009 | 16.4 | 2.2 | 西南西 | 0.5 / 3.6 | 南西 | |
9 | - | 3 | 1009 | 16.4 | 2.6 | 西 | 0.5 / 3.1 | 西南西 | |
10 | - | 4 | 1009 | 16.3 | 3.4 | 西北西 | 0.5 / 4.1 | 南南西 | |
11 | - | 4 | 1009 | 16.4 | 4.1 | 西北西 | 0.5 / 5 | 南南東 | |
12 | - | 5 | 1009 | 16.4 | 4.8 | 西北西 | 0.5 / 6 | 東南東 | |
13 | - | 4 | 1009 | 16.4 | 3.8 | 西北西 | 0.4 / 7.2 | 東南東 | |
14 | - | 4 | 1009 | 16.4 | 2.8 | 西 | 0.4 / 8.4 | 東南東 | |
15 | - | 4 | 1009 | 16.4 | 1.7 | 西南西 | 0.4 / 9.6 | 東南東 | |
16 | - | 3 | 1009 | 16.3 | 2.6 | 西 | 0.4 / 7.7 | 東 | |
17 | - | 3 | 1010 | 16.3 | 3.5 | 西北西 | 0.4 / 5.7 | 北東 | |
18 | - | 2 | 1011 | 16.3 | 4.3 | 西北西 | 0.4 / 3.8 | 北北東 | |
19 | - | 2 | 1011 | 16.3 | 4.3 | 西北西 | 0.5 / 3.7 | 北 | |
20 | - | 2 | 1012 | 16.3 | 4.3 | 西北西 | 0.5 / 3.6 | 北北西 | |
21 | - | 2 | 1012 | 16.3 | 4.2 | 西北西 | 0.5 / 3.6 | 北西 | |
22 | - | 1 | 1012 | 16.3 | 3.5 | 西北西 | 0.5 / 3.9 | 北北西 | |
23 | - | 1 | 1012 | 16.2 | 2.7 | 西 | 0.5 / 4.2 | 北 | |
12月6日(金) | |||||||||
0 | - | 0 | 1013 | 16.2 | 2 | 西 | 0.4 / 4.5 | 北北東 | |
1 | - | 0 | 1012 | 16.2 | 1.9 | 西北西 | 0.4 / 6.2 | 北東 | |
2 | - | 0 | 1012 | 16.2 | 1.8 | 西北西 | 0.3 / 7.9 | 東 | |
3 | - | 0 | 1012 | 16.2 | 1.7 | 西北西 | 0.3 / 9.6 | 東南東 | |
4 | - | 0 | 1013 | 16.2 | 1.6 | 北西 | 0.3 / 9.5 | 東南東 | |
5 | - | 0 | 1013 | 16.2 | 1.4 | 北北西 | 0.3 / 9.5 | 東南東 | |
6 | - | 0 | 1013 | 16.2 | 1.3 | 北北西 | 0.3 / 9.4 | 東南東 | |
7 | - | 1 | 1013 | 16.2 | 1 | 北北西 | 0.3 / 9.4 | 東南東 | |
8 | - | 1 | 1014 | 16.2 | 0.8 | 北西 | 0.3 / 9.3 | 東南東 | |
9 | - | 2 | 1014 | 16.2 | 0.5 | 西北西 | 0.3 / 9.3 | 東南東 | |
10 | - | 3 | 1013 | 16.2 | 0.9 | 西 | 0.3 / 9.2 | 東南東 | |
11 | - | 5 | 1013 | 16.2 | 1.4 | 西南西 | 0.3 / 9.1 | 東南東 | |
12 | - | 6 | 1012 | 16.2 | 1.8 | 南西 | 0.3 / 9 | 東南東 | |
13 | - | 6 | 1012 | 16.2 | 2.2 | 西 | 0.3 / 9.4 | 東南東 | |
14 | - | 5 | 1012 | 16.2 | 2.6 | 西北西 | 0.4 / 9.7 | 東南東 | |
15 | - | 5 | 1012 | 16.2 | 2.9 | 北西 | 0.4 / 10.1 | 東南東 | |
16 | - | 4 | 1013 | 16.2 | 3 | 北西 | 0.4 / 10.1 | 東南東 | |
17 | - | 3 | 1013 | 16.2 | 3.1 | 北西 | 0.4 / 10 | 東南東 | |
18 | - | 2 | 1014 | 16.2 | 3.2 | 北西 | 0.4 / 10 | 東南東 | |
19 | - | 2 | 1015 | 16.2 | 3.2 | 北西 | 0.5 / 8.1 | 東 | |
20 | - | 1 | 1016 | 16.2 | 3.2 | 北西 | 0.5 / 6.2 | 北東 | |
21 | - | 1 | 1016 | 16.2 | 3.3 | 北西 | 0.5 / 4.2 | 北東 | |
22 | - | 1 | 1017 | 16.2 | 3.6 | 北西 | 0.6 / 4.3 | 北北東 | |
23 | - | 1 | 1017 | 16.1 | 3.9 | 西北西 | 0.6 / 4.4 | 北北東 | |
12月7日(土) | |||||||||
0 | - | 1 | 1017 | 16.1 | 4.2 | 西北西 | 0.6 / 4.4 | 北北東 | |
1 | - | 1 | 1017 | 16.1 | 4.2 | 西北西 | 0.6 / 4.3 | 北 | |
2 | - | 1 | 1018 | 16.1 | 4.1 | 西北西 | 0.6 / 4.1 | 北北西 | |
3 | - | 1 | 1018 | 16.1 | 4 | 西北西 | 0.6 / 4 | 北西 | |
4 | - | 0 | 1018 | 16.1 | 3.4 | 西北西 | 0.5 / 4.8 | 北 | |
5 | - | 0 | 1018 | 16.1 | 2.7 | 北西 | 0.5 / 5.6 | 北東 | |
6 | - | 0 | 1019 | 16 | 2 | 北西 | 0.4 / 6.3 | 東南東 | |
7 | - | 0 | 1019 | 16 | 2.1 | 北北西 | 0.4 / 7.5 | 東南東 | |
8 | - | 1 | 1019 | 16 | 2.2 | 北北西 | 0.4 / 8.6 | 東南東 | |
9 | - | 1 | 1019 | 16 | 2.3 | 北 | 0.4 / 9.8 | 東南東 | |
10 | - | 2 | 1019 | 16 | 2.4 | 北北西 | 0.4 / 9.8 | 東南東 | |
11 | - | 4 | 1018 | 16.1 | 2.5 | 北西 | 0.4 / 9.8 | 東南東 | |
12 | - | 5 | 1017 | 16.1 | 2.5 | 北西 | 0.4 / 9.8 | 東南東 | |
13 | - | 5 | 1017 | 16.1 | 2.3 | 北西 | 0.3 / 9.8 | 東南東 | |
14 | - | 5 | 1017 | 16.1 | 2.1 | 北西 | 0.3 / 9.8 | 東南東 | |
15 | - | 5 | 1017 | 16.1 | 1.9 | 北北西 | 0.3 / 9.8 | 東南東 | |
16 | - | 4 | 1017 | 16.1 | 1.7 | 北北西 | 0.3 / 9.8 | 東南東 | |
17 | - | 3 | 1017 | 16 | 1.5 | 北 | 0.3 / 9.8 | 東南東 | |
18 | - | 2 | 1017 | 16 | 1.3 | 北 | 0.3 / 9.8 | 東南東 | |
19 | - | 1 | 1016 | 16 | 1.3 | 北北西 | 0.3 / 7.8 | 南東 | |
20 | - | 1 | 1015 | 16 | 1.2 | 北西 | 0.4 / 5.9 | 南東 | |
21 | - | 1 | 1014 | 16 | 1.2 | 北西 | 0.4 / 3.9 | 南南東 | |
22 | - | 1 | 1013 | 16 | 1.7 | 北北西 | 0.5 / 3.7 | 南南東 | |
23 | - | 1 | 1012 | 16 | 2.2 | 北 | 0.6 / 3.6 | 南 | |
12月8日(日) | |||||||||
0 | - | 0 | 1011 | 16 | 2.7 | 北北東 | 0.6 / 3.4 | 南南西 | |
1 | - | 0 | 1011 | 16 | 2.7 | 北 | 0.6 / 4.1 | 南 | |
2 | - | 0 | 1010 | 16 | 2.8 | 北 | 0.5 / 4.8 | 南南東 | |
3 | - | 0 | 1009 | 16 | 2.9 | 北北西 | 0.5 / 5.4 | 南南東 | |
4 | - | 0 | 1008 | 16 | 3.5 | 北 | 0.5 / 4.6 | 東 | |
5 | - | 0 | 1008 | 16 | 4.1 | 北 | 0.6 / 3.8 | 北北東 | |
6 | - | 0 | 1008 | 16 | 4.6 | 北北東 | 0.6 / 3 | 北北西 | |
7 | - | 1 | 1008 | 16 | 4.5 | 北 | 0.7 / 3.2 | 北北西 | |
8 | - | 1 | 1009 | 16 | 4.4 | 北北西 | 0.7 / 3.4 | 北北西 | |
9 | - | 2 | 1009 | 16 | 4.3 | 北西 | 0.8 / 3.6 | 北北西 | |
10 | - | 3 | 1009 | 16 | 5 | 北西 | 0.7 / 3.5 | 北北西 | |
11 | - | 3 | 1009 | 16 | 5.7 | 北西 | 0.7 / 3.4 | 北北西 | |
12 | - | 4 | 1008 | 16 | 6.4 | 北西 | 0.7 / 3.4 | 北北西 | |
13 | - | 3 | 1008 | 16 | 6.8 | 北西 | 0.7 / 3.5 | 北北西 | |
14 | - | 3 | 1008 | 16 | 7.2 | 北西 | 0.8 / 3.5 | 北北西 | |
15 | - | 3 | 1009 | 16 | 7.5 | 北西 | 0.9 / 3.6 | 北西 | |
16 | - | 2 | 1009 | 16 | 6.2 | 西北西 | 1 / 5 | 西 | |
17 | - | 1 | 1009 | 16 | 4.8 | 西北西 | 1 / 6.3 | 南西 | |
18 | - | 0 | 1010 | 16 | 3.5 | 西北西 | 1.1 / 7.7 | 南南東 | |
19 | - | 0 | 1010 | 16 | 4.8 | 西北西 | 1 / 7.6 | 南南東 | |
20 | - | 0 | 1010 | 16 | 6 | 西北西 | 1 / 7.5 | 南南東 | |
21 | - | 0 | 1010 | 16 | 7.3 | 西北西 | 1 / 7.3 | 南南東 | |
22 | - | 0 | 1011 | 16 | 7.4 | 西北西 | 1 / 6.2 | 南南西 | |
23 | - | 0 | 1011 | 15.9 | 7.5 | 西北西 | 1 / 5 | 西南西 | |
12月9日(月) | |||||||||
0 | - | 0 | 1011 | 15.9 | 7.5 | 西北西 | 1 / 3.8 | 西北西 | |
1 | - | -1 | 1011 | 15.9 | 6.8 | 西北西 | 0.9 / 3.8 | 西北西 | |
2 | - | -1 | 1012 | 15.9 | 6.2 | 西北西 | 0.9 / 3.8 | 西北西 | |
3 | - | -1 | 1012 | 15.9 | 5.5 | 西北西 | 0.9 / 3.8 | 西北西 | |
4 | - | -1 | 1012 | 15.9 | 4.8 | 西北西 | 0.8 / 3.7 | 北西 | |
5 | - | -1 | 1012 | 15.8 | 4.1 | 北西 | 0.8 / 3.6 | 北西 | |
6 | - | -1 | 1013 | 15.8 | 3.5 | 北西 | 0.7 / 3.5 | 北西 | |
7 | - | -1 | 1013 | 15.8 | 3.4 | 西北西 | 0.6 / 3.9 | 西北西 | |
8 | - | 0 | 1013 | 15.8 | 3.2 | 西北西 | 0.5 / 4.3 | 西 | |
9 | - | 0 | 1013 | 15.8 | 3.1 | 西北西 | 0.4 / 4.7 | 南西 | |
10 | - | 0 | 1012 | 15.8 | 3.6 | 北西 | 0.4 / 4.6 | 南西 | |
11 | - | 1 | 1011 | 15.8 | 4.1 | 北北西 | 0.4 / 4.4 | 南西 | |
12 | - | 1 | 1010 | 15.8 | 4.6 | 北 | 0.4 / 4.2 | 南西 | |
13 | - | 1 | 1010 | 15.8 | 5.5 | 北北西 | 0.6 / 4.1 | 西南西 | |
14 | - | 1 | 1011 | 15.7 | 6.5 | 北西 | 0.7 / 3.9 | 西 | |
15 | - | 1 | 1012 | 15.7 | 7.4 | 西北西 | 0.9 / 3.7 | 西北西 | |
16 | - | 1 | 1012 | 15.7 | 7 | 西北西 | 0.9 / 3.7 | 西北西 | |
17 | - | 0 | 1013 | 15.7 | 6.5 | 西北西 | 0.8 / 3.7 | 西北西 | |
18 | - | -1 | 1013 | 15.7 | 6.1 | 西北西 | 0.8 / 3.7 | 西北西 | |
19 | - | -1 | 1013 | 15.7 | 6.5 | 西北西 | 0.8 / 3.7 | 西北西 | |
20 | - | -1 | 1014 | 15.7 | 7 | 西北西 | 0.9 / 3.7 | 西北西 | |
21 | - | -1 | 1014 | 15.7 | 7.4 | 西北西 | 0.9 / 3.7 | 北西 | |
22 | - | -1 | 1014 | 15.7 | 7 | 西北西 | 0.9 / 3.8 | 西北西 | |
23 | - | -1 | 1015 | 15.7 | 6.7 | 西北西 | 1 / 3.9 | 西北西 | |
12月10日(火) | |||||||||
0 | - | -1 | 1015 | 15.7 | 6.3 | 西北西 | 1 / 4 | 西北西 | |
1 | - | -2 | 1015 | 15.7 | 5.6 | 西北西 | 1 / 4 | 西北西 | |
2 | - | -2 | 1015 | 15.7 | 4.9 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 西北西 | |
3 | - | -2 | 1016 | 15.7 | 4.2 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 西北西 | |
4 | - | -1 | 1016 | 15.7 | 4.7 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 西北西 | |
5 | - | -1 | 1016 | 15.6 | 5.1 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 北西 | |
6 | - | -1 | 1017 | 15.6 | 5.6 | 西北西 | 0.9 / 3.9 | 北西 | |
7 | - | 0 | 1017 | 15.6 | 6.2 | 西北西 | 0.9 / 4 | 北西 | |
8 | - | 1 | 1018 | 15.6 | 6.9 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 北西 | |
9 | - | 2 | 1019 | 15.6 | 7.6 | 西北西 | 0.9 / 4.2 | 北西 | |
10 | - | 2 | 1018 | 15.6 | 7.7 | 西北西 | 0.9 / 4.2 | 北西 | |
11 | - | 3 | 1018 | 15.6 | 7.9 | 西北西 | 1 / 4.2 | 北西 | |
12 | - | 4 | 1018 | 15.6 | 8 | 西北西 | 1 / 4.2 | 北西 | |
13 | - | 3 | 1018 | - | 7.7 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 北西 | |
14 | - | 3 | 1018 | - | 7.5 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 北西 | |
15 | - | 3 | 1019 | - | 7.2 | 西北西 | 0.9 / 4.1 | 北西 | |
16 | - | 2 | 1019 | - | 5.9 | 西北西 | 0.8 / 3.9 | 北西 | |
17 | - | 1 | 1019 | - | 4.6 | 西北西 | 0.7 / 3.8 | 北西 | |
18 | - | 0 | 1020 | - | 3.3 | 西北西 | 0.6 / 3.6 | 北西 | |
19 | - | 0 | 1020 | - | 2.9 | 西 | 0.5 / 3.3 | 北西 | |
20 | - | -1 | 1020 | - | 2.5 | 西南西 | 0.5 / 2.9 | 西北西 | |
21 | - | -1 | 1020 | - | 2.1 | 西南西 | 0.4 / 2.6 | 西北西 | |
22 | - | -1 | 1020 | - | 2.1 | 西南西 | 0.4 / 2.8 | 西北西 | |
23 | - | -1 | 1019 | - | 2.1 | 西南西 | 0.4 / 3 | 西 | |
12月11日(水) | |||||||||
0 | - | -1 | 1019 | - | 2.1 | 西南西 | 0.4 / 3.2 | 西 | |
1 | - | -1 | 1019 | - | 2.1 | 西南西 | 0.3 / 3.5 | 西北西 | |
2 | - | -1 | 1019 | - | 2 | 西南西 | 0.3 / 3.8 | 北西 | |
3 | - | -1 | 1019 | - | 1.9 | 西南西 | 0.3 / 4.1 | 北北西 | |
4 | - | -1 | 1018 | - | 1.8 | 西南西 | 0.3 / 4 | 北東 | |
5 | - | -1 | 1018 | - | 1.6 | 西南西 | 0.3 / 3.9 | 東 | |
6 | - | -1 | 1018 | - | 1.4 | 西南西 | 0.3 / 3.9 | 南南東 | |
7 | - | 0 | 1017 | - | 1.6 | 西南西 | 0.3 / 4 | 南南東 | |
8 | - | 1 | 1017 | - | 1.9 | 南西 | 0.4 / 4.2 | 南南東 | |
9 | - | 3 | 1017 | - | 2.1 | 南西 | 0.4 / 4.3 | 南南東 |
気象庁の週間天気予報
東部
日付 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 |
天気 | 晴れ 時々 くもり 所により 朝 まで 雨 | 晴れ 明け方 まで くもり | |||||
気温 | 12/4 | 13/4 | Array/Array | Array/Array | Array/Array | Array/Array | Array/Array |
波の高さ | 2m後1m | 1m | |||||
降水確率 00-06 | 10% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
06-12 | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
12-18 | 10% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
18-24 | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
石浜エリアの地図
■周辺の海水浴場・ビーチ
菖蒲田浜海水浴場、桂島海水浴場、月浜海水浴場、寒風沢海水浴場、深沼海水浴場、野蒜海水浴場、小豆浜、大浜海水浴場、吉田浜、室浜海岸、表浜 (外人浜)、湊浜、南蒲生、マイビーチ鬼ヶ浜、蛤浜、州崎浜、乙女ヶ浜、長浜
■周辺の釣りポイント
磯崎漁港(磯島)、大浜漁港、潜ヶ浦水道、里浜魚港、塩釜港・魚市場前、菖蒲田漁港、仙台漁港、仙台港中央公園、月浜漁港、手樽海浜公園、東宮浜港、東名漁港、中野ふ頭、名籠漁港、花渕浜・小浜港、籬漁港、松ヶ浜漁港、室浜漁港、谷地漁港、要害港、代ヶ崎、吉田花渕港
宮城県の潮見表を探す
※石浜エリアの週間天気・潮位情報の提供は海上保安庁水路部になります。
※海の風・波情報に関してはStorm Glassになります。
※掲載情報を利用したことにより、万が一損害が生じても責任を負いかねます。
宮城県の潮見表ランキング
全国の潮見表ランキング
- 1位 東京(晴海)
- 2位 福岡市(博多)
- 3位 湘南・江ノ島・鎌倉
- 4位 名古屋
- 5位 宮古島
- 6位 那覇(沖縄県)
- 7位 茨城(大洗)
- 8位 大阪
- 9位 広島
- 10位 千葉港
- 11位 熊本
- 12位 石垣島
- 13位 和歌山
- 14位 宮崎
- 15位 いわき市(小名浜)
- 16位 沼津市(内浦)
- 17位 津
- 18位 長崎
- 19位 浜松市(舞阪)
- 20位 神戸
宮城県のサーフポイントランキング
- 1位 仙台新港(せんだいしんこう)
- 2位 菖蒲田浜(しょうぶだはま)
- 3位 小泉(こいずみ)
- 4位 深沼(ふかぬま)
- 5位 閖上(ゆりあげ)
- 6位 登米沢(とよまざわ)
- 7位 野蒜(のびる)
- 8位 吉田浜(よしだはま)
- 9位 荒浜(あらはま)
- 10位 大曲(おおまがり)
- 11位 大谷(おおや)
- 12位 蒲生(がもう)
- 13位 小金沢(こがねざわ)