2026年 台風15号(チャンホン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月5日 15時998 hPa18 m 台風
8月5日 18時996 hPa18 m 台風
8月5日 21時996 hPa18 m 台風
8月6日 0時996 hPa18 m 台風
8月6日 3時996 hPa18 m 台風
8月6日 6時996 hPa18 m 台風
8月6日 9時996 hPa18 m 台風
8月6日 12時994 hPa20 m 台風
8月6日 15時994 hPa20 m 台風
8月6日 18時994 hPa20 m 台風
8月6日 21時994 hPa20 m 台風
8月7日 0時994 hPa20 m 台風
8月7日 3時994 hPa20 m 台風
8月7日 6時994 hPa20 m 台風
8月7日 9時994 hPa20 m 台風
8月7日 12時994 hPa20 m 台風
8月7日 15時996 hPa18 m 台風
8月7日 18時996 hPa18 m 台風
8月7日 21時996 hPa18 m 台風
8月8日 0時996 hPa18 m 台風
8月8日 3時994 hPa18 m 台風
8月8日 6時994 hPa18 m 台風
8月8日 9時994 hPa18 m 台風
8月8日 12時994 hPa18 m 台風
8月8日 15時994 hPa18 m 台風
8月8日 18時994 hPa18 m 台風
8月8日 21時994 hPa18 m 台風
8月9日 0時994 hPa18 m 台風
8月9日 3時994 hPa18 m 台風
8月9日 6時994 hPa18 m 台風
8月9日 9時994 hPa18 m 台風
8月9日 12時992 hPa20 m 台風
8月9日 15時990 hPa20 m 台風
8月9日 18時990 hPa20 m 台風
8月9日 21時990 hPa20 m 台風
8月10日 0時990 hPa20 m 台風
8月10日 3時990 hPa20 m 台風
8月10日 6時990 hPa20 m 台風
8月10日 9時990 hPa20 m 台風
8月10日 12時990 hPa20 m 台風
8月10日 15時990 hPa20 m 台風
8月10日 18時990 hPa20 m 台風
8月10日 21時990 hPa20 m 台風
8月11日 0時985 hPa23 m 台風
8月11日 3時985 hPa23 m 台風
8月11日 6時985 hPa23 m 台風
8月11日 9時985 hPa23 m 台風
8月11日 10時985 hPa23 m 台風
8月11日 11時985 hPa23 m 台風
8月11日 12時985 hPa23 m 台風
8月11日 13時985 hPa23 m 台風
8月11日 14時985 hPa23 m 台風
8月11日 15時980 hPa25 m 台風
8月11日 16時980 hPa25 m 台風
8月11日 17時980 hPa25 m 台風
8月11日 18時980 hPa25 m 台風
8月11日 19時980 hPa25 m 台風
8月11日 20時980 hPa25 m 台風
8月11日 21時985 hPa25 m 台風
8月11日 22時990 hPa23 m 台風
8月11日 23時992 hPa20 m 台風
8月12日 0時994 hPa18 m 台風
8月12日 1時994 hPa18 m 台風
8月12日 2時996 hPa18 m 台風
8月12日 3時996 hPa18 m 台風
8月12日 4時996 hPa18 m 台風
8月12日 5時996 hPa18 m 台風
8月12日 6時996 hPa18 m 台風
8月12日 7時998 hPa18 m 台風
8月12日 8時998 hPa18 m 台風
≪ 台風14号台風16号 ≫