2026年 台風13号(ドルフィン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月27日 15時1000 hPa18 m 台風
7月27日 18時998 hPa20 m 台風
7月27日 21時998 hPa20 m 台風
7月28日 0時998 hPa20 m 台風
7月28日 3時992 hPa25 m 台風
7月28日 6時990 hPa30 m 台風
7月28日 9時990 hPa30 m 台風
7月28日 12時985 hPa30 m 台風
7月28日 15時980 hPa35 m 台風
7月28日 18時975 hPa35 m 台風
7月28日 21時975 hPa35 m 台風
7月29日 0時970 hPa40 m 台風
7月29日 3時955 hPa45 m 台風
7月29日 6時955 hPa45 m 台風
7月29日 9時955 hPa45 m 台風
7月29日 12時955 hPa45 m 台風
7月29日 15時955 hPa45 m 台風
7月29日 18時955 hPa45 m 台風
7月29日 21時955 hPa45 m 台風
7月30日 0時950 hPa45 m 台風
7月30日 3時935 hPa50 m 台風
7月30日 6時920 hPa55 m 台風
7月30日 9時910 hPa55 m 台風
7月30日 12時910 hPa55 m 台風
7月30日 15時910 hPa55 m 台風
7月30日 18時910 hPa55 m 台風
7月30日 21時910 hPa55 m 台風
7月31日 0時910 hPa55 m 台風
7月31日 3時910 hPa55 m 台風
7月31日 6時910 hPa55 m 台風
7月31日 9時910 hPa55 m 台風
7月31日 12時910 hPa55 m 台風
7月31日 15時910 hPa55 m 台風
7月31日 18時910 hPa55 m 台風
7月31日 21時910 hPa55 m 台風
8月1日 0時910 hPa55 m 台風
8月1日 3時910 hPa55 m 台風
8月1日 6時910 hPa55 m 台風
8月1日 9時925 hPa50 m 台風
8月1日 12時925 hPa50 m 台風
8月1日 15時935 hPa50 m 台風
8月1日 18時935 hPa50 m 台風
8月1日 21時940 hPa45 m 台風
8月2日 0時940 hPa45 m 台風
8月2日 3時940 hPa45 m 台風
8月2日 6時940 hPa45 m 台風
8月2日 9時940 hPa45 m 台風
8月2日 12時940 hPa45 m 台風
8月2日 15時940 hPa45 m 台風
8月2日 18時940 hPa45 m 台風
8月2日 21時940 hPa45 m 台風
8月3日 0時940 hPa45 m 台風
8月3日 3時940 hPa45 m 台風
8月3日 6時940 hPa45 m 台風
8月3日 9時945 hPa45 m 台風
8月3日 12時945 hPa45 m 台風
8月3日 15時945 hPa45 m 台風
8月3日 18時945 hPa45 m 台風
8月3日 21時945 hPa45 m 台風
8月4日 0時945 hPa45 m 台風
8月4日 3時945 hPa45 m 台風
8月4日 6時945 hPa45 m 台風
8月4日 9時945 hPa45 m 台風
8月4日 10時945 hPa45 m 台風
8月4日 11時945 hPa45 m 台風
8月4日 12時945 hPa45 m 台風
8月4日 13時945 hPa45 m 台風
8月4日 14時945 hPa45 m 台風
8月4日 15時945 hPa45 m 台風
8月4日 16時945 hPa45 m 台風
8月4日 17時945 hPa45 m 台風
8月4日 18時945 hPa45 m 台風
8月4日 19時945 hPa45 m 台風
8月4日 20時945 hPa45 m 台風
8月4日 21時945 hPa45 m 台風
8月5日 0時945 hPa45 m 台風
8月5日 3時945 hPa45 m 台風
8月5日 6時945 hPa45 m 台風
8月5日 9時945 hPa45 m 台風
8月5日 12時945 hPa45 m 台風
8月5日 15時945 hPa45 m 台風
8月5日 18時945 hPa45 m 台風
8月5日 21時945 hPa45 m 台風
8月6日 0時950 hPa40 m 台風
8月6日 3時950 hPa40 m 台風
8月6日 4時950 hPa40 m 台風
8月6日 5時950 hPa40 m 台風
8月6日 6時950 hPa40 m 台風
8月6日 7時950 hPa40 m 台風
8月6日 8時950 hPa40 m 台風
8月6日 9時950 hPa40 m 台風
8月6日 10時950 hPa40 m 台風
8月6日 11時950 hPa40 m 台風
8月6日 12時950 hPa40 m 台風
8月6日 13時950 hPa40 m 台風
8月6日 14時950 hPa40 m 台風
8月6日 15時950 hPa40 m 台風
8月6日 16時950 hPa40 m 台風
8月6日 17時950 hPa40 m 台風
8月6日 18時950 hPa40 m 台風
8月6日 19時950 hPa40 m 台風
8月6日 20時950 hPa40 m 台風
8月6日 21時945 hPa40 m 台風
8月6日 22時945 hPa40 m 台風
8月6日 23時945 hPa40 m 台風
8月7日 0時945 hPa40 m 台風
8月7日 1時945 hPa40 m 台風
8月7日 2時945 hPa40 m 台風
8月7日 3時950 hPa40 m 台風
8月7日 4時950 hPa40 m 台風
8月7日 5時950 hPa40 m 台風
8月7日 6時950 hPa40 m 台風
8月7日 7時950 hPa40 m 台風
8月7日 8時950 hPa40 m 台風
8月7日 9時950 hPa40 m 台風
8月7日 10時950 hPa40 m 台風
8月7日 11時950 hPa40 m 台風
8月7日 12時940 hPa40 m 台風
8月7日 13時940 hPa40 m 台風
8月7日 14時940 hPa40 m 台風
8月7日 15時935 hPa45 m 台風
8月7日 16時935 hPa45 m 台風
8月7日 17時935 hPa45 m 台風
8月7日 18時935 hPa45 m 台風
8月7日 19時935 hPa45 m 台風
8月7日 20時935 hPa45 m 台風
8月7日 21時935 hPa45 m 台風
8月7日 22時935 hPa45 m 台風
8月7日 23時935 hPa45 m 台風
8月8日 0時935 hPa45 m 台風
8月8日 1時935 hPa45 m 台風
8月8日 2時935 hPa45 m 台風
8月8日 3時940 hPa45 m 台風
8月8日 4時940 hPa45 m 台風
8月8日 5時945 hPa45 m 台風
8月8日 6時945 hPa45 m 台風
8月8日 7時945 hPa45 m 台風
8月8日 8時945 hPa45 m 台風
8月8日 9時945 hPa45 m 台風
8月8日 10時945 hPa45 m 台風
8月8日 11時945 hPa45 m 台風
8月8日 12時945 hPa45 m 台風
8月8日 13時945 hPa45 m 台風
8月8日 14時945 hPa45 m 台風
8月8日 15時945 hPa45 m 台風
8月8日 16時945 hPa45 m 台風
8月8日 17時945 hPa45 m 台風
8月8日 18時945 hPa45 m 台風
8月8日 19時945 hPa45 m 台風
8月8日 20時945 hPa45 m 台風
8月8日 21時945 hPa45 m 台風
8月8日 22時945 hPa45 m 台風
8月8日 23時945 hPa45 m 台風
8月9日 0時945 hPa45 m 台風
8月9日 1時945 hPa45 m 台風
8月9日 2時945 hPa45 m 台風
8月9日 3時945 hPa45 m 台風
8月9日 4時945 hPa45 m 台風
8月9日 5時945 hPa45 m 台風
8月9日 6時945 hPa45 m 台風
8月9日 9時945 hPa45 m 台風
8月9日 12時945 hPa45 m 台風
8月9日 15時945 hPa45 m 台風
8月9日 18時950 hPa40 m 台風
8月9日 21時965 hPa35 m 台風
8月10日 0時970 hPa35 m 台風
8月10日 3時980 hPa30 m 台風
8月10日 6時980 hPa25 m 台風
8月10日 9時985 hPa23 m 台風
8月10日 12時985 hPa23 m 台風
8月10日 15時990 hPa20 m 台風
8月10日 18時990 hPa20 m 台風
8月10日 21時990 hPa20 m 台風
8月11日 0時990 hPa20 m 台風
8月11日 3時992 hPa18 m 台風
8月11日 6時992 hPa18 m 台風
≪ 台風12号台風14号 ≫