2026年 台風9号(バービー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月2日 9時1000 hPa18 m 台風
7月2日 12時998 hPa20 m 台風
7月2日 15時998 hPa20 m 台風
7月2日 18時992 hPa25 m 台風
7月2日 21時992 hPa25 m 台風
7月3日 0時992 hPa25 m 台風
7月3日 3時990 hPa30 m 台風
7月3日 6時985 hPa30 m 台風
7月3日 9時975 hPa35 m 台風
7月3日 12時970 hPa35 m 台風
7月3日 15時955 hPa40 m 台風
7月3日 18時950 hPa45 m 台風
7月3日 21時950 hPa45 m 台風
7月4日 0時950 hPa45 m 台風
7月4日 3時935 hPa50 m 台風
7月4日 6時935 hPa50 m 台風
7月4日 9時925 hPa50 m 台風
7月4日 12時925 hPa50 m 台風
7月4日 15時920 hPa55 m 台風
7月4日 18時920 hPa55 m 台風
7月4日 21時920 hPa55 m 台風
7月5日 0時920 hPa55 m 台風
7月5日 3時920 hPa55 m 台風
7月5日 6時920 hPa55 m 台風
7月5日 9時920 hPa55 m 台風
7月5日 12時920 hPa55 m 台風
7月5日 15時910 hPa55 m 台風
7月5日 18時910 hPa55 m 台風
7月5日 21時910 hPa55 m 台風
7月6日 0時910 hPa55 m 台風
7月6日 3時910 hPa55 m 台風
7月6日 6時910 hPa55 m 台風
7月6日 9時910 hPa55 m 台風
7月6日 12時910 hPa55 m 台風
7月6日 15時910 hPa55 m 台風
7月6日 18時910 hPa55 m 台風
7月6日 21時910 hPa55 m 台風
7月7日 0時910 hPa55 m 台風
7月7日 3時920 hPa55 m 台風
7月7日 6時920 hPa55 m 台風
7月7日 9時935 hPa50 m 台風
7月7日 12時935 hPa50 m 台風
7月7日 15時935 hPa50 m 台風
7月7日 18時935 hPa50 m 台風
7月7日 21時935 hPa50 m 台風
7月8日 0時935 hPa50 m 台風
7月8日 3時935 hPa50 m 台風
7月8日 6時935 hPa50 m 台風
7月8日 9時925 hPa50 m 台風
7月8日 12時925 hPa50 m 台風
7月8日 15時925 hPa50 m 台風
7月8日 18時925 hPa50 m 台風
7月8日 21時925 hPa50 m 台風
7月9日 0時925 hPa50 m 台風
7月9日 3時925 hPa50 m 台風
7月9日 6時925 hPa50 m 台風
7月9日 9時925 hPa50 m 台風
7月9日 12時930 hPa50 m 台風
7月9日 15時930 hPa50 m 台風
7月9日 18時925 hPa50 m 台風
7月9日 21時930 hPa45 m 台風
7月10日 0時930 hPa45 m 台風
7月10日 3時935 hPa45 m 台風
7月10日 6時935 hPa45 m 台風
7月10日 9時935 hPa45 m 台風
7月10日 10時935 hPa45 m 台風
7月10日 11時935 hPa45 m 台風
7月10日 12時935 hPa45 m 台風
7月10日 13時935 hPa45 m 台風
7月10日 14時935 hPa45 m 台風
7月10日 15時935 hPa45 m 台風
7月10日 16時935 hPa45 m 台風
7月10日 17時935 hPa45 m 台風
7月10日 18時935 hPa45 m 台風
7月10日 19時935 hPa45 m 台風
7月10日 20時935 hPa45 m 台風
7月10日 21時935 hPa45 m 台風
7月10日 22時935 hPa45 m 台風
7月10日 23時935 hPa45 m 台風
7月11日 0時940 hPa40 m 台風
7月11日 1時940 hPa40 m 台風
7月11日 2時940 hPa40 m 台風
7月11日 3時940 hPa40 m 台風
7月11日 4時940 hPa40 m 台風
7月11日 5時940 hPa40 m 台風
7月11日 6時940 hPa40 m 台風
7月11日 7時940 hPa40 m 台風
7月11日 8時945 hPa40 m 台風
7月11日 9時945 hPa40 m 台風
7月11日 10時945 hPa40 m 台風
7月11日 11時945 hPa40 m 台風
7月11日 12時950 hPa40 m 台風
7月11日 13時950 hPa40 m 台風
7月11日 14時950 hPa40 m 台風
7月11日 15時950 hPa40 m 台風
7月11日 16時950 hPa40 m 台風
7月11日 17時950 hPa40 m 台風
7月11日 18時950 hPa40 m 台風
7月11日 19時950 hPa40 m 台風
7月11日 20時950 hPa40 m 台風
7月11日 21時950 hPa40 m 台風
7月12日 0時955 hPa35 m 台風
7月12日 3時960 hPa35 m 台風
7月12日 6時965 hPa30 m 台風
7月12日 9時975 hPa25 m 台風
7月12日 12時980 hPa23 m 台風
7月12日 15時985 hPa20 m 台風
7月12日 18時985 hPa20 m 台風
7月12日 21時985 hPa20 m 台風
7月13日 0時990 hPa18 m 台風
7月13日 3時990 hPa18 m 台風
7月13日 6時990 hPa18 m 台風
7月13日 9時990 hPa18 m 台風
7月13日 12時990 hPa18 m 台風
7月13日 15時990 hPa18 m 台風
7月13日 18時992 hPa18 m 台風
7月13日 21時992 hPa18 m 台風
7月14日 0時992 hPa18 m 台風
7月14日 3時992 hPa18 m 台風
7月14日 6時992 hPa18 m 台風
7月14日 9時992 hPa18 m 台風
7月14日 12時992 hPa18 m 台風
7月14日 15時992 hPa18 m 台風
7月14日 18時992 hPa18 m 台風
7月14日 21時992 hPa18 m 台風
7月15日 0時992 hPa18 m 台風
7月15日 3時992 hPa18 m 台風
7月15日 6時992 hPa18 m 台風
≪ 台風8号台風10号 ≫