2026年 台風7号(メーカラー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
6月20日 3時1002 hPa18 m 台風
6月20日 6時1002 hPa18 m 台風
6月20日 9時1000 hPa20 m 台風
6月20日 12時1000 hPa20 m 台風
6月20日 15時1000 hPa20 m 台風
6月20日 18時1000 hPa20 m 台風
6月20日 21時998 hPa20 m 台風
6月21日 0時996 hPa20 m 台風
6月21日 3時994 hPa23 m 台風
6月21日 6時992 hPa25 m 台風
6月21日 9時990 hPa25 m 台風
6月21日 12時985 hPa30 m 台風
6月21日 15時980 hPa30 m 台風
6月21日 18時975 hPa35 m 台風
6月21日 21時970 hPa35 m 台風
6月22日 0時965 hPa40 m 台風
6月22日 3時955 hPa40 m 台風
6月22日 6時955 hPa40 m 台風
6月22日 9時950 hPa45 m 台風
6月22日 12時940 hPa45 m 台風
6月22日 15時935 hPa50 m 台風
6月22日 18時935 hPa50 m 台風
6月22日 21時925 hPa50 m 台風
6月23日 0時925 hPa50 m 台風
6月23日 3時925 hPa50 m 台風
6月23日 6時925 hPa50 m 台風
6月23日 9時925 hPa50 m 台風
6月23日 12時925 hPa50 m 台風
6月23日 15時925 hPa50 m 台風
6月23日 18時925 hPa50 m 台風
6月23日 21時940 hPa45 m 台風
6月24日 0時950 hPa45 m 台風
6月24日 3時950 hPa45 m 台風
6月24日 6時950 hPa45 m 台風
6月24日 9時955 hPa40 m 台風
6月24日 12時965 hPa40 m 台風
6月24日 15時970 hPa35 m 台風
6月24日 18時975 hPa35 m 台風
6月24日 21時975 hPa35 m 台風
6月25日 0時975 hPa35 m 台風
6月25日 3時980 hPa30 m 台風
6月25日 6時980 hPa30 m 台風
6月25日 9時985 hPa30 m 台風
6月25日 10時985 hPa30 m 台風
6月25日 11時985 hPa30 m 台風
6月25日 12時985 hPa30 m 台風
6月25日 13時985 hPa30 m 台風
6月25日 14時985 hPa30 m 台風
6月25日 15時985 hPa30 m 台風
6月25日 16時985 hPa30 m 台風
6月25日 17時985 hPa30 m 台風
6月25日 18時985 hPa30 m 台風
6月25日 19時985 hPa30 m 台風
6月25日 20時985 hPa30 m 台風
6月25日 21時985 hPa30 m 台風
6月25日 22時985 hPa30 m 台風
6月25日 23時985 hPa30 m 台風
6月26日 0時985 hPa30 m 台風
6月26日 1時985 hPa30 m 台風
6月26日 2時985 hPa30 m 台風
6月26日 3時985 hPa30 m 台風
6月26日 4時985 hPa30 m 台風
6月26日 5時985 hPa30 m 台風
6月26日 6時985 hPa30 m 台風
6月26日 7時985 hPa30 m 台風
6月26日 8時985 hPa30 m 台風
6月26日 9時990 hPa23 m 台風
6月26日 10時990 hPa23 m 台風
6月26日 11時990 hPa23 m 台風
6月26日 12時990 hPa23 m 台風
6月26日 13時990 hPa23 m 台風
6月26日 14時990 hPa23 m 台風
6月26日 15時990 hPa20 m 台風
6月26日 16時990 hPa20 m 台風
6月26日 17時990 hPa20 m 台風
6月26日 18時990 hPa20 m 台風
6月26日 19時990 hPa20 m 台風
6月26日 20時990 hPa20 m 台風
6月26日 21時992 hPa18 m 台風
6月26日 22時992 hPa18 m 台風
6月26日 23時992 hPa18 m 台風
6月27日 0時992 hPa18 m 台風
6月27日 1時992 hPa18 m 台風
6月27日 2時992 hPa18 m 台風
6月27日 3時992 hPa18 m 台風
6月27日 4時992 hPa18 m 台風
6月27日 5時992 hPa18 m 台風
6月27日 6時992 hPa18 m 台風
6月27日 7時992 hPa18 m 台風
6月27日 8時992 hPa18 m 台風
6月27日 9時992 hPa20 m 台風
6月27日 10時992 hPa20 m 台風
6月27日 11時992 hPa20 m 台風
6月27日 12時992 hPa20 m 台風
6月27日 13時992 hPa20 m 台風
6月27日 14時992 hPa20 m 台風
6月27日 15時994 hPa20 m 台風
6月27日 16時994 hPa20 m 台風
6月27日 17時994 hPa20 m 台風
6月27日 18時996 hPa20 m 台風
6月27日 19時996 hPa20 m 台風
6月27日 20時996 hPa20 m 台風
≪ 台風6号台風8号 ≫