お気に入り

2026年 台風4号(シンラコウ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
4月10日 3時996 hPa18 m 台風
4月10日 6時994 hPa20 m 台風
4月10日 9時990 hPa23 m 台風
4月10日 12時990 hPa23 m 台風
4月10日 15時990 hPa23 m 台風
4月10日 18時985 hPa25 m 台風
4月10日 21時980 hPa30 m 台風
4月11日 0時980 hPa30 m 台風
4月11日 3時975 hPa35 m 台風
4月11日 6時975 hPa35 m 台風
4月11日 9時970 hPa35 m 台風
4月11日 12時970 hPa35 m 台風
4月11日 15時970 hPa35 m 台風
4月11日 18時970 hPa35 m 台風
4月11日 21時965 hPa40 m 台風
4月12日 0時965 hPa40 m 台風
4月12日 3時950 hPa45 m 台風
4月12日 6時950 hPa45 m 台風
4月12日 9時940 hPa45 m 台風
4月12日 12時940 hPa45 m 台風
4月12日 15時940 hPa50 m 台風
4月12日 18時935 hPa50 m 台風
4月12日 21時920 hPa55 m 台風
4月13日 0時910 hPa55 m 台風
4月13日 3時905 hPa60 m 台風
4月13日 6時905 hPa60 m 台風
4月13日 9時905 hPa60 m 台風
4月13日 12時905 hPa60 m 台風
4月13日 15時905 hPa60 m 台風
4月13日 18時905 hPa60 m 台風
4月13日 21時905 hPa60 m 台風
4月14日 0時905 hPa60 m 台風
4月14日 3時905 hPa60 m 台風
4月14日 6時905 hPa60 m 台風
4月14日 9時910 hPa55 m 台風
4月14日 12時920 hPa55 m 台風
4月14日 15時920 hPa55 m 台風
4月14日 18時920 hPa55 m 台風
4月14日 21時920 hPa55 m 台風
4月15日 0時920 hPa55 m 台風
4月15日 3時925 hPa50 m 台風
4月15日 6時925 hPa50 m 台風
4月15日 9時925 hPa50 m 台風
4月15日 12時930 hPa50 m 台風
4月15日 15時935 hPa45 m 台風
4月15日 18時935 hPa45 m 台風
4月15日 21時935 hPa45 m 台風
4月16日 0時935 hPa45 m 台風
4月16日 3時935 hPa45 m 台風
4月16日 6時935 hPa45 m 台風
4月16日 9時945 hPa45 m 台風
4月16日 12時945 hPa45 m 台風
4月16日 15時945 hPa45 m 台風
4月16日 18時945 hPa45 m 台風
4月16日 21時950 hPa40 m 台風
4月17日 0時950 hPa40 m 台風
4月17日 3時960 hPa40 m 台風
4月17日 6時960 hPa40 m 台風
4月17日 9時960 hPa40 m 台風
4月17日 12時960 hPa40 m 台風
4月17日 15時965 hPa35 m 台風
4月17日 18時965 hPa35 m 台風
4月17日 21時965 hPa35 m 台風
4月18日 0時965 hPa35 m 台風
4月18日 3時970 hPa35 m 台風
4月18日 6時970 hPa35 m 台風
4月18日 9時970 hPa30 m 台風
4月18日 12時970 hPa30 m 台風
4月18日 15時975 hPa30 m 台風
4月18日 18時975 hPa30 m 台風
4月18日 21時975 hPa30 m 台風
4月19日 0時975 hPa30 m 台風
4月19日 3時980 hPa25 m 台風
4月19日 6時980 hPa25 m 台風
4月19日 9時980 hPa25 m 台風
4月19日 12時980 hPa25 m 台風
4月19日 15時985 hPa23 m 台風
4月19日 18時985 hPa23 m 台風
4月19日 21時985 hPa23 m 台風
4月20日 0時985 hPa23 m 台風
4月20日 3時985 hPa23 m 台風
4月20日 6時985 hPa23 m 台風
≪ 台風3号台風5号 ≫