お気に入り

2025年 台風26号(フンウォン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
11月6日 3時998 hPa18 m 台風
11月6日 6時998 hPa18 m 台風
11月6日 9時994 hPa20 m 台風
11月6日 12時994 hPa20 m 台風
11月6日 15時994 hPa20 m 台風
11月6日 18時994 hPa20 m 台風
11月6日 21時985 hPa25 m 台風
11月7日 0時985 hPa25 m 台風
11月7日 3時980 hPa30 m 台風
11月7日 6時975 hPa30 m 台風
11月7日 9時975 hPa30 m 台風
11月7日 12時975 hPa30 m 台風
11月7日 15時975 hPa30 m 台風
11月7日 18時975 hPa30 m 台風
11月7日 21時975 hPa30 m 台風
11月8日 0時975 hPa30 m 台風
11月8日 3時970 hPa35 m 台風
11月8日 6時965 hPa35 m 台風
11月8日 9時965 hPa35 m 台風
11月8日 12時960 hPa40 m 台風
11月8日 15時955 hPa40 m 台風
11月8日 18時955 hPa40 m 台風
11月8日 21時955 hPa40 m 台風
11月9日 0時955 hPa40 m 台風
11月9日 3時950 hPa45 m 台風
11月9日 6時950 hPa45 m 台風
11月9日 9時950 hPa45 m 台風
11月9日 12時950 hPa45 m 台風
11月9日 15時950 hPa45 m 台風
11月9日 18時950 hPa45 m 台風
11月9日 21時950 hPa45 m 台風
11月10日 0時960 hPa40 m 台風
11月10日 3時970 hPa35 m 台風
11月10日 6時970 hPa35 m 台風
11月10日 9時975 hPa35 m 台風
11月10日 12時980 hPa30 m 台風
11月10日 15時975 hPa30 m 台風
11月10日 18時975 hPa30 m 台風
11月10日 21時975 hPa30 m 台風
11月11日 0時975 hPa30 m 台風
11月11日 3時975 hPa30 m 台風
11月11日 6時975 hPa30 m 台風
11月11日 9時980 hPa30 m 台風
11月11日 12時980 hPa30 m 台風
11月11日 15時985 hPa30 m 台風
11月11日 18時985 hPa30 m 台風
11月11日 21時985 hPa25 m 台風
11月12日 0時985 hPa25 m 台風
11月12日 3時990 hPa25 m 台風
11月12日 6時992 hPa25 m 台風
11月12日 9時994 hPa23 m 台風
11月12日 12時994 hPa23 m 台風
11月12日 15時994 hPa23 m 台風
11月12日 18時994 hPa23 m 台風
11月12日 21時1000 hPa20 m 台風
11月13日 0時1000 hPa20 m 台風
11月13日 3時1002 hPa20 m 台風
11月13日 6時1002 hPa20 m 台風
11月13日 9時1000 hPa 温帯低気圧
≪ 台風25号台風1号 ≫