お気に入り

2025年 台風9号(クローサ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月24日 12時1002 hPa18 m 台風
7月24日 15時1002 hPa18 m 台風
7月24日 18時1002 hPa18 m 台風
7月24日 21時1002 hPa18 m 台風
7月25日 0時1002 hPa18 m 台風
7月25日 3時1000 hPa18 m 台風
7月25日 6時1000 hPa18 m 台風
7月25日 9時1000 hPa18 m 台風
7月25日 12時998 hPa20 m 台風
7月25日 15時996 hPa20 m 台風
7月25日 18時996 hPa20 m 台風
7月25日 21時992 hPa23 m 台風
7月26日 0時992 hPa23 m 台風
7月26日 3時992 hPa23 m 台風
7月26日 6時992 hPa23 m 台風
7月26日 9時990 hPa25 m 台風
7月26日 12時990 hPa25 m 台風
7月26日 15時990 hPa25 m 台風
7月26日 18時990 hPa25 m 台風
7月26日 21時985 hPa30 m 台風
7月27日 0時980 hPa30 m 台風
7月27日 3時970 hPa35 m 台風
7月27日 6時970 hPa35 m 台風
7月27日 9時965 hPa40 m 台風
7月27日 12時965 hPa40 m 台風
7月27日 15時965 hPa40 m 台風
7月27日 18時965 hPa40 m 台風
7月27日 21時965 hPa40 m 台風
7月28日 0時965 hPa40 m 台風
7月28日 3時965 hPa40 m 台風
7月28日 6時965 hPa40 m 台風
7月28日 9時965 hPa40 m 台風
7月28日 10時965 hPa40 m 台風
7月28日 11時965 hPa40 m 台風
7月28日 12時965 hPa40 m 台風
7月28日 13時965 hPa40 m 台風
7月28日 14時965 hPa40 m 台風
7月28日 15時965 hPa40 m 台風
7月28日 16時965 hPa40 m 台風
7月28日 17時965 hPa40 m 台風
7月28日 18時965 hPa35 m 台風
7月28日 19時965 hPa35 m 台風
7月28日 20時965 hPa35 m 台風
7月28日 21時970 hPa35 m 台風
7月28日 22時970 hPa35 m 台風
7月28日 23時970 hPa35 m 台風
7月29日 0時970 hPa35 m 台風
7月29日 1時970 hPa35 m 台風
7月29日 2時970 hPa35 m 台風
7月29日 3時975 hPa30 m 台風
7月29日 4時975 hPa30 m 台風
7月29日 5時975 hPa30 m 台風
7月29日 6時975 hPa30 m 台風
7月29日 7時975 hPa30 m 台風
7月29日 8時975 hPa30 m 台風
7月29日 9時980 hPa30 m 台風
7月29日 10時980 hPa30 m 台風
7月29日 11時980 hPa30 m 台風
7月29日 12時980 hPa30 m 台風
7月29日 13時980 hPa30 m 台風
7月29日 14時980 hPa30 m 台風
7月29日 15時980 hPa30 m 台風
7月29日 18時980 hPa30 m 台風
7月29日 21時985 hPa25 m 台風
7月30日 0時985 hPa25 m 台風
7月30日 3時985 hPa23 m 台風
7月30日 6時985 hPa23 m 台風
7月30日 9時985 hPa20 m 台風
7月30日 12時985 hPa20 m 台風
7月30日 15時985 hPa23 m 台風
7月30日 18時985 hPa23 m 台風
7月30日 21時980 hPa25 m 台風
7月31日 0時980 hPa25 m 台風
7月31日 3時980 hPa25 m 台風
7月31日 6時980 hPa25 m 台風
7月31日 9時980 hPa25 m 台風
7月31日 12時980 hPa25 m 台風
7月31日 15時980 hPa25 m 台風
7月31日 18時980 hPa25 m 台風
7月31日 21時980 hPa25 m 台風
8月1日 0時980 hPa25 m 台風
8月1日 3時980 hPa25 m 台風
8月1日 6時980 hPa25 m 台風
8月1日 9時975 hPa25 m 台風
8月1日 10時975 hPa25 m 台風
8月1日 11時975 hPa25 m 台風
8月1日 12時975 hPa25 m 台風
8月1日 13時975 hPa25 m 台風
8月1日 14時975 hPa25 m 台風
8月1日 15時975 hPa25 m 台風
8月1日 16時975 hPa25 m 台風
8月1日 17時975 hPa25 m 台風
8月1日 18時975 hPa25 m 台風
8月1日 19時975 hPa25 m 台風
8月1日 20時975 hPa25 m 台風
8月1日 21時975 hPa25 m 台風
8月1日 22時975 hPa25 m 台風
8月1日 23時975 hPa25 m 台風
8月2日 0時975 hPa25 m 台風
8月2日 1時975 hPa25 m 台風
8月2日 2時975 hPa25 m 台風
8月2日 3時975 hPa25 m 台風
8月2日 4時975 hPa25 m 台風
8月2日 5時975 hPa25 m 台風
8月2日 6時975 hPa25 m 台風
8月2日 7時975 hPa25 m 台風
8月2日 8時975 hPa25 m 台風
8月2日 9時975 hPa25 m 台風
8月2日 12時975 hPa25 m 台風
8月2日 15時975 hPa25 m 台風
8月2日 18時975 hPa25 m 台風
8月2日 21時975 hPa25 m 台風
8月3日 0時975 hPa25 m 台風
8月3日 3時975 hPa25 m 台風
8月3日 6時975 hPa25 m 台風
8月3日 9時980 hPa23 m 台風
8月3日 12時980 hPa23 m 台風
8月3日 15時980 hPa23 m 台風
8月3日 18時980 hPa23 m 台風
8月3日 21時985 hPa20 m 台風
8月4日 0時985 hPa20 m 台風
8月4日 3時985 hPa20 m 台風
8月4日 6時985 hPa20 m 台風
8月4日 9時990 hPa20 m 台風
8月4日 12時990 hPa20 m 台風
8月4日 15時990 hPa 温帯低気圧
≪ 台風8号台風10号 ≫