お気に入り

2025年 台風3号(ムン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月3日 3時1002 hPa18 m 台風
7月3日 6時1002 hPa18 m 台風
7月3日 9時1000 hPa18 m 台風
7月3日 12時998 hPa20 m 台風
7月3日 15時998 hPa20 m 台風
7月3日 18時998 hPa20 m 台風
7月3日 21時998 hPa20 m 台風
7月4日 0時998 hPa20 m 台風
7月4日 3時996 hPa20 m 台風
7月4日 6時996 hPa20 m 台風
7月4日 9時996 hPa20 m 台風
7月4日 12時996 hPa20 m 台風
7月4日 15時996 hPa20 m 台風
7月4日 18時996 hPa20 m 台風
7月4日 21時996 hPa20 m 台風
7月5日 0時996 hPa20 m 台風
7月5日 3時996 hPa20 m 台風
7月5日 6時996 hPa20 m 台風
7月5日 9時996 hPa20 m 台風
7月5日 12時996 hPa20 m 台風
7月5日 15時996 hPa20 m 台風
7月5日 18時996 hPa20 m 台風
7月5日 21時996 hPa20 m 台風
7月6日 0時996 hPa20 m 台風
7月6日 3時992 hPa23 m 台風
7月6日 6時992 hPa23 m 台風
7月6日 9時992 hPa23 m 台風
7月6日 12時992 hPa23 m 台風
7月6日 15時990 hPa25 m 台風
7月6日 18時990 hPa25 m 台風
7月6日 21時990 hPa25 m 台風
7月7日 0時990 hPa25 m 台風
7月7日 3時990 hPa25 m 台風
7月7日 6時990 hPa25 m 台風
7月7日 9時990 hPa25 m 台風
7月7日 12時990 hPa25 m 台風
7月7日 15時996 hPa20 m 台風
7月7日 18時996 hPa20 m 台風
7月7日 21時998 hPa18 m 台風
7月8日 0時998 hPa18 m 台風
7月8日 3時998 hPa18 m 台風
7月8日 6時998 hPa18 m 台風
7月8日 9時998 hPa 温帯低気圧
≪ 台風2号台風4号 ≫