お気に入り

2024年 台風10号(サンサン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月22日 3時1002 hPa18 m 台風
8月22日 6時1002 hPa18 m 台風
8月22日 9時1000 hPa20 m 台風
8月22日 12時1000 hPa20 m 台風
8月22日 15時1000 hPa20 m 台風
8月22日 18時996 hPa23 m 台風
8月22日 21時992 hPa25 m 台風
8月23日 0時992 hPa25 m 台風
8月23日 3時985 hPa30 m 台風
8月23日 6時985 hPa30 m 台風
8月23日 9時985 hPa30 m 台風
8月23日 12時985 hPa30 m 台風
8月23日 15時985 hPa30 m 台風
8月23日 18時985 hPa30 m 台風
8月23日 21時985 hPa30 m 台風
8月24日 0時985 hPa30 m 台風
8月24日 3時985 hPa30 m 台風
8月24日 6時985 hPa30 m 台風
8月24日 9時980 hPa35 m 台風
8月24日 12時980 hPa35 m 台風
8月24日 15時980 hPa35 m 台風
8月24日 18時980 hPa35 m 台風
8月24日 21時980 hPa35 m 台風
8月25日 0時980 hPa35 m 台風
8月25日 3時980 hPa35 m 台風
8月25日 6時980 hPa35 m 台風
8月25日 9時980 hPa35 m 台風
8月25日 12時980 hPa35 m 台風
8月25日 15時980 hPa35 m 台風
8月25日 18時980 hPa35 m 台風
8月25日 21時980 hPa35 m 台風
8月26日 0時980 hPa35 m 台風
8月26日 3時980 hPa35 m 台風
8月26日 6時980 hPa35 m 台風
8月26日 9時980 hPa35 m 台風
8月26日 12時980 hPa35 m 台風
8月26日 15時980 hPa35 m 台風
8月26日 18時980 hPa35 m 台風
8月26日 21時980 hPa35 m 台風
8月26日 22時980 hPa35 m 台風
8月26日 23時980 hPa35 m 台風
8月27日 0時975 hPa35 m 台風
8月27日 1時975 hPa35 m 台風
8月27日 2時975 hPa35 m 台風
8月27日 3時970 hPa40 m 台風
8月27日 4時970 hPa40 m 台風
8月27日 5時970 hPa40 m 台風
8月27日 6時960 hPa40 m 台風
8月27日 7時960 hPa40 m 台風
8月27日 8時960 hPa40 m 台風
8月27日 9時950 hPa45 m 台風
8月27日 10時950 hPa45 m 台風
8月27日 11時950 hPa45 m 台風
8月27日 12時950 hPa45 m 台風
8月27日 13時950 hPa45 m 台風
8月27日 14時950 hPa45 m 台風
8月27日 15時950 hPa45 m 台風
8月27日 16時950 hPa45 m 台風
8月27日 17時950 hPa45 m 台風
8月27日 18時950 hPa45 m 台風
8月27日 19時950 hPa45 m 台風
8月27日 20時950 hPa45 m 台風
8月27日 21時940 hPa45 m 台風
8月27日 22時940 hPa45 m 台風
8月27日 23時940 hPa45 m 台風
8月28日 0時935 hPa50 m 台風
8月28日 1時935 hPa50 m 台風
8月28日 2時935 hPa50 m 台風
8月28日 3時935 hPa50 m 台風
8月28日 4時935 hPa50 m 台風
8月28日 5時935 hPa50 m 台風
8月28日 6時935 hPa50 m 台風
8月28日 7時935 hPa50 m 台風
8月28日 8時935 hPa50 m 台風
8月28日 9時935 hPa50 m 台風
8月28日 10時935 hPa50 m 台風
8月28日 11時935 hPa50 m 台風
8月28日 12時935 hPa50 m 台風
8月28日 13時935 hPa50 m 台風
8月28日 14時935 hPa50 m 台風
8月28日 15時935 hPa50 m 台風
8月28日 16時935 hPa50 m 台風
8月28日 17時935 hPa50 m 台風
8月28日 18時935 hPa50 m 台風
8月28日 19時935 hPa50 m 台風
8月28日 20時935 hPa50 m 台風
8月28日 21時935 hPa50 m 台風
8月28日 22時935 hPa50 m 台風
8月28日 23時935 hPa50 m 台風
8月29日 0時935 hPa50 m 台風
8月29日 1時935 hPa50 m 台風
8月29日 2時935 hPa50 m 台風
8月29日 3時935 hPa50 m 台風
8月29日 4時935 hPa50 m 台風
8月29日 5時935 hPa50 m 台風
8月29日 6時935 hPa50 m 台風
8月29日 7時935 hPa50 m 台風
8月29日 8時955 hPa40 m 台風
8月29日 9時960 hPa40 m 台風
8月29日 10時965 hPa40 m 台風
8月29日 11時965 hPa40 m 台風
8月29日 12時970 hPa35 m 台風
8月29日 13時970 hPa35 m 台風
8月29日 14時975 hPa35 m 台風
8月29日 15時980 hPa30 m 台風
8月29日 16時980 hPa30 m 台風
8月29日 17時980 hPa30 m 台風
8月29日 18時985 hPa30 m 台風
8月29日 19時985 hPa30 m 台風
8月29日 20時985 hPa30 m 台風
8月29日 21時990 hPa30 m 台風
8月29日 22時990 hPa30 m 台風
8月29日 23時990 hPa30 m 台風
8月30日 0時992 hPa25 m 台風
8月30日 1時992 hPa25 m 台風
8月30日 2時992 hPa25 m 台風
8月30日 3時992 hPa23 m 台風
8月30日 4時992 hPa23 m 台風
8月30日 5時992 hPa23 m 台風
8月30日 6時992 hPa23 m 台風
8月30日 7時994 hPa23 m 台風
8月30日 8時994 hPa20 m 台風
8月30日 9時994 hPa20 m 台風
8月30日 10時994 hPa20 m 台風
8月30日 11時994 hPa20 m 台風
8月30日 12時994 hPa20 m 台風
8月30日 13時994 hPa20 m 台風
8月30日 14時994 hPa20 m 台風
8月30日 15時994 hPa18 m 台風
8月30日 18時994 hPa18 m 台風
8月30日 21時996 hPa18 m 台風
8月31日 0時996 hPa18 m 台風
8月31日 3時996 hPa18 m 台風
8月31日 6時996 hPa18 m 台風
8月31日 9時996 hPa18 m 台風
8月31日 12時996 hPa18 m 台風
8月31日 15時996 hPa18 m 台風
8月31日 18時996 hPa18 m 台風
8月31日 21時996 hPa18 m 台風
9月1日 0時996 hPa18 m 台風
9月1日 3時998 hPa18 m 台風
9月1日 6時998 hPa18 m 台風
9月1日 9時1000 hPa18 m 台風
9月1日 12時1000 hPa 温帯低気圧
≪ 台風9号台風11号 ≫


2024年台風10号(サンサン )の概要

8月22日3時ごろ台風10号として発生しました。中心気圧1002hPa、最大瞬間風速18mで北西に進んでいます。8月22日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速18mで北西向きに進路をとっています。8月28日0時ごろには中心気圧935hPa、最大瞬間風速50mで北西に向かっています。台風10号は、9月1日12時ごろ温帯低気圧に変わりました。