お気に入り

2024年 台風7号(アンピル)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月13日 3時998 hPa18 m 台風
8月13日 6時998 hPa18 m 台風
8月13日 9時996 hPa20 m 台風
8月13日 12時996 hPa20 m 台風
8月13日 15時990 hPa25 m 台風
8月13日 18時990 hPa25 m 台風
8月13日 21時985 hPa30 m 台風
8月14日 0時985 hPa30 m 台風
8月14日 3時975 hPa30 m 台風
8月14日 6時975 hPa30 m 台風
8月14日 9時975 hPa30 m 台風
8月14日 12時975 hPa30 m 台風
8月14日 15時975 hPa30 m 台風
8月14日 18時975 hPa30 m 台風
8月14日 21時975 hPa30 m 台風
8月15日 0時975 hPa30 m 台風
8月15日 3時975 hPa30 m 台風
8月15日 6時975 hPa30 m 台風
8月15日 9時970 hPa35 m 台風
8月15日 12時970 hPa35 m 台風
8月15日 15時965 hPa35 m 台風
8月15日 18時960 hPa40 m 台風
8月15日 19時960 hPa40 m 台風
8月15日 20時960 hPa40 m 台風
8月15日 21時950 hPa45 m 台風
8月15日 22時950 hPa45 m 台風
8月15日 23時950 hPa45 m 台風
8月16日 0時950 hPa45 m 台風
8月16日 1時950 hPa45 m 台風
8月16日 2時950 hPa45 m 台風
8月16日 3時950 hPa45 m 台風
8月16日 4時950 hPa45 m 台風
8月16日 5時950 hPa45 m 台風
8月16日 6時950 hPa45 m 台風
8月16日 7時950 hPa45 m 台風
8月16日 8時950 hPa45 m 台風
8月16日 9時950 hPa45 m 台風
8月16日 10時950 hPa45 m 台風
8月16日 11時950 hPa45 m 台風
8月16日 12時950 hPa45 m 台風
8月16日 13時950 hPa45 m 台風
8月16日 14時950 hPa45 m 台風
8月16日 15時950 hPa45 m 台風
8月16日 16時950 hPa45 m 台風
8月16日 17時950 hPa45 m 台風
8月16日 18時950 hPa45 m 台風
8月16日 19時950 hPa45 m 台風
8月16日 20時950 hPa45 m 台風
8月16日 21時950 hPa45 m 台風
8月16日 22時950 hPa45 m 台風
8月16日 23時950 hPa45 m 台風
8月17日 0時950 hPa45 m 台風
8月17日 1時950 hPa45 m 台風
8月17日 2時950 hPa45 m 台風
8月17日 3時950 hPa45 m 台風
8月17日 6時950 hPa45 m 台風
8月17日 9時950 hPa45 m 台風
8月17日 12時955 hPa40 m 台風
8月17日 15時965 hPa40 m 台風
8月17日 18時965 hPa40 m 台風
8月17日 21時965 hPa40 m 台風
8月18日 0時965 hPa40 m 台風
8月18日 3時970 hPa35 m 台風
8月18日 6時970 hPa35 m 台風
8月18日 9時970 hPa35 m 台風
8月18日 12時970 hPa35 m 台風
8月18日 15時970 hPa35 m 台風
8月18日 18時970 hPa35 m 台風
8月18日 21時975 hPa30 m 台風
8月19日 0時975 hPa30 m 台風
8月19日 3時975 hPa30 m 台風
8月19日 6時975 hPa30 m 台風
8月19日 9時976 hPa 温帯低気圧
≪ 台風6号台風8号 ≫


2024年台風7号(アンピル )の概要

8月13日3時ごろ台風7号として発生しました。中心気圧998hPa、最大瞬間風速18mで北東に進んでいます。8月13日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速18mで北東向きに進路をとっています。8月15日21時ごろには中心気圧950hPa、最大瞬間風速45mで北北西に向かっています。台風7号は、8月19日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。