お気に入り

2024年 台風3号(ケーミー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月20日 15時1002 hPa18 m 台風
7月20日 18時1002 hPa18 m 台風
7月20日 21時1002 hPa18 m 台風
7月21日 0時1002 hPa18 m 台風
7月21日 3時998 hPa20 m 台風
7月21日 6時998 hPa20 m 台風
7月21日 9時998 hPa20 m 台風
7月21日 12時994 hPa23 m 台風
7月21日 15時992 hPa25 m 台風
7月21日 18時992 hPa25 m 台風
7月21日 21時990 hPa30 m 台風
7月22日 0時990 hPa30 m 台風
7月22日 3時990 hPa30 m 台風
7月22日 6時990 hPa30 m 台風
7月22日 9時980 hPa35 m 台風
7月22日 12時980 hPa35 m 台風
7月22日 15時970 hPa35 m 台風
7月22日 18時970 hPa35 m 台風
7月22日 21時965 hPa40 m 台風
7月23日 0時965 hPa40 m 台風
7月23日 3時965 hPa40 m 台風
7月23日 6時965 hPa40 m 台風
7月23日 9時965 hPa40 m 台風
7月23日 12時965 hPa40 m 台風
7月23日 15時965 hPa40 m 台風
7月23日 18時965 hPa40 m 台風
7月23日 21時965 hPa40 m 台風
7月23日 22時965 hPa40 m 台風
7月23日 23時965 hPa40 m 台風
7月24日 0時965 hPa40 m 台風
7月24日 1時965 hPa40 m 台風
7月24日 2時965 hPa40 m 台風
7月24日 3時950 hPa45 m 台風
7月24日 4時950 hPa45 m 台風
7月24日 5時950 hPa45 m 台風
7月24日 6時950 hPa45 m 台風
7月24日 7時950 hPa45 m 台風
7月24日 8時950 hPa45 m 台風
7月24日 9時945 hPa45 m 台風
7月24日 10時945 hPa45 m 台風
7月24日 11時945 hPa45 m 台風
7月24日 12時945 hPa45 m 台風
7月24日 13時945 hPa45 m 台風
7月24日 14時945 hPa45 m 台風
7月24日 15時940 hPa45 m 台風
7月24日 16時940 hPa45 m 台風
7月24日 17時940 hPa45 m 台風
7月24日 18時940 hPa45 m 台風
7月24日 19時940 hPa45 m 台風
7月24日 20時940 hPa45 m 台風
7月24日 21時950 hPa45 m 台風
7月24日 22時950 hPa45 m 台風
7月24日 23時950 hPa45 m 台風
7月25日 0時955 hPa40 m 台風
7月25日 1時955 hPa40 m 台風
7月25日 2時955 hPa40 m 台風
7月25日 3時965 hPa40 m 台風
7月25日 6時965 hPa40 m 台風
7月25日 9時970 hPa35 m 台風
7月25日 12時970 hPa35 m 台風
7月25日 15時975 hPa30 m 台風
7月25日 18時975 hPa30 m 台風
7月25日 21時975 hPa30 m 台風
7月26日 0時975 hPa30 m 台風
7月26日 3時980 hPa25 m 台風
7月26日 6時980 hPa25 m 台風
7月26日 9時985 hPa23 m 台風
7月26日 12時985 hPa23 m 台風
7月26日 15時985 hPa20 m 台風
7月26日 18時985 hPa20 m 台風
7月26日 21時990 hPa20 m 台風
7月27日 0時992 hPa18 m 台風
7月27日 3時992 hPa18 m 台風
7月27日 6時994 hPa18 m 台風
7月27日 9時996 hPa18 m 台風
7月27日 12時996 hPa18 m 台風
7月27日 15時996 hPa18 m 台風
7月27日 18時996 hPa18 m 台風
7月27日 21時998 hPa 温帯低気圧
≪ 台風2号台風4号 ≫


2024年台風3号(ケーミー )の概要

7月20日15時ごろ台風3号として発生しました。中心気圧1002hPa、最大瞬間風速18mで西北西に進んでいます。7月20日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速18mで北西向きに進路をとっています。7月24日15時ごろには中心気圧940hPa、最大瞬間風速45mで西北西に向かっています。台風3号は、7月27日21時ごろ温帯低気圧に変わりました。