お気に入り

2023年 台風9号(サオラー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月24日 15時1002 hPa18 m 台風
8月24日 18時1002 hPa18 m 台風
8月24日 21時1002 hPa18 m 台風
8月25日 0時1002 hPa18 m 台風
8月25日 3時1000 hPa20 m 台風
8月25日 6時1000 hPa20 m 台風
8月25日 9時996 hPa25 m 台風
8月25日 12時996 hPa25 m 台風
8月25日 15時990 hPa30 m 台風
8月25日 18時990 hPa30 m 台風
8月25日 21時980 hPa35 m 台風
8月26日 0時980 hPa35 m 台風
8月26日 3時975 hPa35 m 台風
8月26日 6時975 hPa35 m 台風
8月26日 9時970 hPa40 m 台風
8月26日 12時970 hPa40 m 台風
8月26日 15時955 hPa45 m 台風
8月26日 18時955 hPa45 m 台風
8月26日 21時950 hPa45 m 台風
8月27日 0時950 hPa45 m 台風
8月27日 3時935 hPa50 m 台風
8月27日 6時935 hPa50 m 台風
8月27日 9時935 hPa50 m 台風
8月27日 12時935 hPa50 m 台風
8月27日 15時935 hPa50 m 台風
8月27日 18時935 hPa50 m 台風
8月27日 21時935 hPa50 m 台風
8月28日 0時935 hPa50 m 台風
8月28日 3時940 hPa50 m 台風
8月28日 6時940 hPa50 m 台風
8月28日 9時955 hPa45 m 台風
8月28日 12時955 hPa45 m 台風
8月28日 15時955 hPa45 m 台風
8月28日 18時955 hPa45 m 台風
8月28日 21時955 hPa45 m 台風
8月29日 0時955 hPa45 m 台風
8月29日 3時955 hPa45 m 台風
8月29日 6時955 hPa45 m 台風
8月29日 9時955 hPa45 m 台風
8月29日 12時955 hPa45 m 台風
8月29日 15時955 hPa45 m 台風
8月29日 18時955 hPa45 m 台風
8月29日 21時940 hPa50 m 台風
8月30日 0時940 hPa50 m 台風
8月30日 3時935 hPa50 m 台風
8月30日 6時935 hPa50 m 台風
8月30日 9時920 hPa55 m 台風
8月30日 12時920 hPa55 m 台風
8月30日 15時920 hPa55 m 台風
8月30日 18時920 hPa55 m 台風
8月30日 21時920 hPa55 m 台風
8月31日 0時920 hPa55 m 台風
8月31日 3時920 hPa55 m 台風
8月31日 6時920 hPa55 m 台風
8月31日 9時920 hPa55 m 台風
8月31日 12時920 hPa55 m 台風
8月31日 15時920 hPa55 m 台風
8月31日 18時920 hPa55 m 台風
8月31日 21時935 hPa50 m 台風
9月1日 0時935 hPa50 m 台風
9月1日 3時940 hPa50 m 台風
9月1日 6時940 hPa50 m 台風
9月1日 9時940 hPa50 m 台風
9月1日 12時940 hPa50 m 台風
9月1日 15時940 hPa50 m 台風
9月1日 18時940 hPa50 m 台風
9月1日 21時950 hPa45 m 台風
9月2日 0時955 hPa45 m 台風
9月2日 3時970 hPa40 m 台風
9月2日 6時975 hPa35 m 台風
9月2日 9時980 hPa30 m 台風
9月2日 12時985 hPa30 m 台風
9月2日 15時990 hPa25 m 台風
9月2日 18時992 hPa23 m 台風
9月2日 21時994 hPa20 m 台風
9月3日 0時996 hPa18 m 台風
9月3日 3時998 hPa 温帯低気圧
≪ 台風8号台風10号 ≫


2023年台風9号(サオラー )の概要

8月24日15時ごろ台風9号として発生しました。中心気圧1002hPa、最大瞬間風速18mで南西に進んでいます。8月24日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速18mで北西向きに進路をとっています。8月30日9時ごろには中心気圧920hPa、最大瞬間風速55mで西北西に向かっています。台風9号は、9月3日3時ごろ温帯低気圧に変わりました。