お気に入り

2023年 台風2号(マーワー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
5月20日 15時1000 hPa18 m 台風
5月20日 18時1000 hPa18 m 台風
5月20日 21時998 hPa20 m 台風
5月21日 0時998 hPa20 m 台風
5月21日 3時994 hPa23 m 台風
5月21日 6時994 hPa23 m 台風
5月21日 9時992 hPa25 m 台風
5月21日 12時992 hPa25 m 台風
5月21日 15時990 hPa30 m 台風
5月21日 18時990 hPa30 m 台風
5月21日 21時985 hPa30 m 台風
5月22日 0時985 hPa30 m 台風
5月22日 3時980 hPa35 m 台風
5月22日 6時980 hPa35 m 台風
5月22日 9時975 hPa35 m 台風
5月22日 12時975 hPa35 m 台風
5月22日 15時975 hPa35 m 台風
5月22日 18時975 hPa35 m 台風
5月22日 21時970 hPa40 m 台風
5月23日 0時970 hPa40 m 台風
5月23日 3時960 hPa40 m 台風
5月23日 6時960 hPa40 m 台風
5月23日 9時955 hPa45 m 台風
5月23日 12時950 hPa45 m 台風
5月23日 15時935 hPa50 m 台風
5月23日 18時935 hPa50 m 台風
5月23日 21時935 hPa50 m 台風
5月24日 0時935 hPa50 m 台風
5月24日 3時935 hPa50 m 台風
5月24日 6時935 hPa50 m 台風
5月24日 9時935 hPa50 m 台風
5月24日 12時935 hPa50 m 台風
5月24日 15時940 hPa50 m 台風
5月24日 18時940 hPa50 m 台風
5月24日 21時940 hPa50 m 台風
5月25日 0時940 hPa50 m 台風
5月25日 3時940 hPa50 m 台風
5月25日 6時935 hPa50 m 台風
5月25日 9時925 hPa50 m 台風
5月25日 12時920 hPa55 m 台風
5月25日 15時910 hPa55 m 台風
5月25日 18時910 hPa55 m 台風
5月25日 21時910 hPa55 m 台風
5月26日 0時910 hPa55 m 台風
5月26日 3時910 hPa55 m 台風
5月26日 6時910 hPa55 m 台風
5月26日 9時905 hPa60 m 台風
5月26日 12時905 hPa60 m 台風
5月26日 15時905 hPa60 m 台風
5月26日 18時905 hPa60 m 台風
5月26日 21時905 hPa60 m 台風
5月27日 0時905 hPa60 m 台風
5月27日 3時915 hPa55 m 台風
5月27日 6時915 hPa55 m 台風
5月27日 9時925 hPa50 m 台風
5月27日 12時925 hPa50 m 台風
5月27日 15時925 hPa50 m 台風
5月27日 18時925 hPa50 m 台風
5月27日 21時935 hPa50 m 台風
5月28日 0時935 hPa50 m 台風
5月28日 3時935 hPa50 m 台風
5月28日 6時935 hPa50 m 台風
5月28日 9時935 hPa50 m 台風
5月28日 12時935 hPa50 m 台風
5月28日 15時950 hPa45 m 台風
5月28日 18時950 hPa45 m 台風
5月28日 21時950 hPa45 m 台風
5月29日 0時950 hPa45 m 台風
5月29日 3時950 hPa45 m 台風
5月29日 6時950 hPa45 m 台風
5月29日 9時950 hPa45 m 台風
5月29日 12時950 hPa45 m 台風
5月29日 15時950 hPa45 m 台風
5月29日 18時950 hPa45 m 台風
5月29日 21時950 hPa45 m 台風
5月30日 0時950 hPa45 m 台風
5月30日 3時950 hPa45 m 台風
5月30日 6時950 hPa45 m 台風
5月30日 9時950 hPa40 m 台風
5月30日 12時950 hPa40 m 台風
5月30日 15時950 hPa40 m 台風
5月30日 18時950 hPa40 m 台風
5月30日 21時960 hPa40 m 台風
5月31日 0時960 hPa40 m 台風
5月31日 3時965 hPa35 m 台風
5月31日 6時965 hPa35 m 台風
5月31日 9時965 hPa35 m 台風
5月31日 12時965 hPa35 m 台風
5月31日 15時965 hPa35 m 台風
5月31日 18時965 hPa35 m 台風
5月31日 19時965 hPa35 m 台風
5月31日 20時965 hPa35 m 台風
5月31日 21時965 hPa35 m 台風
5月31日 22時965 hPa35 m 台風
5月31日 23時965 hPa35 m 台風
6月1日 0時965 hPa35 m 台風
6月1日 1時965 hPa35 m 台風
6月1日 2時965 hPa35 m 台風
6月1日 3時970 hPa30 m 台風
6月1日 4時970 hPa30 m 台風
6月1日 5時970 hPa30 m 台風
6月1日 6時970 hPa30 m 台風
6月1日 7時970 hPa30 m 台風
6月1日 8時970 hPa30 m 台風
6月1日 9時970 hPa30 m 台風
6月1日 10時970 hPa30 m 台風
6月1日 11時970 hPa30 m 台風
6月1日 12時970 hPa30 m 台風
6月1日 13時970 hPa30 m 台風
6月1日 14時970 hPa30 m 台風
6月1日 15時975 hPa25 m 台風
6月1日 16時975 hPa25 m 台風
6月1日 17時975 hPa25 m 台風
6月1日 18時975 hPa25 m 台風
6月1日 19時975 hPa25 m 台風
6月1日 20時975 hPa25 m 台風
6月1日 21時975 hPa25 m 台風
6月1日 22時975 hPa25 m 台風
6月1日 23時975 hPa25 m 台風
6月2日 0時975 hPa25 m 台風
6月2日 1時975 hPa25 m 台風
6月2日 2時975 hPa25 m 台風
6月2日 3時975 hPa25 m 台風
6月2日 4時975 hPa25 m 台風
6月2日 5時975 hPa25 m 台風
6月2日 6時975 hPa25 m 台風
6月2日 7時975 hPa25 m 台風
6月2日 8時975 hPa25 m 台風
6月2日 9時980 hPa23 m 台風
6月2日 12時980 hPa23 m 台風
6月2日 15時980 hPa23 m 台風
6月2日 18時980 hPa23 m 台風
6月2日 21時980 hPa23 m 台風
6月3日 0時980 hPa23 m 台風
6月3日 3時980 hPa23 m 台風
6月3日 6時980 hPa23 m 台風
6月3日 9時985 hPa23 m 台風
6月3日 12時985 hPa23 m 台風
6月3日 15時988 hPa 温帯低気圧
≪ 台風1号台風3号 ≫


2023年台風2号(マーワー )の概要

5月20日15時ごろ台風2号として発生しました。中心気圧1000hPa、最大瞬間風速18mで北西に進んでいます。5月20日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで北向きに進路をとっています。5月26日9時ごろには中心気圧905hPa、最大瞬間風速60mで西に向かっています。台風2号は、6月3日15時ごろ温帯低気圧に変わりました。