お気に入り

2022年 台風14号(ナンマドル)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
9月14日 3時996 hPa18 m 台風
9月14日 6時996 hPa18 m 台風
9月14日 9時996 hPa18 m 台風
9月14日 12時996 hPa18 m 台風
9月14日 15時994 hPa20 m 台風
9月14日 18時994 hPa20 m 台風
9月14日 21時990 hPa23 m 台風
9月15日 0時990 hPa23 m 台風
9月15日 3時985 hPa25 m 台風
9月15日 6時985 hPa25 m 台風
9月15日 9時980 hPa30 m 台風
9月15日 12時980 hPa30 m 台風
9月15日 15時975 hPa30 m 台風
9月15日 18時975 hPa30 m 台風
9月15日 21時970 hPa35 m 台風
9月16日 0時970 hPa35 m 台風
9月16日 3時965 hPa35 m 台風
9月16日 6時960 hPa40 m 台風
9月16日 9時950 hPa45 m 台風
9月16日 12時950 hPa45 m 台風
9月16日 15時950 hPa45 m 台風
9月16日 18時945 hPa45 m 台風
9月16日 21時925 hPa50 m 台風
9月16日 22時925 hPa50 m 台風
9月16日 23時925 hPa50 m 台風
9月17日 0時925 hPa50 m 台風
9月17日 1時925 hPa50 m 台風
9月17日 2時925 hPa50 m 台風
9月17日 3時910 hPa55 m 台風
9月17日 4時910 hPa55 m 台風
9月17日 5時910 hPa55 m 台風
9月17日 6時910 hPa55 m 台風
9月17日 7時910 hPa55 m 台風
9月17日 8時910 hPa55 m 台風
9月17日 9時910 hPa55 m 台風
9月17日 10時910 hPa55 m 台風
9月17日 11時910 hPa55 m 台風
9月17日 12時910 hPa55 m 台風
9月17日 13時910 hPa55 m 台風
9月17日 14時910 hPa55 m 台風
9月17日 15時910 hPa55 m 台風
9月17日 16時910 hPa55 m 台風
9月17日 17時910 hPa55 m 台風
9月17日 18時910 hPa55 m 台風
9月17日 19時910 hPa55 m 台風
9月17日 20時910 hPa55 m 台風
9月17日 21時910 hPa55 m 台風
9月17日 22時910 hPa55 m 台風
9月17日 23時910 hPa55 m 台風
9月18日 0時910 hPa55 m 台風
9月18日 1時910 hPa55 m 台風
9月18日 2時910 hPa55 m 台風
9月18日 3時920 hPa50 m 台風
9月18日 4時920 hPa50 m 台風
9月18日 5時920 hPa50 m 台風
9月18日 6時925 hPa50 m 台風
9月18日 7時925 hPa50 m 台風
9月18日 8時925 hPa50 m 台風
9月18日 9時925 hPa50 m 台風
9月18日 10時925 hPa50 m 台風
9月18日 11時925 hPa50 m 台風
9月18日 12時930 hPa45 m 台風
9月18日 13時930 hPa45 m 台風
9月18日 14時930 hPa45 m 台風
9月18日 15時930 hPa45 m 台風
9月18日 16時930 hPa45 m 台風
9月18日 17時930 hPa45 m 台風
9月18日 18時935 hPa45 m 台風
9月18日 19時935 hPa45 m 台風
9月18日 20時935 hPa45 m 台風
9月18日 21時940 hPa45 m 台風
9月18日 22時940 hPa45 m 台風
9月18日 23時940 hPa45 m 台風
9月19日 0時955 hPa40 m 台風
9月19日 1時960 hPa35 m 台風
9月19日 2時960 hPa35 m 台風
9月19日 3時960 hPa35 m 台風
9月19日 4時960 hPa35 m 台風
9月19日 5時960 hPa35 m 台風
9月19日 6時970 hPa35 m 台風
9月19日 7時970 hPa35 m 台風
9月19日 8時970 hPa35 m 台風
9月19日 9時975 hPa30 m 台風
9月19日 10時975 hPa30 m 台風
9月19日 11時975 hPa30 m 台風
9月19日 12時975 hPa30 m 台風
9月19日 13時975 hPa30 m 台風
9月19日 14時975 hPa30 m 台風
9月19日 15時975 hPa30 m 台風
9月19日 16時975 hPa30 m 台風
9月19日 17時975 hPa30 m 台風
9月19日 18時980 hPa30 m 台風
9月19日 19時980 hPa30 m 台風
9月19日 20時980 hPa30 m 台風
9月19日 21時980 hPa30 m 台風
9月19日 22時980 hPa30 m 台風
9月19日 23時980 hPa30 m 台風
9月20日 0時980 hPa30 m 台風
9月20日 1時980 hPa30 m 台風
9月20日 2時980 hPa30 m 台風
9月20日 3時985 hPa25 m 台風
9月20日 4時985 hPa25 m 台風
9月20日 5時985 hPa25 m 台風
9月20日 6時985 hPa25 m 台風
9月20日 7時985 hPa25 m 台風
9月20日 8時985 hPa25 m 台風
9月20日 9時994 hPa 温帯低気圧
≪ 台風13号台風15号 ≫


2022年台風14号(ナンマドル )の概要

9月14日3時ごろ台風14号として発生しました。中心気圧996hPa、最大瞬間風速18mで北西に進んでいます。9月14日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は996hPa、最大瞬間風速18mで北東向きに進路をとっています。9月17日3時ごろには中心気圧910hPa、最大瞬間風速55mで西北西に向かっています。台風14号は、9月20日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。