お気に入り

2021年 台風19号(ナムセーウン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月10日 9時1000 hPa18 m 台風
10月10日 12時1000 hPa18 m 台風
10月10日 15時1000 hPa18 m 台風
10月10日 18時1000 hPa18 m 台風
10月10日 21時1000 hPa18 m 台風
10月11日 0時1000 hPa18 m 台風
10月11日 3時1000 hPa18 m 台風
10月11日 6時1000 hPa18 m 台風
10月11日 9時1000 hPa18 m 台風
10月11日 12時998 hPa20 m 台風
10月11日 15時998 hPa20 m 台風
10月11日 18時998 hPa20 m 台風
10月11日 21時998 hPa20 m 台風
10月12日 0時998 hPa20 m 台風
10月12日 3時998 hPa20 m 台風
10月12日 6時998 hPa20 m 台風
10月12日 9時998 hPa20 m 台風
10月12日 12時998 hPa20 m 台風
10月12日 15時998 hPa20 m 台風
10月12日 18時998 hPa20 m 台風
10月12日 21時998 hPa20 m 台風
10月13日 0時998 hPa20 m 台風
10月13日 3時998 hPa20 m 台風
10月13日 6時998 hPa20 m 台風
10月13日 9時998 hPa20 m 台風
10月13日 12時998 hPa20 m 台風
10月13日 15時1000 hPa20 m 台風
10月13日 18時1000 hPa20 m 台風
10月13日 21時1000 hPa20 m 台風
10月14日 0時1000 hPa20 m 台風
10月14日 3時1000 hPa20 m 台風
10月14日 6時1000 hPa20 m 台風
10月14日 9時998 hPa23 m 台風
10月14日 12時998 hPa23 m 台風
10月14日 15時998 hPa23 m 台風
10月14日 18時998 hPa23 m 台風
10月14日 21時998 hPa23 m 台風
10月15日 0時998 hPa23 m 台風
10月15日 3時998 hPa23 m 台風
10月15日 6時998 hPa23 m 台風
10月15日 9時998 hPa23 m 台風
10月15日 12時998 hPa23 m 台風
10月15日 15時998 hPa23 m 台風
10月15日 18時998 hPa23 m 台風
10月15日 21時998 hPa23 m 台風
10月16日 0時998 hPa23 m 台風
10月16日 3時998 hPa23 m 台風
10月16日 6時998 hPa23 m 台風
10月16日 9時998 hPa23 m 台風
10月16日 12時998 hPa23 m 台風
10月16日 15時996 hPa25 m 台風
10月16日 18時996 hPa25 m 台風
10月16日 21時998 hPa23 m 台風
10月17日 0時998 hPa23 m 台風
10月17日 3時1000 hPa20 m 台風
10月17日 6時1000 hPa20 m 台風
10月17日 9時1002 hPa 温帯低気圧
≪ 台風18号台風20号 ≫


2021年台風19号(ナムセーウン )の概要

10月10日9時ごろ台風19号として発生しました。中心気圧1000hPa、最大瞬間風速18mで西北西に進んでいます。10月10日9時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで西向きに進路をとっています。10月16日15時ごろには中心気圧996hPa、最大瞬間風速25mで北北東に向かっています。台風19号は、10月17日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。