お気に入り

2021年 台風6号(インファ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月18日 3時998 hPa18 m 台風
7月18日 6時998 hPa18 m 台風
7月18日 9時998 hPa18 m 台風
7月18日 12時998 hPa18 m 台風
7月18日 15時996 hPa20 m 台風
7月18日 18時996 hPa20 m 台風
7月18日 21時996 hPa20 m 台風
7月19日 0時996 hPa20 m 台風
7月19日 3時992 hPa23 m 台風
7月19日 6時992 hPa23 m 台風
7月19日 9時990 hPa25 m 台風
7月19日 12時990 hPa25 m 台風
7月19日 15時990 hPa25 m 台風
7月19日 18時990 hPa25 m 台風
7月19日 21時990 hPa25 m 台風
7月20日 0時990 hPa25 m 台風
7月20日 3時990 hPa25 m 台風
7月20日 6時990 hPa25 m 台風
7月20日 9時985 hPa30 m 台風
7月20日 10時985 hPa30 m 台風
7月20日 11時985 hPa30 m 台風
7月20日 12時985 hPa30 m 台風
7月20日 13時985 hPa30 m 台風
7月20日 14時985 hPa30 m 台風
7月20日 15時980 hPa30 m 台風
7月20日 16時980 hPa30 m 台風
7月20日 17時980 hPa30 m 台風
7月20日 18時980 hPa30 m 台風
7月20日 19時980 hPa30 m 台風
7月20日 20時980 hPa30 m 台風
7月20日 21時975 hPa35 m 台風
7月20日 22時975 hPa35 m 台風
7月20日 23時975 hPa35 m 台風
7月21日 0時975 hPa35 m 台風
7月21日 1時975 hPa35 m 台風
7月21日 2時975 hPa35 m 台風
7月21日 3時970 hPa35 m 台風
7月21日 4時970 hPa35 m 台風
7月21日 5時970 hPa35 m 台風
7月21日 6時970 hPa35 m 台風
7月21日 7時970 hPa35 m 台風
7月21日 8時970 hPa35 m 台風
7月21日 9時970 hPa35 m 台風
7月21日 10時970 hPa35 m 台風
7月21日 11時970 hPa35 m 台風
7月21日 12時965 hPa40 m 台風
7月21日 13時965 hPa40 m 台風
7月21日 14時965 hPa40 m 台風
7月21日 15時965 hPa40 m 台風
7月21日 16時965 hPa40 m 台風
7月21日 17時965 hPa40 m 台風
7月21日 18時965 hPa40 m 台風
7月21日 19時965 hPa40 m 台風
7月21日 20時965 hPa40 m 台風
7月21日 21時965 hPa40 m 台風
7月21日 22時965 hPa40 m 台風
7月21日 23時965 hPa40 m 台風
7月22日 0時965 hPa40 m 台風
7月22日 1時965 hPa40 m 台風
7月22日 2時965 hPa40 m 台風
7月22日 3時955 hPa40 m 台風
7月22日 4時955 hPa40 m 台風
7月22日 5時955 hPa40 m 台風
7月22日 6時955 hPa40 m 台風
7月22日 7時955 hPa40 m 台風
7月22日 8時955 hPa40 m 台風
7月22日 9時955 hPa40 m 台風
7月22日 10時955 hPa40 m 台風
7月22日 11時955 hPa40 m 台風
7月22日 12時955 hPa40 m 台風
7月22日 13時955 hPa40 m 台風
7月22日 14時955 hPa40 m 台風
7月22日 15時955 hPa40 m 台風
7月22日 16時955 hPa40 m 台風
7月22日 17時955 hPa40 m 台風
7月22日 18時955 hPa40 m 台風
7月22日 19時955 hPa40 m 台風
7月22日 20時955 hPa40 m 台風
7月22日 21時955 hPa40 m 台風
7月22日 22時955 hPa40 m 台風
7月22日 23時955 hPa40 m 台風
7月23日 0時955 hPa40 m 台風
7月23日 1時955 hPa40 m 台風
7月23日 2時955 hPa40 m 台風
7月23日 3時955 hPa40 m 台風
7月23日 4時955 hPa40 m 台風
7月23日 5時955 hPa40 m 台風
7月23日 6時955 hPa40 m 台風
7月23日 7時955 hPa40 m 台風
7月23日 8時955 hPa40 m 台風
7月23日 9時955 hPa40 m 台風
7月23日 10時955 hPa40 m 台風
7月23日 11時955 hPa40 m 台風
7月23日 12時955 hPa40 m 台風
7月23日 13時955 hPa40 m 台風
7月23日 14時955 hPa40 m 台風
7月23日 15時955 hPa40 m 台風
7月23日 16時955 hPa40 m 台風
7月23日 17時955 hPa40 m 台風
7月23日 18時955 hPa40 m 台風
7月23日 19時955 hPa40 m 台風
7月23日 20時955 hPa40 m 台風
7月23日 21時960 hPa40 m 台風
7月23日 22時960 hPa40 m 台風
7月23日 23時960 hPa40 m 台風
7月24日 0時960 hPa40 m 台風
7月24日 1時960 hPa40 m 台風
7月24日 2時960 hPa40 m 台風
7月24日 3時960 hPa40 m 台風
7月24日 4時960 hPa40 m 台風
7月24日 5時960 hPa40 m 台風
7月24日 6時960 hPa40 m 台風
7月24日 7時960 hPa40 m 台風
7月24日 8時960 hPa40 m 台風
7月24日 9時960 hPa40 m 台風
7月24日 10時960 hPa40 m 台風
7月24日 11時960 hPa40 m 台風
7月24日 12時960 hPa40 m 台風
7月24日 13時960 hPa40 m 台風
7月24日 14時960 hPa40 m 台風
7月24日 15時950 hPa40 m 台風
7月24日 16時950 hPa40 m 台風
7月24日 17時950 hPa40 m 台風
7月24日 18時950 hPa40 m 台風
7月24日 19時950 hPa40 m 台風
7月24日 20時950 hPa40 m 台風
7月24日 21時950 hPa40 m 台風
7月25日 0時950 hPa40 m 台風
7月25日 3時965 hPa35 m 台風
7月25日 6時965 hPa35 m 台風
7月25日 9時965 hPa35 m 台風
7月25日 12時965 hPa35 m 台風
7月25日 15時970 hPa35 m 台風
7月25日 18時970 hPa35 m 台風
7月25日 21時975 hPa30 m 台風
7月26日 0時975 hPa30 m 台風
7月26日 3時980 hPa30 m 台風
7月26日 6時980 hPa30 m 台風
7月26日 9時985 hPa25 m 台風
7月26日 12時985 hPa25 m 台風
7月26日 15時985 hPa25 m 台風
7月26日 18時985 hPa25 m 台風
7月26日 21時985 hPa23 m 台風
7月27日 0時985 hPa23 m 台風
7月27日 3時985 hPa20 m 台風
7月27日 6時985 hPa20 m 台風
7月27日 9時985 hPa20 m 台風
7月27日 12時985 hPa20 m 台風
7月27日 15時985 hPa18 m 台風
7月27日 18時985 hPa18 m 台風
7月27日 21時985 hPa18 m 台風
7月28日 0時985 hPa18 m 台風
7月28日 3時990 hPa 温帯低気圧
≪ 台風5号台風7号 ≫


2021年台風6号(インファ )の概要

7月18日3時ごろ台風6号として発生しました。中心気圧998hPa、最大瞬間風速18mで北北西に進んでいます。7月18日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速18mで北向きに進路をとっています。7月24日15時ごろには中心気圧950hPa、最大瞬間風速40mで北に向かっています。台風6号は、7月28日3時ごろ温帯低気圧に変わりました。