お気に入り

2021年 台風2号(スリゲ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
4月14日 3時1002 hPa18 m 台風
4月14日 6時1002 hPa18 m 台風
4月14日 9時1000 hPa20 m 台風
4月14日 12時1000 hPa20 m 台風
4月14日 15時998 hPa20 m 台風
4月14日 18時998 hPa20 m 台風
4月14日 21時998 hPa20 m 台風
4月15日 0時998 hPa20 m 台風
4月15日 3時994 hPa23 m 台風
4月15日 6時994 hPa23 m 台風
4月15日 9時992 hPa25 m 台風
4月15日 12時992 hPa25 m 台風
4月15日 15時990 hPa25 m 台風
4月15日 18時990 hPa25 m 台風
4月15日 21時990 hPa25 m 台風
4月16日 0時990 hPa25 m 台風
4月16日 3時980 hPa30 m 台風
4月16日 6時980 hPa30 m 台風
4月16日 9時975 hPa35 m 台風
4月16日 12時975 hPa35 m 台風
4月16日 15時975 hPa35 m 台風
4月16日 18時975 hPa35 m 台風
4月16日 21時965 hPa40 m 台風
4月17日 0時965 hPa40 m 台風
4月17日 3時950 hPa45 m 台風
4月17日 6時950 hPa45 m 台風
4月17日 9時935 hPa50 m 台風
4月17日 12時935 hPa50 m 台風
4月17日 15時925 hPa50 m 台風
4月17日 18時925 hPa50 m 台風
4月17日 21時905 hPa55 m 台風
4月18日 0時905 hPa55 m 台風
4月18日 3時895 hPa60 m 台風
4月18日 6時895 hPa60 m 台風
4月18日 9時895 hPa60 m 台風
4月18日 12時895 hPa60 m 台風
4月18日 15時900 hPa60 m 台風
4月18日 18時900 hPa60 m 台風
4月18日 21時900 hPa60 m 台風
4月19日 0時900 hPa60 m 台風
4月19日 3時900 hPa60 m 台風
4月19日 6時900 hPa60 m 台風
4月19日 9時900 hPa60 m 台風
4月19日 12時900 hPa60 m 台風
4月19日 15時905 hPa55 m 台風
4月19日 18時905 hPa55 m 台風
4月19日 21時915 hPa55 m 台風
4月20日 0時915 hPa55 m 台風
4月20日 3時925 hPa50 m 台風
4月20日 6時925 hPa50 m 台風
4月20日 9時935 hPa50 m 台風
4月20日 12時935 hPa50 m 台風
4月20日 15時935 hPa50 m 台風
4月20日 18時935 hPa50 m 台風
4月20日 21時935 hPa50 m 台風
4月21日 0時935 hPa50 m 台風
4月21日 3時940 hPa45 m 台風
4月21日 6時940 hPa45 m 台風
4月21日 9時940 hPa45 m 台風
4月21日 12時940 hPa45 m 台風
4月21日 15時940 hPa45 m 台風
4月21日 18時940 hPa45 m 台風
4月21日 21時940 hPa45 m 台風
4月22日 0時940 hPa45 m 台風
4月22日 3時940 hPa45 m 台風
4月22日 6時940 hPa45 m 台風
4月22日 9時940 hPa45 m 台風
4月22日 12時940 hPa45 m 台風
4月22日 15時950 hPa45 m 台風
4月22日 18時950 hPa45 m 台風
4月22日 21時950 hPa45 m 台風
4月23日 0時950 hPa45 m 台風
4月23日 3時955 hPa40 m 台風
4月23日 6時965 hPa40 m 台風
4月23日 9時970 hPa35 m 台風
4月23日 12時970 hPa35 m 台風
4月23日 15時975 hPa35 m 台風
4月23日 18時975 hPa35 m 台風
4月23日 21時985 hPa30 m 台風
4月24日 0時985 hPa30 m 台風
4月24日 3時985 hPa30 m 台風
4月24日 6時985 hPa30 m 台風
4月24日 9時990 hPa25 m 台風
4月24日 12時990 hPa25 m 台風
4月24日 15時992 hPa23 m 台風
4月24日 18時992 hPa23 m 台風
4月24日 21時992 hPa23 m 台風
4月25日 0時996 hPa20 m 台風
4月25日 3時996 hPa20 m 台風
4月25日 6時996 hPa20 m 台風
4月25日 9時998 hPa 温帯低気圧
≪ 台風1号台風3号 ≫


2021年台風2号(スリゲ )の概要

4月14日3時ごろ台風2号として発生しました。中心気圧1002hPa、最大瞬間風速18mで北西に進んでいます。4月14日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速18mで北西向きに進路をとっています。4月18日3時ごろには中心気圧895hPa、最大瞬間風速60mで北西に向かっています。台風2号は、4月25日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。