お気に入り

2019年 台風2号(ウーティップ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
2月18日 12時1006 hPa 熱帯低気圧
2月18日 18時1004 hPa 熱帯低気圧
2月19日 0時1006 hPa 熱帯低気圧
2月19日 6時1004 hPa 熱帯低気圧
2月19日 12時1004 hPa 熱帯低気圧
2月19日 18時1000 hPa35 m 台風
2月20日 0時994 hPa45 m 台風
2月20日 6時992 hPa50 m 台風
2月20日 12時985 hPa60 m 台風
2月20日 18時980 hPa65 m 台風
2月21日 0時975 hPa70 m 台風
2月21日 6時960 hPa80 m 台風
2月21日 12時960 hPa80 m 台風
2月21日 18時960 hPa80 m 台風
2月22日 0時960 hPa80 m 台風
2月22日 6時960 hPa80 m 台風
2月22日 12時960 hPa80 m 台風
2月22日 18時960 hPa80 m 台風
2月23日 0時955 hPa85 m 台風
2月23日 6時940 hPa95 m 台風
2月23日 12時920 hPa105 m 台風
2月23日 18時920 hPa105 m 台風
2月24日 0時920 hPa105 m 台風
2月24日 6時940 hPa95 m 台風
2月24日 12時940 hPa95 m 台風
2月24日 18時940 hPa95 m 台風
2月25日 0時935 hPa100 m 台風
2月25日 6時935 hPa100 m 台風
2月25日 12時935 hPa100 m 台風
2月25日 18時935 hPa100 m 台風
2月26日 0時950 hPa90 m 台風
2月26日 6時940 hPa95 m 台風
2月26日 12時950 hPa85 m 台風
2月26日 18時955 hPa80 m 台風
2月27日 0時965 hPa70 m 台風
2月27日 6時970 hPa65 m 台風
2月27日 12時980 hPa55 m 台風
2月27日 18時990 hPa50 m 台風
2月28日 0時996 hPa40 m 台風
2月28日 6時1004 hPa 熱帯低気圧
2月28日 12時1010 hPa 熱帯低気圧
2月28日 18時1010 hPa 熱帯低気圧
3月1日 0時1012 hPa 熱帯低気圧
3月1日 6時1010 hPa 熱帯低気圧
3月1日 12時1012 hPa 熱帯低気圧
3月1日 18時1010 hPa 熱帯低気圧
3月2日 0時1010 hPa 熱帯低気圧
3月2日 6時1008 hPa 熱帯低気圧
≪ 台風1号台風3号 ≫