お気に入り

2015年 台風25号(チャンパー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月13日 0時1004 hPa 熱帯低気圧
10月13日 6時1002 hPa 熱帯低気圧
10月13日 12時1002 hPa 熱帯低気圧
10月13日 18時1000 hPa 熱帯低気圧
10月14日 0時1000 hPa35 m 台風
10月14日 6時1000 hPa35 m 台風
10月14日 12時998 hPa40 m 台風
10月14日 18時996 hPa45 m 台風
10月15日 0時996 hPa45 m 台風
10月15日 6時996 hPa45 m 台風
10月15日 12時996 hPa45 m 台風
10月15日 18時990 hPa55 m 台風
10月16日 0時985 hPa55 m 台風
10月16日 6時980 hPa60 m 台風
10月16日 12時975 hPa65 m 台風
10月16日 18時975 hPa65 m 台風
10月17日 0時975 hPa65 m 台風
10月17日 6時965 hPa75 m 台風
10月17日 12時955 hPa80 m 台風
10月17日 18時955 hPa80 m 台風
10月18日 0時950 hPa85 m 台風
10月18日 6時940 hPa90 m 台風
10月18日 12時930 hPa95 m 台風
10月18日 18時930 hPa95 m 台風
10月19日 0時930 hPa95 m 台風
10月19日 6時935 hPa90 m 台風
10月19日 12時945 hPa85 m 台風
10月19日 18時945 hPa85 m 台風
10月20日 0時950 hPa80 m 台風
10月20日 6時950 hPa80 m 台風
10月20日 12時950 hPa80 m 台風
10月20日 18時950 hPa80 m 台風
10月21日 0時950 hPa80 m 台風
10月21日 6時950 hPa80 m 台風
10月21日 12時950 hPa80 m 台風
10月21日 18時950 hPa80 m 台風
10月22日 0時945 hPa85 m 台風
10月22日 6時945 hPa85 m 台風
10月22日 12時945 hPa85 m 台風
10月22日 18時945 hPa85 m 台風
10月23日 0時950 hPa80 m 台風
10月23日 6時955 hPa75 m 台風
10月23日 12時960 hPa75 m 台風
10月23日 18時970 hPa65 m 台風
10月24日 0時980 hPa60 m 台風
10月24日 6時980 hPa60 m 台風
10月24日 12時980 hPa60 m 台風
10月24日 18時980 hPa60 m 台風
10月25日 0時985 hPa55 m 台風
10月25日 6時985 hPa55 m 台風
10月25日 12時980 hPa 温帯低気圧
10月25日 18時974 hPa 温帯低気圧
10月26日 0時976 hPa 温帯低気圧
10月26日 6時980 hPa 温帯低気圧
10月26日 12時984 hPa 温帯低気圧
10月26日 18時984 hPa 温帯低気圧
≪ 台風24号台風26号 ≫


2015年台風25号(チャンパー)の概要

10月13日0時ごろ台風25号は、熱帯低気圧として発生し24時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで西北西に進んでいます。10月14日0時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速35mで西北西向きに進路をとっています。10月18日12時ごろには中心気圧930hPa、最大瞬間風速95mで北北東に向かっています。台風25号は、10月25日12時ごろ温帯低気圧に変わりました。