2013年 台風11号(ウトア)
台風情報
観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
---|---|---|---|
8月8日 12時 | 1008 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月8日 18時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月9日 0時 | 1006 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月9日 6時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月9日 12時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月9日 18時 | 1002 hPa | 35 m | 台風 |
8月10日 0時 | 992 hPa | 45 m | 台風 |
8月10日 6時 | 965 hPa | 70 m | 台風 |
8月10日 12時 | 955 hPa | 80 m | 台風 |
8月10日 18時 | 955 hPa | 80 m | 台風 |
8月11日 0時 | 950 hPa | 85 m | 台風 |
8月11日 6時 | 940 hPa | 90 m | 台風 |
8月11日 12時 | 925 hPa | 105 m | 台風 |
8月11日 18時 | 935 hPa | 95 m | 台風 |
8月12日 0時 | 955 hPa | 75 m | 台風 |
8月12日 6時 | 965 hPa | 70 m | 台風 |
8月12日 12時 | 965 hPa | 70 m | 台風 |
8月12日 18時 | 965 hPa | 70 m | 台風 |
8月13日 0時 | 960 hPa | 70 m | 台風 |
8月13日 6時 | 960 hPa | 70 m | 台風 |
8月13日 12時 | 960 hPa | 70 m | 台風 |
8月13日 18時 | 960 hPa | 70 m | 台風 |
8月14日 0時 | 960 hPa | 70 m | 台風 |
8月14日 6時 | 965 hPa | 65 m | 台風 |
8月14日 12時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月14日 18時 | 985 hPa | 45 m | 台風 |
8月15日 0時 | 994 hPa | 35 m | 台風 |
8月15日 6時 | 994 hPa | 35 m | 台風 |
8月15日 12時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月15日 18時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月16日 0時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月16日 6時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月16日 12時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月16日 18時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月17日 0時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月17日 6時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月17日 12時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月17日 18時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月18日 0時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月18日 6時 | 998 hPa | 熱帯低気圧 |
2013年台風11号(ウトア)の概要
8月8日12時ごろ台風11号は、熱帯低気圧として発生し30時間後には台風になります。中心気圧1008hPaで西北西に進んでいます。8月9日18時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速35mで西向きに進路をとっています。8月11日12時ごろには中心気圧925hPa、最大瞬間風速105mで西北西に向かっています。台風11号は、8月15日12時ごろ熱帯低気圧に変わりました。