お気に入り

2012年 台風21号(プラピルーン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月5日 0時1006 hPa 熱帯低気圧
10月5日 6時1006 hPa 熱帯低気圧
10月5日 12時1006 hPa 熱帯低気圧
10月5日 18時1006 hPa 熱帯低気圧
10月6日 0時1006 hPa 熱帯低気圧
10月6日 6時1004 hPa 熱帯低気圧
10月6日 12時1004 hPa 熱帯低気圧
10月6日 18時1002 hPa 熱帯低気圧
10月7日 0時1002 hPa 熱帯低気圧
10月7日 6時1002 hPa 熱帯低気圧
10月7日 12時1000 hPa35 m 台風
10月7日 18時994 hPa40 m 台風
10月8日 0時985 hPa50 m 台風
10月8日 6時980 hPa55 m 台風
10月8日 12時980 hPa55 m 台風
10月8日 18時970 hPa65 m 台風
10月9日 0時970 hPa65 m 台風
10月9日 6時970 hPa65 m 台風
10月9日 12時965 hPa65 m 台風
10月9日 18時960 hPa70 m 台風
10月10日 0時960 hPa70 m 台風
10月10日 6時950 hPa80 m 台風
10月10日 12時950 hPa80 m 台風
10月10日 18時950 hPa80 m 台風
10月11日 0時950 hPa80 m 台風
10月11日 6時950 hPa80 m 台風
10月11日 12時940 hPa90 m 台風
10月11日 18時940 hPa90 m 台風
10月12日 0時940 hPa90 m 台風
10月12日 6時940 hPa90 m 台風
10月12日 12時940 hPa90 m 台風
10月12日 18時950 hPa80 m 台風
10月13日 0時950 hPa80 m 台風
10月13日 6時955 hPa75 m 台風
10月13日 12時955 hPa75 m 台風
10月13日 18時955 hPa75 m 台風
10月14日 0時955 hPa75 m 台風
10月14日 6時955 hPa75 m 台風
10月14日 12時955 hPa75 m 台風
10月14日 18時960 hPa70 m 台風
10月15日 0時960 hPa70 m 台風
10月15日 6時960 hPa70 m 台風
10月15日 12時960 hPa70 m 台風
10月15日 18時965 hPa65 m 台風
10月16日 0時970 hPa60 m 台風
10月16日 6時970 hPa60 m 台風
10月16日 12時970 hPa60 m 台風
10月16日 18時975 hPa55 m 台風
10月17日 0時975 hPa55 m 台風
10月17日 6時980 hPa55 m 台風
10月17日 12時980 hPa55 m 台風
10月17日 15時980 hPa55 m 台風
10月17日 18時980 hPa55 m 台風
10月17日 21時980 hPa55 m 台風
10月18日 0時985 hPa50 m 台風
10月18日 3時985 hPa50 m 台風
10月18日 6時990 hPa50 m 台風
10月18日 12時990 hPa50 m 台風
10月18日 18時990 hPa50 m 台風
10月19日 0時994 hPa50 m 台風
10月19日 6時994 hPa50 m 台風
10月19日 12時998 hPa 温帯低気圧
10月19日 18時1000 hPa 温帯低気圧
10月20日 0時1004 hPa 温帯低気圧
10月20日 6時1004 hPa 温帯低気圧
10月20日 12時1004 hPa 温帯低気圧
10月20日 18時1004 hPa 温帯低気圧
10月21日 0時1004 hPa 温帯低気圧
10月21日 6時1006 hPa 温帯低気圧
10月21日 12時1004 hPa 温帯低気圧
10月21日 18時1004 hPa 温帯低気圧
10月22日 0時1004 hPa 温帯低気圧
10月22日 6時1004 hPa 温帯低気圧
10月22日 12時996 hPa 温帯低気圧
10月22日 18時988 hPa 温帯低気圧
10月23日 0時984 hPa 温帯低気圧
10月23日 6時982 hPa 温帯低気圧
10月23日 12時982 hPa 温帯低気圧
10月23日 18時986 hPa 温帯低気圧
≪ 台風20号台風22号 ≫


2012年台風21号(プラピルーン)の概要

10月5日0時ごろ台風21号は、熱帯低気圧として発生し60時間後には台風になります。中心気圧1006hPaで西北西に進んでいます。10月7日12時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速35mで西向きに進路をとっています。10月11日12時ごろには中心気圧940hPa、最大瞬間風速90mで北東に向かっています。台風21号は、10月19日12時ごろ温帯低気圧に変わりました。