お気に入り

2009年 台風20号(ルピート)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月14日 12時1006 hPa 熱帯低気圧
10月14日 18時1004 hPa 熱帯低気圧
10月15日 0時1004 hPa 熱帯低気圧
10月15日 6時1004 hPa 熱帯低気圧
10月15日 12時1002 hPa35 m 台風
10月15日 18時1000 hPa40 m 台風
10月16日 0時992 hPa45 m 台風
10月16日 6時980 hPa55 m 台風
10月16日 12時975 hPa60 m 台風
10月16日 18時970 hPa65 m 台風
10月17日 0時965 hPa70 m 台風
10月17日 6時955 hPa80 m 台風
10月17日 12時950 hPa85 m 台風
10月17日 18時950 hPa85 m 台風
10月18日 0時940 hPa90 m 台風
10月18日 6時940 hPa90 m 台風
10月18日 12時940 hPa90 m 台風
10月18日 18時930 hPa95 m 台風
10月19日 0時930 hPa95 m 台風
10月19日 6時930 hPa95 m 台風
10月19日 12時940 hPa90 m 台風
10月19日 18時945 hPa85 m 台風
10月20日 0時950 hPa80 m 台風
10月20日 6時950 hPa80 m 台風
10月20日 12時960 hPa75 m 台風
10月20日 18時960 hPa75 m 台風
10月21日 0時965 hPa70 m 台風
10月21日 6時965 hPa70 m 台風
10月21日 12時965 hPa70 m 台風
10月21日 18時965 hPa70 m 台風
10月22日 0時965 hPa70 m 台風
10月22日 6時965 hPa70 m 台風
10月22日 12時970 hPa65 m 台風
10月22日 18時970 hPa65 m 台風
10月23日 0時970 hPa65 m 台風
10月23日 6時975 hPa60 m 台風
10月23日 12時980 hPa55 m 台風
10月23日 18時980 hPa55 m 台風
10月24日 0時980 hPa55 m 台風
10月24日 6時980 hPa55 m 台風
10月24日 12時980 hPa55 m 台風
10月24日 18時980 hPa55 m 台風
10月25日 0時980 hPa55 m 台風
10月25日 3時980 hPa55 m 台風
10月25日 6時980 hPa55 m 台風
10月25日 9時980 hPa55 m 台風
10月25日 12時980 hPa55 m 台風
10月25日 15時980 hPa55 m 台風
10月25日 18時980 hPa55 m 台風
10月25日 21時980 hPa55 m 台風
10月26日 0時980 hPa55 m 台風
10月26日 6時980 hPa55 m 台風
10月26日 9時980 hPa55 m 台風
10月26日 12時980 hPa55 m 台風
10月26日 15時980 hPa55 m 台風
10月26日 18時980 hPa55 m 台風
10月26日 21時980 hPa55 m 台風
10月27日 0時972 hPa 温帯低気圧
10月27日 6時964 hPa 温帯低気圧
10月27日 12時956 hPa 温帯低気圧
10月27日 18時956 hPa 温帯低気圧
10月28日 0時956 hPa 温帯低気圧
10月28日 6時956 hPa 温帯低気圧
10月28日 12時956 hPa 温帯低気圧
10月28日 18時960 hPa 温帯低気圧
10月29日 0時968 hPa 温帯低気圧
10月29日 6時974 hPa 温帯低気圧
10月29日 12時980 hPa 温帯低気圧
10月29日 18時984 hPa 温帯低気圧
10月30日 0時990 hPa 温帯低気圧
10月30日 6時992 hPa 温帯低気圧
10月30日 12時994 hPa 温帯低気圧
10月30日 18時996 hPa 温帯低気圧
≪ 台風19号台風21号 ≫


2009年台風20号(ルピート )の概要

10月14日12時ごろ台風20号は、熱帯低気圧として発生し24時間後には台風になります。中心気圧1006hPaで西北西に進んでいます。10月15日12時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1002hPa、最大瞬間風速35mで西北西向きに進路をとっています。10月18日18時ごろには中心気圧930hPa、最大瞬間風速95mで北西に向かっています。台風20号は、10月27日0時ごろ温帯低気圧に変わりました。