お気に入り

2009年 台風18号(メーロー)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
9月29日 6時1002 hPa 熱帯低気圧
9月29日 12時998 hPa 熱帯低気圧
9月29日 18時998 hPa 熱帯低気圧
9月30日 0時996 hPa35 m 台風
9月30日 6時992 hPa40 m 台風
9月30日 12時990 hPa45 m 台風
9月30日 18時980 hPa55 m 台風
10月1日 0時975 hPa65 m 台風
10月1日 6時955 hPa75 m 台風
10月1日 12時950 hPa80 m 台風
10月1日 18時940 hPa90 m 台風
10月2日 0時935 hPa95 m 台風
10月2日 6時935 hPa95 m 台風
10月2日 12時935 hPa95 m 台風
10月2日 18時935 hPa95 m 台風
10月3日 0時935 hPa95 m 台風
10月3日 6時940 hPa90 m 台風
10月3日 12時935 hPa95 m 台風
10月3日 18時925 hPa100 m 台風
10月4日 0時920 hPa105 m 台風
10月4日 6時910 hPa110 m 台風
10月4日 12時910 hPa110 m 台風
10月4日 18時910 hPa110 m 台風
10月5日 0時915 hPa105 m 台風
10月5日 6時915 hPa105 m 台風
10月5日 12時930 hPa95 m 台風
10月5日 18時935 hPa90 m 台風
10月6日 0時935 hPa90 m 台風
10月6日 6時940 hPa85 m 台風
10月6日 9時940 hPa85 m 台風
10月6日 12時940 hPa85 m 台風
10月6日 15時940 hPa85 m 台風
10月6日 18時940 hPa85 m 台風
10月6日 21時940 hPa85 m 台風
10月7日 0時940 hPa85 m 台風
10月7日 3時945 hPa80 m 台風
10月7日 6時945 hPa80 m 台風
10月7日 9時945 hPa80 m 台風
10月7日 12時945 hPa80 m 台風
10月7日 15時950 hPa75 m 台風
10月7日 18時955 hPa75 m 台風
10月7日 19時 上陸955 hPa75 m 台風
10月7日 20時 上陸955 hPa75 m 台風
10月7日 21時965 hPa65 m 台風
10月8日 0時975 hPa60 m 台風
10月8日 3時975 hPa60 m 台風
10月8日 6時984 hPa55 m 台風
10月8日 9時980 hPa55 m 台風
10月8日 12時980 hPa 温帯低気圧
10月8日 18時980 hPa 温帯低気圧
10月9日 0時984 hPa 温帯低気圧
10月9日 6時984 hPa 温帯低気圧
10月9日 12時984 hPa 温帯低気圧
10月9日 18時982 hPa 温帯低気圧
10月10日 0時982 hPa 温帯低気圧
10月10日 6時982 hPa 温帯低気圧
10月10日 12時984 hPa 温帯低気圧
10月10日 18時988 hPa 温帯低気圧
10月11日 0時988 hPa 温帯低気圧
≪ 台風17号台風19号 ≫