お気に入り

2004年 台風1号(スーダエ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
4月2日 18時1004 hPa 熱帯低気圧
4月3日 0時1004 hPa 熱帯低気圧
4月3日 6時1004 hPa 熱帯低気圧
4月3日 12時1004 hPa 熱帯低気圧
4月3日 18時1002 hPa 熱帯低気圧
4月4日 0時1002 hPa 熱帯低気圧
4月4日 6時1000 hPa 熱帯低気圧
4月4日 12時1000 hPa 熱帯低気圧
4月4日 18時1000 hPa 熱帯低気圧
4月5日 0時998 hPa35 m 台風
4月5日 6時990 hPa40 m 台風
4月5日 12時990 hPa40 m 台風
4月5日 18時985 hPa45 m 台風
4月6日 0時980 hPa50 m 台風
4月6日 6時980 hPa50 m 台風
4月6日 12時980 hPa55 m 台風
4月6日 18時975 hPa60 m 台風
4月7日 0時975 hPa60 m 台風
4月7日 6時975 hPa60 m 台風
4月7日 12時975 hPa60 m 台風
4月7日 18時970 hPa65 m 台風
4月8日 0時960 hPa70 m 台風
4月8日 6時955 hPa75 m 台風
4月8日 12時950 hPa80 m 台風
4月8日 18時950 hPa80 m 台風
4月9日 0時950 hPa80 m 台風
4月9日 6時950 hPa80 m 台風
4月9日 12時950 hPa80 m 台風
4月9日 18時945 hPa85 m 台風
4月10日 0時940 hPa90 m 台風
4月10日 6時940 hPa90 m 台風
4月10日 12時940 hPa90 m 台風
4月10日 18時945 hPa85 m 台風
4月11日 0時945 hPa85 m 台風
4月11日 6時945 hPa85 m 台風
4月11日 12時945 hPa85 m 台風
4月11日 18時945 hPa85 m 台風
4月12日 0時945 hPa85 m 台風
4月12日 6時945 hPa85 m 台風
4月12日 12時945 hPa85 m 台風
4月12日 18時945 hPa85 m 台風
4月13日 0時945 hPa85 m 台風
4月13日 6時945 hPa85 m 台風
4月13日 12時945 hPa85 m 台風
4月13日 18時945 hPa85 m 台風
4月14日 0時950 hPa80 m 台風
4月14日 6時950 hPa80 m 台風
4月14日 12時955 hPa80 m 台風
4月14日 18時960 hPa75 m 台風
4月15日 0時965 hPa70 m 台風
4月15日 3時965 hPa65 m 台風
4月15日 6時970 hPa60 m 台風
4月15日 9時970 hPa60 m 台風
4月15日 12時975 hPa60 m 台風
4月15日 15時975 hPa60 m 台風
4月15日 18時980 hPa55 m 台風
4月16日 0時985 hPa50 m 台風
4月16日 6時990 hPa45 m 台風
4月16日 12時996 hPa 温帯低気圧
4月16日 18時992 hPa 温帯低気圧
4月17日 0時994 hPa 温帯低気圧
4月17日 6時994 hPa 温帯低気圧
4月17日 12時996 hPa 温帯低気圧
4月17日 18時1000 hPa 温帯低気圧
4月18日 0時1008 hPa 温帯低気圧
≪ 台風21号台風2号 ≫


2004年台風1号(スーダエ)の概要

4月2日18時ごろ台風1号は、熱帯低気圧として発生し54時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで西北西に進んでいます。4月5日0時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速35mで北西向きに進路をとっています。4月10日0時ごろには中心気圧940hPa、最大瞬間風速90mで北西に向かっています。台風1号は、4月16日12時ごろ温帯低気圧に変わりました。