2002年 台風13号(ファンフォン)
台風情報
観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
---|---|---|---|
8月11日 0時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月11日 6時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月11日 12時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月11日 18時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
8月12日 0時 | 998 hPa | 35 m | 台風 |
8月12日 6時 | 992 hPa | 40 m | 台風 |
8月12日 12時 | 990 hPa | 45 m | 台風 |
8月12日 18時 | 985 hPa | 50 m | 台風 |
8月13日 0時 | 980 hPa | 55 m | 台風 |
8月13日 6時 | 980 hPa | 55 m | 台風 |
8月13日 12時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月13日 18時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月14日 0時 | 970 hPa | 65 m | 台風 |
8月14日 6時 | 965 hPa | 70 m | 台風 |
8月14日 12時 | 965 hPa | 70 m | 台風 |
8月14日 18時 | 965 hPa | 70 m | 台風 |
8月15日 0時 | 960 hPa | 75 m | 台風 |
8月15日 6時 | 950 hPa | 80 m | 台風 |
8月15日 12時 | 945 hPa | 85 m | 台風 |
8月15日 18時 | 945 hPa | 85 m | 台風 |
8月16日 0時 | 945 hPa | 85 m | 台風 |
8月16日 3時 | 940 hPa | 85 m | 台風 |
8月16日 6時 | 940 hPa | 85 m | 台風 |
8月16日 9時 | 940 hPa | 85 m | 台風 |
8月16日 12時 | 945 hPa | 85 m | 台風 |
8月16日 15時 | 945 hPa | 85 m | 台風 |
8月16日 18時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月16日 21時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 0時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 3時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 6時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 9時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 12時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 15時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 18時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月17日 21時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月18日 0時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月18日 3時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月18日 6時 | 945 hPa | 80 m | 台風 |
8月18日 9時 | 950 hPa | 80 m | 台風 |
8月18日 12時 | 955 hPa | 75 m | 台風 |
8月18日 15時 | 955 hPa | 75 m | 台風 |
8月18日 18時 | 955 hPa | 75 m | 台風 |
8月18日 21時 | 955 hPa | 75 m | 台風 |
8月19日 0時 | 960 hPa | 70 m | 台風 |
8月19日 3時 | 960 hPa | 70 m | 台風 |
8月19日 6時 | 965 hPa | 65 m | 台風 |
8月19日 7時 上陸 | 965 hPa | 65 m | 台風 |
8月19日 9時 | 965 hPa | 65 m | 台風 |
8月19日 12時 | 970 hPa | 65 m | 台風 |
8月19日 15時 | 970 hPa | 65 m | 台風 |
8月19日 18時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月19日 21時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月20日 0時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月20日 6時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月20日 12時 | 975 hPa | 60 m | 台風 |
8月20日 18時 | 970 hPa | 60 m | 台風 |
8月21日 0時 | 970 hPa | 温帯低気圧 | |
8月21日 6時 | 972 hPa | 温帯低気圧 | |
8月21日 12時 | 976 hPa | 温帯低気圧 | |
8月21日 18時 | 980 hPa | 温帯低気圧 | |
8月22日 0時 | 982 hPa | 温帯低気圧 | |
8月22日 6時 | 984 hPa | 温帯低気圧 | |
8月22日 12時 | 986 hPa | 温帯低気圧 | |
8月22日 18時 | 990 hPa | 温帯低気圧 | |
8月23日 0時 | 994 hPa | 温帯低気圧 | |
8月23日 6時 | 996 hPa | 温帯低気圧 | |
8月23日 12時 | 998 hPa | 温帯低気圧 | |
8月23日 18時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月24日 0時 | 1000 hPa | 温帯低気圧 | |
8月24日 6時 | 998 hPa | 温帯低気圧 | |
8月24日 12時 | 998 hPa | 温帯低気圧 | |
8月24日 18時 | 998 hPa | 温帯低気圧 | |
8月25日 0時 | 998 hPa | 温帯低気圧 |
2002年台風13号(ファンフォン)の概要
日本に上陸した台風13号は、8月11日0時ごろ熱帯低気圧として発生し24時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで北西に進んでいます。8月12日0時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速35mで北北西向きに進路をとっています。8月16日3時ごろには中心気圧940hPa、最大瞬間風速85mで北西に向かっています。台風13号は、8月21日0時ごろ温帯低気圧に変わりました。