お気に入り

2002年 台風9号(フンシェン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
7月13日 18時1000 hPa 熱帯低気圧
7月14日 0時995 hPa35 m 台風
7月14日 6時990 hPa40 m 台風
7月14日 12時985 hPa50 m 台風
7月14日 18時985 hPa50 m 台風
7月15日 0時980 hPa55 m 台風
7月15日 6時975 hPa60 m 台風
7月15日 12時970 hPa65 m 台風
7月15日 18時965 hPa70 m 台風
7月16日 0時955 hPa75 m 台風
7月16日 6時950 hPa80 m 台風
7月16日 12時940 hPa85 m 台風
7月16日 18時935 hPa90 m 台風
7月17日 0時930 hPa90 m 台風
7月17日 6時930 hPa90 m 台風
7月17日 12時930 hPa90 m 台風
7月17日 18時930 hPa95 m 台風
7月18日 0時930 hPa95 m 台風
7月18日 6時930 hPa95 m 台風
7月18日 12時930 hPa95 m 台風
7月18日 18時925 hPa100 m 台風
7月19日 0時925 hPa100 m 台風
7月19日 6時925 hPa100 m 台風
7月19日 12時925 hPa100 m 台風
7月19日 18時930 hPa95 m 台風
7月20日 0時930 hPa95 m 台風
7月20日 6時930 hPa95 m 台風
7月20日 12時930 hPa95 m 台風
7月20日 18時930 hPa95 m 台風
7月21日 0時930 hPa95 m 台風
7月21日 6時920 hPa100 m 台風
7月21日 12時920 hPa100 m 台風
7月21日 18時920 hPa100 m 台風
7月22日 0時920 hPa100 m 台風
7月22日 6時925 hPa95 m 台風
7月22日 12時925 hPa95 m 台風
7月22日 18時930 hPa90 m 台風
7月23日 0時940 hPa85 m 台風
7月23日 3時940 hPa85 m 台風
7月23日 6時945 hPa80 m 台風
7月23日 9時945 hPa80 m 台風
7月23日 12時945 hPa80 m 台風
7月23日 15時945 hPa80 m 台風
7月23日 18時945 hPa80 m 台風
7月23日 21時945 hPa80 m 台風
7月24日 0時955 hPa75 m 台風
7月24日 3時955 hPa75 m 台風
7月24日 6時960 hPa70 m 台風
7月24日 12時965 hPa65 m 台風
7月24日 18時965 hPa65 m 台風
7月25日 0時970 hPa60 m 台風
7月25日 3時970 hPa60 m 台風
7月25日 6時970 hPa60 m 台風
7月25日 9時970 hPa60 m 台風
7月25日 11時 上陸970 hPa55 m 台風
7月25日 12時970 hPa55 m 台風
7月25日 15時970 hPa55 m 台風
7月25日 18時975 hPa55 m 台風
7月25日 21時975 hPa55 m 台風
7月26日 0時975 hPa55 m 台風
7月26日 3時975 hPa55 m 台風
7月26日 6時980 hPa50 m 台風
7月26日 12時985 hPa45 m 台風
7月26日 18時990 hPa40 m 台風
7月27日 0時996 hPa35 m 台風
7月27日 6時998 hPa35 m 台風
7月27日 12時1002 hPa 熱帯低気圧
7月27日 18時1004 hPa 熱帯低気圧
7月28日 0時1006 hPa 熱帯低気圧
7月28日 6時1006 hPa 熱帯低気圧
7月28日 12時1006 hPa 熱帯低気圧
≪ 台風8号台風10号 ≫


2002年台風9号(フンシェン)の概要

日本に上陸した台風9号は、7月13日18時ごろ熱帯低気圧として発生し6時間後には台風になります。中心気圧1000hPaで北北西に進んでいます。7月14日0時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は995hPa、最大瞬間風速35mで北北西向きに進路をとっています。7月21日6時ごろには中心気圧920hPa、最大瞬間風速100mで北西に向かっています。台風9号は、7月27日12時ごろ熱帯低気圧に変わりました。