1999年 台風3号(マギー)
台風情報
観測日 | 気圧 | 最大風速 | 規模 |
---|---|---|---|
6月1日 15時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月1日 21時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月2日 3時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月2日 9時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月2日 15時 | 998 hPa | 20 m | 台風 |
6月2日 21時 | 996 hPa | 20 m | 台風 |
6月3日 3時 | 994 hPa | 23 m | 台風 |
6月3日 9時 | 990 hPa | 25 m | 台風 |
6月3日 15時 | 985 hPa | 28 m | 台風 |
6月3日 21時 | 980 hPa | 28 m | 台風 |
6月4日 3時 | 975 hPa | 30 m | 台風 |
6月4日 9時 | 970 hPa | 33 m | 台風 |
6月4日 15時 | 965 hPa | 35 m | 台風 |
6月4日 21時 | 955 hPa | 38 m | 台風 |
6月5日 3時 | 955 hPa | 38 m | 台風 |
6月5日 9時 | 955 hPa | 38 m | 台風 |
6月5日 15時 | 960 hPa | 35 m | 台風 |
6月5日 21時 | 965 hPa | 35 m | 台風 |
6月6日 3時 | 970 hPa | 33 m | 台風 |
6月6日 9時 | 975 hPa | 28 m | 台風 |
6月6日 15時 | 980 hPa | 25 m | 台風 |
6月6日 21時 | 985 hPa | 23 m | 台風 |
6月7日 3時 | 985 hPa | 23 m | 台風 |
6月7日 9時 | 990 hPa | 20 m | 台風 |
6月7日 15時 | 990 hPa | 20 m | 台風 |
6月7日 21時 | 990 hPa | 18 m | 台風 |
6月8日 3時 | 992 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月8日 9時 | 994 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月8日 15時 | 996 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月8日 21時 | 1000 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月9日 3時 | 1002 hPa | 熱帯低気圧 | |
6月9日 9時 | 1004 hPa | 熱帯低気圧 |
1999年台風3号(マギー )の概要
6月1日15時ごろ台風3号は、熱帯低気圧として発生し24時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで北北西に進んでいます。6月2日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は998hPa、最大瞬間風速20mで北北西向きに進路をとっています。6月4日21時ごろには中心気圧955hPa、最大瞬間風速38mで北西に向かっています。台風3号は、6月8日3時ごろ熱帯低気圧に変わりました。