お気に入り

1998年 台風10号(ゼブ)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月10日 9時1004 hPa 熱帯低気圧
10月10日 15時1002 hPa 熱帯低気圧
10月10日 21時1000 hPa 熱帯低気圧
10月11日 3時996 hPa18 m 台風
10月11日 9時990 hPa23 m 台風
10月11日 15時985 hPa25 m 台風
10月11日 21時980 hPa28 m 台風
10月12日 3時980 hPa28 m 台風
10月12日 9時975 hPa33 m 台風
10月12日 15時970 hPa33 m 台風
10月12日 21時965 hPa35 m 台風
10月13日 3時955 hPa38 m 台風
10月13日 9時930 hPa45 m 台風
10月13日 15時920 hPa50 m 台風
10月13日 21時910 hPa53 m 台風
10月14日 3時900 hPa55 m 台風
10月14日 9時900 hPa55 m 台風
10月14日 15時930 hPa50 m 台風
10月14日 21時940 hPa45 m 台風
10月15日 3時940 hPa45 m 台風
10月15日 9時940 hPa45 m 台風
10月15日 15時940 hPa45 m 台風
10月15日 18時940 hPa45 m 台風
10月15日 21時945 hPa43 m 台風
10月16日 0時955 hPa38 m 台風
10月16日 3時960 hPa38 m 台風
10月16日 6時965 hPa33 m 台風
10月16日 9時970 hPa30 m 台風
10月16日 12時970 hPa30 m 台風
10月16日 15時970 hPa30 m 台風
10月16日 18時975 hPa30 m 台風
10月16日 21時975 hPa30 m 台風
10月17日 0時975 hPa30 m 台風
10月17日 3時975 hPa30 m 台風
10月17日 6時975 hPa30 m 台風
10月17日 9時975 hPa30 m 台風
10月17日 12時975 hPa30 m 台風
10月17日 15時975 hPa25 m 台風
10月17日 16時975 hPa25 m 台風
10月17日 18時975 hPa25 m 台風
10月17日 21時980 hPa25 m 台風
10月17日 23時980 hPa25 m 台風
10月18日 0時980 hPa25 m 台風
10月18日 3時980 hPa25 m 台風
10月18日 6時980 hPa25 m 台風
10月18日 9時980 hPa 温帯低気圧
10月18日 15時986 hPa 温帯低気圧
10月18日 21時990 hPa 温帯低気圧
10月19日 3時992 hPa 温帯低気圧
10月19日 9時994 hPa 温帯低気圧
10月19日 15時994 hPa 温帯低気圧
10月19日 21時996 hPa 温帯低気圧
10月20日 3時1000 hPa 温帯低気圧
10月20日 9時1004 hPa 温帯低気圧
≪ 台風9号台風11号 ≫


1998年台風10号(ゼブ )の概要

10月10日9時ごろ台風10号は、熱帯低気圧として発生し18時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで西に進んでいます。10月11日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は996hPa、最大瞬間風速18mで西北西向きに進路をとっています。10月14日3時ごろには中心気圧900hPa、最大瞬間風速55mで西北西に向かっています。台風10号は、10月18日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。