お気に入り

1996年 台風12号(カーク)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月4日 3時1004 hPa 熱帯低気圧
8月4日 9時1004 hPa 熱帯低気圧
8月4日 15時1002 hPa 熱帯低気圧
8月4日 21時1002 hPa 熱帯低気圧
8月5日 3時998 hPa 熱帯低気圧
8月5日 9時998 hPa 熱帯低気圧
8月5日 15時998 hPa 熱帯低気圧
8月5日 21時996 hPa 熱帯低気圧
8月6日 3時996 hPa18 m 台風
8月6日 9時994 hPa20 m 台風
8月6日 12時994 hPa20 m 台風
8月6日 15時994 hPa20 m 台風
8月6日 18時992 hPa20 m 台風
8月6日 21時990 hPa20 m 台風
8月7日 0時990 hPa20 m 台風
8月7日 3時990 hPa20 m 台風
8月7日 6時990 hPa20 m 台風
8月7日 9時990 hPa20 m 台風
8月7日 12時990 hPa20 m 台風
8月7日 15時990 hPa20 m 台風
8月7日 21時990 hPa20 m 台風
8月8日 3時990 hPa20 m 台風
8月8日 9時990 hPa20 m 台風
8月8日 15時985 hPa23 m 台風
8月8日 21時985 hPa23 m 台風
8月9日 3時985 hPa23 m 台風
8月9日 9時980 hPa25 m 台風
8月9日 12時975 hPa28 m 台風
8月9日 15時975 hPa28 m 台風
8月9日 18時975 hPa28 m 台風
8月9日 21時975 hPa28 m 台風
8月10日 0時975 hPa28 m 台風
8月10日 3時975 hPa30 m 台風
8月10日 6時975 hPa30 m 台風
8月10日 9時975 hPa30 m 台風
8月10日 12時975 hPa30 m 台風
8月10日 15時970 hPa33 m 台風
8月10日 18時970 hPa33 m 台風
8月10日 21時970 hPa33 m 台風
8月11日 0時970 hPa33 m 台風
8月11日 3時970 hPa33 m 台風
8月11日 6時965 hPa35 m 台風
8月11日 9時965 hPa35 m 台風
8月11日 12時965 hPa35 m 台風
8月11日 15時965 hPa35 m 台風
8月11日 18時965 hPa35 m 台風
8月11日 21時965 hPa35 m 台風
8月12日 0時965 hPa35 m 台風
8月12日 3時965 hPa35 m 台風
8月12日 6時965 hPa35 m 台風
8月12日 9時960 hPa35 m 台風
8月12日 12時960 hPa35 m 台風
8月12日 15時960 hPa35 m 台風
8月12日 18時960 hPa35 m 台風
8月12日 21時960 hPa35 m 台風
8月13日 0時960 hPa38 m 台風
8月13日 3時960 hPa38 m 台風
8月13日 6時960 hPa38 m 台風
8月13日 9時960 hPa38 m 台風
8月13日 12時960 hPa38 m 台風
8月13日 15時960 hPa38 m 台風
8月13日 18時955 hPa38 m 台風
8月13日 21時955 hPa38 m 台風
8月14日 0時955 hPa38 m 台風
8月14日 3時955 hPa38 m 台風
8月14日 6時955 hPa38 m 台風
8月14日 9時960 hPa38 m 台風
8月14日 10時960 hPa38 m 台風
8月14日 12時965 hPa35 m 台風
8月14日 15時970 hPa33 m 台風
8月14日 18時975 hPa30 m 台風
8月14日 21時980 hPa28 m 台風
8月15日 0時980 hPa28 m 台風
8月15日 3時980 hPa28 m 台風
8月15日 6時985 hPa25 m 台風
8月15日 9時985 hPa25 m 台風
8月15日 12時985 hPa25 m 台風
8月15日 15時985 hPa25 m 台風
8月15日 18時985 hPa23 m 台風
8月15日 21時985 hPa23 m 台風
8月16日 3時985 hPa23 m 台風
8月16日 9時984 hPa 温帯低気圧
8月16日 15時984 hPa 温帯低気圧
8月16日 21時988 hPa 温帯低気圧
8月17日 3時988 hPa 温帯低気圧
8月17日 9時992 hPa 温帯低気圧
8月17日 15時994 hPa 温帯低気圧
8月17日 21時996 hPa 温帯低気圧
8月18日 3時998 hPa 温帯低気圧
8月18日 9時996 hPa 温帯低気圧
8月18日 15時996 hPa 温帯低気圧
8月18日 21時996 hPa 温帯低気圧
8月19日 3時994 hPa 温帯低気圧
≪ 台風11号台風13号 ≫


1996年台風12号(カーク )の概要

8月4日3時ごろ台風12号は、熱帯低気圧として発生し48時間後には台風になります。中心気圧1004hPaで北北西に進んでいます。8月6日3時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は996hPa、最大瞬間風速18mで南東向きに進路をとっています。8月13日18時ごろには中心気圧955hPa、最大瞬間風速38mで北北東に向かっています。台風12号は、8月16日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。