お気に入り

1994年 台風31号(ヴァーン)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月15日 21時1006 hPa 熱帯低気圧
10月16日 3時1006 hPa 熱帯低気圧
10月16日 9時1006 hPa 熱帯低気圧
10月16日 15時1006 hPa 熱帯低気圧
10月16日 21時1004 hPa 熱帯低気圧
10月17日 3時1004 hPa 熱帯低気圧
10月17日 9時1004 hPa 熱帯低気圧
10月17日 15時1004 hPa 熱帯低気圧
10月17日 21時1004 hPa 熱帯低気圧
10月18日 3時1002 hPa 熱帯低気圧
10月18日 9時1000 hPa18 m 台風
10月18日 15時996 hPa20 m 台風
10月18日 21時992 hPa23 m 台風
10月19日 3時990 hPa25 m 台風
10月19日 9時990 hPa25 m 台風
10月19日 15時985 hPa28 m 台風
10月19日 21時980 hPa28 m 台風
10月20日 3時975 hPa30 m 台風
10月20日 9時970 hPa33 m 台風
10月20日 15時970 hPa33 m 台風
10月20日 21時970 hPa33 m 台風
10月21日 3時965 hPa35 m 台風
10月21日 9時960 hPa38 m 台風
10月21日 15時960 hPa38 m 台風
10月21日 21時960 hPa38 m 台風
10月22日 3時960 hPa38 m 台風
10月22日 9時960 hPa38 m 台風
10月22日 15時955 hPa40 m 台風
10月22日 21時955 hPa40 m 台風
10月23日 3時955 hPa40 m 台風
10月23日 9時955 hPa40 m 台風
10月23日 15時955 hPa40 m 台風
10月23日 21時955 hPa40 m 台風
10月24日 3時950 hPa40 m 台風
10月24日 9時950 hPa40 m 台風
10月24日 15時950 hPa40 m 台風
10月24日 21時950 hPa40 m 台風
10月25日 3時950 hPa40 m 台風
10月25日 9時950 hPa40 m 台風
10月25日 15時950 hPa40 m 台風
10月25日 21時950 hPa40 m 台風
10月26日 3時950 hPa40 m 台風
10月26日 9時955 hPa38 m 台風
10月26日 15時960 hPa35 m 台風
10月26日 21時960 hPa35 m 台風
10月27日 3時965 hPa33 m 台風
10月27日 9時970 hPa33 m 台風
10月27日 15時975 hPa30 m 台風
10月27日 21時980 hPa28 m 台風
10月28日 3時980 hPa28 m 台風
10月28日 9時980 hPa28 m 台風
10月28日 15時985 hPa25 m 台風
10月28日 21時985 hPa25 m 台風
10月29日 3時985 hPa25 m 台風
10月29日 9時985 hPa25 m 台風
10月29日 15時985 hPa25 m 台風
10月29日 21時985 hPa25 m 台風
10月30日 3時985 hPa25 m 台風
10月30日 9時985 hPa25 m 台風
10月30日 15時985 hPa25 m 台風
10月30日 21時985 hPa25 m 台風
10月31日 3時985 hPa25 m 台風
10月31日 9時990 hPa23 m 台風
10月31日 15時990 hPa23 m 台風
10月31日 18時990 hPa23 m 台風
10月31日 21時990 hPa23 m 台風
11月1日 0時990 hPa23 m 台風
11月1日 3時992 hPa23 m 台風
11月1日 6時994 hPa23 m 台風
11月1日 9時996 hPa20 m 台風
11月1日 12時998 hPa20 m 台風
11月1日 15時1000 hPa20 m 台風
11月1日 21時1004 hPa 温帯低気圧
11月2日 3時1004 hPa 温帯低気圧
11月2日 9時1004 hPa 温帯低気圧
11月2日 15時1004 hPa 温帯低気圧
11月2日 21時1004 hPa 温帯低気圧
11月3日 3時1004 hPa 温帯低気圧
11月3日 9時1004 hPa 温帯低気圧
11月3日 15時1004 hPa 温帯低気圧
11月3日 21時1006 hPa 温帯低気圧
11月4日 3時1008 hPa 温帯低気圧
11月4日 9時1008 hPa 温帯低気圧
≪ 台風30号台風32号 ≫


1994年台風31号(ヴァーン )の概要

10月15日21時ごろ台風31号は、熱帯低気圧として発生し60時間後には台風になります。中心気圧1006hPaで西北西に進んでいます。10月18日9時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで西向きに進路をとっています。10月24日3時ごろには中心気圧950hPa、最大瞬間風速40mで南南西に向かっています。台風31号は、11月1日21時ごろ温帯低気圧に変わりました。