お気に入り

1994年 台風29号(セス)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月2日 21時1006 hPa 熱帯低気圧
10月3日 3時1004 hPa 熱帯低気圧
10月3日 9時1002 hPa 熱帯低気圧
10月3日 15時1000 hPa18 m 台風
10月3日 21時998 hPa18 m 台風
10月4日 3時996 hPa20 m 台風
10月4日 9時994 hPa20 m 台風
10月4日 15時992 hPa23 m 台風
10月4日 21時990 hPa23 m 台風
10月5日 3時985 hPa25 m 台風
10月5日 9時985 hPa25 m 台風
10月5日 15時985 hPa25 m 台風
10月5日 21時980 hPa28 m 台風
10月6日 3時975 hPa30 m 台風
10月6日 9時970 hPa33 m 台風
10月6日 15時965 hPa35 m 台風
10月6日 21時960 hPa38 m 台風
10月7日 3時955 hPa40 m 台風
10月7日 9時945 hPa43 m 台風
10月7日 15時935 hPa45 m 台風
10月7日 21時925 hPa50 m 台風
10月8日 3時915 hPa53 m 台風
10月8日 9時910 hPa55 m 台風
10月8日 15時910 hPa55 m 台風
10月8日 21時915 hPa53 m 台風
10月9日 0時915 hPa53 m 台風
10月9日 3時920 hPa50 m 台風
10月9日 6時920 hPa50 m 台風
10月9日 9時925 hPa48 m 台風
10月9日 12時930 hPa48 m 台風
10月9日 15時935 hPa45 m 台風
10月9日 18時940 hPa45 m 台風
10月9日 21時940 hPa45 m 台風
10月10日 0時945 hPa43 m 台風
10月10日 3時945 hPa43 m 台風
10月10日 6時945 hPa43 m 台風
10月10日 9時950 hPa40 m 台風
10月10日 12時950 hPa40 m 台風
10月10日 15時955 hPa38 m 台風
10月10日 21時960 hPa35 m 台風
10月11日 3時970 hPa30 m 台風
10月11日 9時975 hPa28 m 台風
10月11日 15時975 hPa28 m 台風
10月11日 21時975 hPa28 m 台風
10月12日 0時975 hPa28 m 台風
10月12日 3時980 hPa25 m 台風
10月12日 6時980 hPa25 m 台風
10月12日 9時985 hPa25 m 台風
10月12日 12時986 hPa 温帯低気圧
10月12日 15時988 hPa 温帯低気圧
10月12日 21時988 hPa 温帯低気圧
10月13日 3時986 hPa 温帯低気圧
10月13日 9時986 hPa 温帯低気圧
10月13日 15時984 hPa 温帯低気圧
10月13日 21時984 hPa 温帯低気圧
10月14日 3時984 hPa 温帯低気圧
10月14日 9時984 hPa 温帯低気圧
10月14日 15時984 hPa 温帯低気圧
10月14日 21時984 hPa 温帯低気圧
10月15日 3時984 hPa 温帯低気圧
10月15日 9時984 hPa 温帯低気圧
10月15日 15時984 hPa 温帯低気圧
10月15日 21時984 hPa 温帯低気圧
10月16日 3時984 hPa 温帯低気圧
10月16日 9時980 hPa 温帯低気圧
10月16日 15時980 hPa 温帯低気圧
10月16日 21時984 hPa 温帯低気圧
10月17日 3時988 hPa 温帯低気圧
≪ 台風28号台風30号 ≫