お気に入り

1992年 台風22号(イベット)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
10月7日 9時1006 hPa 熱帯低気圧
10月7日 15時1006 hPa 熱帯低気圧
10月7日 21時1006 hPa 熱帯低気圧
10月8日 3時1004 hPa 熱帯低気圧
10月8日 9時1004 hPa 熱帯低気圧
10月8日 15時1002 hPa 熱帯低気圧
10月8日 21時1000 hPa18 m 台風
10月9日 3時998 hPa20 m 台風
10月9日 9時992 hPa23 m 台風
10月9日 15時985 hPa25 m 台風
10月9日 21時980 hPa28 m 台風
10月10日 3時980 hPa28 m 台風
10月10日 9時975 hPa30 m 台風
10月10日 15時965 hPa35 m 台風
10月10日 21時950 hPa40 m 台風
10月11日 3時940 hPa43 m 台風
10月11日 9時930 hPa45 m 台風
10月11日 15時930 hPa45 m 台風
10月11日 21時930 hPa45 m 台風
10月12日 3時935 hPa45 m 台風
10月12日 9時940 hPa43 m 台風
10月12日 15時940 hPa43 m 台風
10月12日 21時940 hPa43 m 台風
10月13日 3時940 hPa43 m 台風
10月13日 9時935 hPa45 m 台風
10月13日 15時930 hPa45 m 台風
10月13日 21時925 hPa48 m 台風
10月14日 3時920 hPa50 m 台風
10月14日 9時915 hPa50 m 台風
10月14日 15時915 hPa50 m 台風
10月14日 21時915 hPa50 m 台風
10月15日 3時920 hPa50 m 台風
10月15日 9時920 hPa50 m 台風
10月15日 15時925 hPa48 m 台風
10月15日 21時930 hPa45 m 台風
10月16日 3時935 hPa45 m 台風
10月16日 9時940 hPa43 m 台風
10月16日 15時945 hPa43 m 台風
10月16日 21時950 hPa40 m 台風
10月17日 0時955 hPa40 m 台風
10月17日 3時960 hPa38 m 台風
10月17日 6時965 hPa35 m 台風
10月17日 9時965 hPa35 m 台風
10月17日 12時970 hPa33 m 台風
10月17日 15時970 hPa33 m 台風
10月17日 18時975 hPa30 m 台風
10月17日 21時980 hPa28 m 台風
10月18日 3時990 hPa23 m 台風
10月18日 9時998 hPa 温帯低気圧
10月18日 15時1004 hPa 温帯低気圧
10月18日 21時1006 hPa 温帯低気圧
10月19日 3時1008 hPa 温帯低気圧
≪ 台風21号台風23号 ≫


1992年台風22号(イベット )の概要

10月7日9時ごろ台風22号は、熱帯低気圧として発生し36時間後には台風になります。中心気圧1006hPaで西に進んでいます。10月8日21時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は1000hPa、最大瞬間風速18mで西南西向きに進路をとっています。10月14日9時ごろには中心気圧915hPa、最大瞬間風速50mで北北東に向かっています。台風22号は、10月18日9時ごろ温帯低気圧に変わりました。