お気に入り

1992年 台風11号(ケント)

台風情報

観測日気圧最大風速規模
8月5日 15時1006 hPa 熱帯低気圧
8月5日 21時1006 hPa 熱帯低気圧
8月6日 3時1004 hPa 熱帯低気圧
8月6日 9時1004 hPa 熱帯低気圧
8月6日 15時996 hPa18 m 台風
8月6日 21時990 hPa23 m 台風
8月7日 3時990 hPa23 m 台風
8月7日 9時980 hPa28 m 台風
8月7日 15時980 hPa28 m 台風
8月7日 21時975 hPa30 m 台風
8月8日 3時970 hPa33 m 台風
8月8日 9時970 hPa33 m 台風
8月8日 15時970 hPa33 m 台風
8月8日 21時970 hPa33 m 台風
8月9日 3時970 hPa33 m 台風
8月9日 9時970 hPa33 m 台風
8月9日 15時970 hPa33 m 台風
8月9日 21時970 hPa33 m 台風
8月10日 3時965 hPa35 m 台風
8月10日 9時960 hPa38 m 台風
8月10日 15時955 hPa40 m 台風
8月10日 21時950 hPa40 m 台風
8月11日 3時945 hPa43 m 台風
8月11日 9時935 hPa45 m 台風
8月11日 15時935 hPa45 m 台風
8月11日 21時930 hPa48 m 台風
8月12日 3時930 hPa48 m 台風
8月12日 9時930 hPa48 m 台風
8月12日 15時935 hPa45 m 台風
8月12日 21時940 hPa43 m 台風
8月13日 3時950 hPa40 m 台風
8月13日 9時950 hPa40 m 台風
8月13日 15時955 hPa38 m 台風
8月13日 21時955 hPa38 m 台風
8月14日 3時960 hPa38 m 台風
8月14日 9時960 hPa38 m 台風
8月14日 12時960 hPa38 m 台風
8月14日 15時965 hPa35 m 台風
8月14日 18時965 hPa35 m 台風
8月14日 21時965 hPa35 m 台風
8月15日 0時965 hPa35 m 台風
8月15日 3時970 hPa33 m 台風
8月15日 6時970 hPa33 m 台風
8月15日 9時970 hPa33 m 台風
8月15日 12時970 hPa33 m 台風
8月15日 15時970 hPa33 m 台風
8月15日 18時970 hPa33 m 台風
8月15日 21時970 hPa33 m 台風
8月16日 0時970 hPa33 m 台風
8月16日 3時970 hPa33 m 台風
8月16日 6時970 hPa33 m 台風
8月16日 9時970 hPa30 m 台風
8月16日 15時970 hPa30 m 台風
8月16日 21時970 hPa30 m 台風
8月17日 3時970 hPa30 m 台風
8月17日 9時970 hPa30 m 台風
8月17日 12時970 hPa30 m 台風
8月17日 15時970 hPa30 m 台風
8月17日 18時970 hPa30 m 台風
8月17日 21時970 hPa30 m 台風
8月18日 0時970 hPa30 m 台風
8月18日 3時970 hPa30 m 台風
8月18日 6時970 hPa30 m 台風
8月18日 9時970 hPa30 m 台風
8月18日 12時975 hPa28 m 台風
8月18日 15時975 hPa28 m 台風
8月18日 18時980 hPa25 m 台風
8月18日 20時985 hPa23 m 台風
8月18日 21時985 hPa23 m 台風
8月19日 0時990 hPa20 m 台風
8月19日 2時990 hPa20 m 台風
8月19日 3時990 hPa20 m 台風
8月19日 6時990 hPa20 m 台風
8月19日 9時992 hPa20 m 台風
8月19日 12時992 hPa18 m 台風
8月19日 15時994 hPa 熱帯低気圧
8月19日 21時996 hPa 熱帯低気圧
≪ 台風10号台風12号 ≫


1992年台風11号(ケント )の概要

8月5日15時ごろ台風11号は、熱帯低気圧として発生し24時間後には台風になります。中心気圧1006hPaで西北西に進んでいます。8月6日15時ごろ熱帯低気圧から台風に変わり、中心気圧は996hPa、最大瞬間風速18mで北西向きに進路をとっています。8月11日21時ごろには中心気圧930hPa、最大瞬間風速48mで北西に向かっています。台風11号は、8月19日15時ごろ熱帯低気圧に変わりました。